TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 5月17日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,876.59 |
優待利回りは、オークション利益 (下の「計」の欄)から5%(ヤフー 手数料)引いて計算しています。 |
|||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 747.16 | ||||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ?のオークション相場は不安定 | |||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★ | は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | *のオークション相場は推定値 | ||||||||||||
| ランク | 優待 利回り |
銘柄 | コード | 市 場 |
株価 | 必要額 | 主な優待内容 | 権利 確定月 |
同率優待の上限株数 | オークション相場 | 回数 | 計 | 最近30日 の相場 |
開催中 | |||
| 51 | 4.0% | ベリテ | 小売 | 9904 | 東2 | 71 | 71,000 | 5,000円相当の商品券(3月) 1,000株以上:1枚 3,000 株以上:2枚 5,000 株以上:3枚 10,000 株以上:5枚 10%割引カード(9月) 1,000株以上:1枚 |
3月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 52 | 4.0% | マルシェ | 外食 | 7524 | 東1 | 712 | 71,200 | 100株以上:3000円相当の食事優待券 500株以上:15,000円相当の食事優待券 1,000株以上:25,000円相当の優待券及び自社製品 ・優待券の利用は、飲食1回につき1人1枚に限る ・食事優待券10,000円分と自社製品等と交換可 |
3月・9月 | ※500 | 1500 | 2 | 3000 | AUC | NOW | ||
| 53 | 4.0% | オリコン | 情報通信 | 4800 | JQ | 28610 | 28,610 | 【オリジナル図書カード】 1株以上 500円券1枚 6株以上 500円券2枚 20株以上 500円券4枚 60株以上 500円券6枚 ※図柄により落札額は大きく変動します。 |
3月・9月 | 600 | 2 | 1200 | AUC | NOW | |||
| 54 | 3.9% | メガネトップ | 眼鏡 | 7541 | 東1 | 820 | 82,000 | 【メガネ一式の30%割引券】 (コンタクトレンズ、補聴器、光学機器、備品等を除く) 100株以上:1枚 400株以上:2枚 1,000株以上:3枚 2,000株以上:4枚 10,000株以上:8枚 【優待到着日】 6月29日・12月10日 |
3月・9月 | 1700 | 2 | 3400 | AUC | NOW | |||
| 55 | 3.9% | はるやま商事 | 小売 | 7416 | 東1 | 441 | 44,100 | 【買物優待券&割引券】 (1)15%割引券 (2)ネクタイまたはワイシャツ贈呈券 100株以上 (1) 2枚 (2) 1枚 500株以上 (1) 4枚 (2) 1枚 1,000株以上 (1) 6枚 (2) 1枚 3,000株以上 (1) 10枚 (2) 1枚 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 56 | 3.9% |
三光 マーケティングフーズ |
外食 | 2762 | 東2 | 98400 | 98,400 | 1株以上: 3000円相当の食事優待券又は精米1kg 2株以上: 6000円相当の食事優待券又は精米3kg 5株以上:12000円相当の食事優待券又は精米5kg |
6月・12月 | 2 | 2000 | 2 | 4000 | AUC | NOW | ||
| 57 | 3.8% |
ヴィア・ ホールディングス |
外食 | 7918 | JQ | 811 | 81,100 | 【優待食事券】 100株以上: 2,500円相当 以下900株まで100株増えるごとに 2500円増加 1000株以上: 25,000円相当 ※優待券返送で商品選択可能 |
3月・9月 | 1000 | 1640 | 2 | 3280 | AUC | NOW | ||
| 58 | 3.8% | JALUX | その他 | 2729 | 東1 | 799 | 79,900 | 【JALUX商品券 1,000円券】 100株以上: 2枚 500株以上: 4枚 2000株以上: 7枚 4000株以上: 10枚 6000株以上: 12枚 10000株以上: 14枚 |
3月・9月 | 1600 | 2 | 3200 | AUC | NOW | |||
| 59 | 3.8% |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
情報・通信 | 9658 | JQ | 454 | 45,400 | 【クオカード】 100株以上: 保有期間1年以上 2,000円分 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 60 | 3.7% | ワタミ | ★ | 外食 | 7522 | 東1 | 1573 | 157,300 | 【自社店舗食事優待券(1,000円券)】 (飲食1回で1人1枚利用可・金土曜・祝日前日不可) 100株以上:6000円分 500株以上:12000円分 1000株以上:15000円分 【優待到着日】 6月29日・12月11日 |
3月・9月 | 3100 | 2 | 6200 | AUC | NOW | ||
| 61 | 3.7% | サガミチェーン | 外食 | 9900 | 東1 | 609 | 609,000 | 【優待食事券】 1000株以上:15,000円相当 |
1/20・7/20 | 12000 | 2 | 24000 | AUC | NOW | |||
| 62 | 3.7% | ダイナック | 外食 | 2675 | JQ | 863 | 86,300 | 【食事優待券】 100株以上: 2000円相当 500株以上: 6000円相当 1000株以上: 12,000円相当 ※米と交換可能 |
6月・12月 | 1700 | 2 | 3400 | AUC | NOW | |||
| 63 | 3.7% | ギガプライズ | 通信 | 3830 | 名セ | 69400 | 69,400 | 【クオカード等】 1株以上: 1) 3,000円相当のクオカード 1枚 2) (株)ドリーム・トレイン・インターネットの ユビキタスサービス「Ubicプラン」 1アカウントを最大1年間無料 3) モバイルデータ通信サービス 「DTIハイブリッドモバイルプラン」を最大1年間 優待価格で提供 4) (株)エグゼモード「aigo」の取扱商品を 優待価格で提供 |
3月 | 2700 | 1 | 2700 | AUC | NOW | |||
| 64 | 3.7% | ライトオン | 小売 | 7445 | 東1 | 620 | 62,000 | 【買物優待券】 100株以上: 3,000円相当 500株以上: 5,000円相当 1,000株以上: 7,000円相当 |
8/20 | 2400 | 1 | 2400 | AUC | NOW | |||
| 65 | 3.7% |
京王ズ ホールディングス |
通信 | 3731 | 東マ | 23300 | 23,300 | 【自社オリジナルQUOカード】
1株以上 1,000円分 6株以上 2,000円分 51株以上 3,000円分 101株以上 4,000円分 501株以上 5,000円分 |
10月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 66 | 3.6% | スタジオアリス | サービス | 2305 | 東1 | 1308 | 130,800 | 【株主写真撮影券】 100株以上: 1枚 500株以上: 2枚 1,000株以上: 3枚 10,000株以上: 10枚 |
6月 | 5000 | 1 | 5000 | AUC | NOW | |||
| 67 | 3.6% | ポプラ | 小売 | 7601 | 東1 | 473 | 47,300 | 【買い物優待券】 100株以上: 1,000円分 500株以上: 1,500円分 1000株以上: 2,000円分 |
2月・8月 | 900 | 2 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 68 | 3.6% |
アルテ サロン ホールディングス |
サービス | 2406 | JQ | 45200 | 45,200 | 1)〜3)から選択 1株以上 1) 1株毎に3,000円優待券を1枚 2)3000円相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 5株以上 1) 3,000円優待券を5枚+ 5株超過分5株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 20株以上 1) 3,000円優待券を8枚+ 20株超過分20株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 100株以上 1)3,000円優待券を12枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース |
12月 | 2 | 1700 | 1 | 1700 | AUC | NOW | ||
| 69 | 3.6% |
プレサンス コーポレーション |
不動産 | 3254 | 東2 | 1198 | 119,800 | 【VJAギフトカード】 100株以上: 5,000円分 |
3月 | 4500 | 1 | 4500 | AUC | NOW | |||
| 70 | 3.5% | 大庄 | 外食 | 9979 | 東1 | 1007 | 100,700 | 【食事優待券(500円券)または産地直送の特産品】 100株以上: 5枚 500株以上: 10枚 1,000株以上: 20枚 |
2月・8月 | 1875 | 2 | 3750 | ? | AUC | NOW | ||
| 71 | 3.4% | レオパレス21 | 不動産 | 8848 | 東1 | 220 | 22,000 | 【ホテル宿泊割引】 (1)レオパレスリゾート・グアム「ベルヴェデーレ」 無料宿泊券 (2)国内レオパレスホテルズ全店舗50%宿泊割引券 ※1枚につき1室1泊利用可 100株以上: (1)2枚 (2)2枚 1,000株以上: (1)2枚 (2)8枚 |
3月・9月 | 400 | 2 | 800 | AUC | NOW | |||
| 72 | 3.4% | 第一興商 | 卸売 | 7458 | JQ | 1540 | 154,000 | 「ビッグエコー」店舗、「ウメ子の家」・「びすとろ家」等 飲食店で使える「優待チケット(1枚 500円相当)」 100株以上: 10枚 1,000株以上: 25枚 または CD(音楽ソフト子会社レーベル限定/カタログ形式) 100株以上: 1枚(アルバム) 1000株以上: : 2枚(アルバム) |
3月・9月 | 2800 | 2 | 5600 | AUC | NOW | |||
| 73 | 3.4% | アエリア | 情報通信 | 3758 | JQ | 63500 | 63,500 | 1株以上: 自社ポイント5,000ポイント付与 ※自社オンラインゲームサイトで利用可 自社オンラインゲームアイテム ※10点から1点選択 |
12月 | 2300 | 1 | 2300 | AUC | NOW | |||
| 74 | 3.4% | グルメ杵屋 | 外食 | 9850 | 東1 | 443 | 443,000 | 【食事優待券】 1000株以上:10,000円相当 |
3月・9月 | 8000 | 2 | 16000 | AUC | NOW | |||
| 75 | 3.4% | ルネサスイーストン | 卸売 | 9995 | JQS | 252 | 25,200 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 76 | 3.4% | カスミ | 小売 | 8196 | 東1 | 535 | 53,500 | 買物100円割引券(1,000円毎に1枚利用可) 100株以上: 30枚 1000株以上: 60枚 2000株以上: 120枚 3000株以上: 180枚 5000株以上: 300枚 優待券の返送で「特別栽培米」と交換可能 (100株以上:2kg ・1,000株以上:5kg) |
2月・8月 | 950 | 2 | 1900 | AUC | NOW | |||
| 77 | 3.3% | ランシステム | 小売 | 3326 | JQ | 51800 | 51,800 | (A)クオカードまたは(B)自遊空間優待券を選択 1株以上: (A)1000円相当 (B)3000円相当 3株以上: (A)2000円相当 (B)5000円相当 5株以上: (A)3000円相当 (B)10000円相当 |
6月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 78 | 3.2% | 日本カーリット | 製造 | 4271 | 東1 | 397 | 39,700 | 【ギフト券】 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 2,000円相当 1000株以上: 2,500円相当 |
3月 | 1350 | 1 | 1350 | AUC | NOW | |||
| 79 | 3.2% |
サト レストランシステムズ |
外食 | 8163 | 大1 | 568 | 568,000 | 【食事優待券】 1000株以上:12000円相当の 【優待到着日】 6月下旬・12月上旬 |
3月・9月 | 9600 | 2 | 19200 | AUC | NOW | |||
| 80 | 3.2% | ストリーム | 小売 | 3071 | 東マ | 54000 | 54,000 | 株主優待割引券(1枚あたり3,000円割引) 1株以上 1枚 5株以上 3枚 10株以上 5枚 ※ 株主優待割引券をポイントに変換後、 「ECカレント」「カレントプラス」サイトで利用可 ※優待額は推定値です。 |
1月 | 1800 | 1 | 1800 | * | AUC | NOW | ||
| 81 | 3.1% | キャンドゥ | 小売 | 2698 | 東1 | 103000 | 103,000 | 【買物優待券】1枚105円 1株以上:20枚(2,100円相当) 3株以上:40枚(4,200円相当) 5株以上:60枚(6,300円相当) 10株以上:100枚(10,500円相当) 【優待到着日】 2月26日・8月27日 |
5月・11月 | 1700 | 2 | 3400 | AUC | NOW | |||
| 82 | 3.1% | スタイライフ | 小売 | 3037 | JQ | 61000 | 61,000 | (1) 【買物優待券】 1株以上 2,000円分 (1,000円券× 2枚) 5株以上 10,000円分 (1,000円券×10枚) 10株以上 20,000円分 (1,000円券×20枚) 50株以上 50,000円分 (1,000円券×50枚) ※ 通販雑誌、ショッピングサイト等で、 対象金額をキャッシュバック。 (2) 自社通販雑誌の贈呈 1株以上 |
3月・9月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 83 | 3.1% | 松屋フーズ | 外食 | 9887 | 東1 | 1481 | 148,100 | 100株以上:食事優待券10枚(メニュー選択) 1)定食メニュー(700円以下)+ライス大盛可、 2)セットメニュー(700円以下)で並・大盛選択可、 3)定食・セット以外のメインメニュー: メイン(700円以下)+ サイドメニュー(120円以下)1品選択可 |
3月 | 4800 | 1 | 4800 | AUC | NOW | |||
| 84 | 3.1% | ゼットン | 外食 | 3057 | 名セ | 31000 | 31,000 | @お食事優待券 1株以上: 2,000円相当の食事優待券 3株以上: 6,000円相当の食事優待券 5株以上: 12,000円相当のお食事優待券 A公共施設入場券 1株以上一律 ・「徳川園」入場券300円相当 ・「徳川美術館」入場券1,200円相当 ・「名古屋テレビ塔:展望階」入場券600円相当 ・「ランの館」入場券700円相当 ・「横浜マリンタワー:展望階」入場券750円相当 |
2月 | ※ 5 |
1000 | 1 | 1000 | AUC | NOW | ||
| 85 | 3.0% | 極楽湯 | スーパー銭湯 | 2340 | JQ | 220 | 22,000 | 【無料入浴券】 100株以上: 2枚 500株以上: 5枚 5,000株以上: 10枚 |
3月 | 700 | 1 | 700 | AUC | NOW | |||
| 86 | 3.0% | マックスバリュ東海 | 小売 | 8198 | 東2 | 1102 | 110,200 | 【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 500株以上: 100枚 1000株以上: 2000枚 優待券割引相当額の静岡県産銘茶に変更可能 |
2月 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 87 | 3.0% | JBイレブン | 外食 | 3066 | 名セ | 633 | 63,300 | 【食事券】 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 |
3月・9月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 88 | 2.9% | リゾートトラスト | ★ | 外食 | 4681 | 東1 | 1247 | 124,700 | 【割引優待券】 100株以上: 1枚(3割引) 500以上: 1枚(5割引) 1,000以上: 2枚(5割引) 2,000以上: 3枚(5割引) 3,000以上: 4枚(5割引) 5,000以上: 5枚(5割引) 10,000以上: 10枚(5割引) 自社経営レストラン飲食及び ホテルトラスティシリーズ宿泊で利用可。 割引券1枚で5名まで ホテルは1枚で1回5室まで |
3月 | 3800 | 1 | 3800 | ? | AUC | NOW | |
| 89 | 2.9% | マックスバリュ西日本 | 小売 | 8287 | 大2 | 1160 | 116,000 | 【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 2000株以上: 200枚 全株主優待券の返送で地域特産品 100株:くぎ煮 1000株:そうめん |
2/20 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 90 | 2.8% | 共立メンテナンス | サービス | 9616 | 東1 | 1633 | 163,300 | 【自社・関連会社施設の優待利用券】 (1)割引優待券(1,000円券) 100株:3枚 300株:8枚 500株:10枚 1,000株:25枚 3000株:35枚 1万株:60枚 (2)自社リゾートホテル優待券(平日3割・休前日1割引) 100株:2枚 300株:3枚 500株:4枚 1,000株:10枚 3000株:14枚 1万株:20枚 |
3月・9月 | 2400 | 2 | 4800 | AUC | NOW | |||
| 91 | 2.8% | キタムラ | 小売 | 2719 | 東2 | 514 | 51,400 | 100株以上
1,000円の優待券 1,000株以上 5,000円の優待券 10,000株以上 10,000円の優待券 全株主: スタジオマリオ特別優待券1枚 |
3月 | 1500 | 1 | 1500 | AUC | NOW | |||
| 92 | 2.7% | イエローハット | ★ | 自動車用品 | 9882 | 東1 | 1245 | 124,500 | 【優待券300円分(-30%相当)】 100株以上: 10枚 1,000株以上: 25枚 3,000株以上: 40枚 5,000株以上: 50枚 【優待到着日】 6月27日・12月13日 |
3月・9月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | ||
| 93 | 2.7% | サンデーサン | 外食 | 9899 | 東2 | 591 | 59,100 | 【食事優待券】 100株以上:1000円相当 500株以上:5000円相当 1000株以上:10000円相当 |
3月・9月 | 1000 | 850 | 2 | 1700 | AUC | NOW | ||
| 94 | 2.7% | ライフフーズ | 外食 | 3065 | JQ | 161 | 161,000 | 【食事優待券】 1,000株以上 3,000円分 自社店舗で利用(券売機利用の6店舗を除く) ※お米3kgと交換可能。 |
2月・8月 | 2300 | 2 | 4600 | AUC | NOW | |||
| 95 | 2.7% | かんなん丸 | 外食 | 7585 | JQ | 1126 | 112,600 | 100株以上: 2,500円の優待券または産地直送品 500株以上: 5,000円の優待券または産地直送品 1000株以上: 10,000円の優待券または産地直送品 |
6月・12月 | 1600 | 2 | 3200 | AUC | NOW | |||
| 96 | 2.7% | 三栄建築設計 | 不動産 | 3228 | 名2 | 710 | 71,000 | 【お米券】 100株以上: 5kg |
2月 | 2000 | 1 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 97 | 2.6% | 日本エスリード | 不動産 | 8877 | 東1 | 649 | 64,900 | 【郵便局の選べるギフト(鳥コース)】 100株以上: 3,000円相当 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 98 | 2.6% | 物語コーポレーション | 外食 | 3097 | JQ | 1450 | 145,000 | 【自社店舗食事券またはお米】 100株以上: 2500円相当またはお米2.5kg 300株以上: 5000円相当またはお米5kg 600株以上: 10000円相当またはお米10kg 900株以上: 15000円相当またはお米15kg |
6月・12月 | 2000 | 2 | 4000 | AUC | NOW | |||
| 99 | 2.6% | 岡谷電機産業 | 電気機器 | 6926 | 東1 | 293 | 29,300 | 【お米ギフト券】 100株以上: 2kg 500株以上: 5kg 1,000株以上: 10kg ※3年以上継続保有の場合、 お米ギフト券1kgを追加進呈 |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 100 | 2.5% | プレナス | 小売 | 9945 | 東1 | 1490 | 149,000 | 【買物優待券】 100株以上: 500円券5枚 1,000株以上: 500円10枚 持ち帰り弁当チェーン「ほっともっと」等で利用可能 |
2月・8月 | 2000 | 2 | 4000 | * | AUC | NOW | ||
| 101 | 2.5% | ぴあ |
サ ー ビ ス |
4337 | 東1 | 853 | 85,300 | 100株以上 2,500円分の音楽ギフトカードや図書カード等 1,000株以上 5,500円分の音楽ギフトカードや図書カード等 半期ベースで連続3回以上 株主名簿に記載された場合 100株以上: 5,000円分 1,000株以上: 11,000円分 |
3月 | 2250 | 1 | 2250 | AUC | NOW | |||
| 102 | 2.5% | サンリオ | その他 | 8136 | 東1 | 2812 | 281,200 | 【自社商品・サンリオピューロランド、 ハーモニーランド共通優待券】 (優待券枚数)100株以上3枚 1,000株以上4枚 4,000株以上8枚 10,000株以上10枚 50,000株以上12枚 100,000株以上 20枚 |
3月・9月 | 3700 | 2 | 7400 | AUC | NOW | |||
| 103 | 2.4% | JSP | 化学 | 7942 | 東1 | 1049 | 104,900 | 【寄付金付オリジナルクオカード】 100株以上: 3,000円相当 |
3月 | 2700 | 1 | 2700 | AUC | NOW | |||
| 104 | 2.4% | ファンケル | 化学 | 4921 | 東1 | 980 | 98,000 | 100株以上: (1)3000円相当の自社製品 (2)ファンケル銀座スクエア利用券3000円分 (3)3000円分の寄付参加 のいずれか一つ。 |
3月 | 2500 | 1 | 2500 | * | AUC | NOW | ||
| 105 | 2.4% |
フランスベッド ホールディングス |
製造等 | 7840 | 東1 | 149 | 149,000 | 1,000株以上:AおよびB A. 下記(1)(2)より1つ選択 (1)優待券(10,000円分) (2)オリジナル優待品 B. 自社グループ指定製品の優待割引価格販売 |
3月 | 3800 | 1 | 3800 | AUC | NOW | |||
| 106 | 2.4% | リックス | 卸売 | 7525 | 東2 | 710 | 71,000 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円分 1,000株以上: 2,000円分 10,000株:以上 5,000円分 |
3月・9月 | 900 | 2 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 107 | 2.4% | 元気寿司 | 外食 | 9828 | 東1 | 958 | 95,800 | 【優待食事券】 (グルメ杵屋と相互利用可) 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 7,500円相当 1000株以上: 15,000円相当 |
3月・9月 | 1000 | 1200 | 2 | 2400 | AUC | NOW | ||
| 108 | 2.4% | イオン九州 | 小売 | 2653 | JQ | 1400 | 140,000 | 【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 2000株以上: 200枚 3000株以上: 300枚 4000株以上: 400枚 5000株以上: 500枚 ※地域特産品と交換可能 |
2/20 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 109 | 2.3% | スギホールディングス | 小売 | 7649 | 東1 | 2477 | 247,700 | 【買物優待券】 100株以上: 5%割引株主優待カード 買物優待券 3,000円相当 1,000株以上: 5%割引株主優待カード 買物優待券 5,000円相当 |
2月・8月 | 3000 | 2 | 6000 | AUC | NOW | |||
| 110 | 2.3% | ハチバン | 外食 | 9950 | JQ | 332 | 332,000 | 【優待食事券】 1000株以上:5000円相当 2000株以上:10,000円相当 ※(食事券は自社指定商品と交換可) |
3/20・9/20 | 2000 | 4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | ||
| 111 | 2.3% | きょくとう | サービス | 2300 | JQ | 374 | 37,400 | 【クリーニング無料券またはクオ・カード】 100株以上: 1,000円相当 500株以上: 2,000円相当 1,000株以上: 3,000円相当 5,000株以上: 5,000円相当 |
2月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 112 | 2.3% | マックスバリュ北海道 | 小売 | 7465 | JQ | 1458 | 145,800 | 【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 2000株以上: 200枚 北海道物産品も選択可能 |
1月 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 113 | 2.3% | 丸久 | 小売 | 8167 | 東2 | 750 | 75,000 | 買物優待券(100円)とJCBギフトカードを選択 JCBの場合 100株以上:1000円相当 2000株以上:2000円相当 優待券の場合 100株以上:10枚 500株以上:20枚 1000株以上:50枚 2000株以上:100枚 3000株以上:150枚 4000株以上:200枚 5000株以上:250 |
2月・8月 | 900 | 2 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 114 | 2.3% | 家族亭 | 外食 | 9931 | JQ | 668 | 66,800 | 100株以上: 1,000円の食事券 500株以上 : 3,500円の食事券 1,000株以上: 6,000円の食事券または自社商品 +1500円相当の自社商品 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 115 | 2.3% | 東栄住宅 | 不動産 | 8875 | 東1 | 754 | 75,400 | 【JCBギフトカード】 100株以上: 2,000円相当 500株以上: 3,000円相当 1,000株以上: 5,000円相当 |
1月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 116 | 2.3% | フジオフードシステム | 外食 | 2752 | JQ | 176500 | 176,500 | 1株以上:3,000円相当 2株以上:6,000円相当 5株以上:12,000円相当 1.株主優待お食事券 2.じゅうじゅう屋のお好み焼セット 3.フジオ珈琲の珈琲セット 4.まいどおおきに食堂、カレー詰合せセット |
6月・12月 | 2 | 2100 | 2 | 4200 | AUC | NOW | ||
| 117 | 2.2% | ハークスレイ | 小売 | 7561 | 東1 | 506 | 50,600 | 【お米券】 100株以上: 3kg 1,000株以上: 5kg |
3月 | 1200 | 1 | 1200 | AUC | NOW | |||
| 118 | 2.2% | ジョイフル | 外食 | 9942 | 福岡 | 732 | 732,000 | 【割引券・食事券】 100株以上: 15%割引券(5枚) 500株以上: 15%割引券(10枚) 1,000株以上:食事券(500円券20枚) |
6月・12月 | 8500 | 2 | 17000 | AUC | NOW | |||
| 119 | 2.2% | 日本フェルト | 繊維 | 3512 | 東1 | 388 | 38,800 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 1,000株以上: 2,000円相当 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 120 | 2.2% | オートバックスセブン | 自動車用品 | 9832 | 東1 | 3880 | 388,000 | 【買物優待券300円券(3割引相当)】 100株以上: 25枚 1000株以上: 50枚 |
3月・9月 | 4500 | 2 | 9000 | AUC | NOW | |||
| 121 | 2.2% | 藤久 | 小売 | 9966 | 東2 | 1308 | 130,800 | 【買物優待券(500円券)】 100株以上 5枚 ※ お一人様1回1枚から5枚まで利用可。 「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」 「クラフトパーク」、「サントレーム」等で利用 |
6月・12月 | 1500 | 2 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 122 | 2.2% | キムラユニティー |
そ の 他 |
9368 | 東2 | 698 | 69,800 | 【お米券】 100株以上: 2kg 500株以上: 3kg 1,000株以上: 5kg 長期保有2年以上 500株以上: 5kg 1,000株以上: 7kg |
3月・9月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 123 | 2.1% | 日本マクドナルド | 外食 | 2702 | JQ | 2227 | 222,700 | 【優待食事券1冊6枚綴】 (1枚につき369円〜850円相当) 100株以上:1冊 300株以上:3冊 500株以上:5冊 |
6月・12月 | 500 | 2500 | 2 | 5000 | AUC | NOW | ||
| 124 | 2.1% | エディオン | 小売 | 2730 | 東1 | 405 | 40,500 | 【買物200円割引券】2,000円毎に1枚利用可 100株以上 15枚 500株以上 25枚 1,000株以上 50枚 2,000株以上 75枚 5,000株以上 125枚 10,000株以上 250枚 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 125 | 2.1% | メガチップス | 製造 | 6875 | 東1 | 1738 | 173,800 | 【カタログギフトまたはゲームソフト】 100株以上: 3000円相当の商品または4,800円のゲームソフト (内容は毎年決定) |
3月 | 3800 | 1 | 3800 | AUC | NOW | |||
| 126 | 2.1% | 東海運 | 倉庫運輸 | 9380 | 東1 | 206 | 20,600 | 【オリジナルクオカード】 100株以上: 500円相当 1,000株以上: 3,000円相当 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 127 | 2.1% | 朝日放送 | 情報通信 | 9405 | 大2 | 413 | 41,300 | 【クオカード】 100株以上:オリジナルQUOカード500円分 |
3月・9月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 128 | 2.1% |
ロイヤル ホールディングス |
外食 | 8179 | 東1 | 924 | 924,000 | 【500円の株主優待券】 100株以上: 1枚(500円分) 500株以上: 10枚(5000円分) 1,000株以上:24枚(12000円分) |
6月・12月 | 10000 | 2 | 20000 | AUC | NOW | |||
| 129 | 2.0% | 大光 | 卸売 | 3160 | JQ | 419 | 41,900 | 100 株以上: クオカード500 円分又はアミカ商品券1,000 円分 500 株以上: クオカード1,000 円分又はアミカ商品券2,000 円分 1,000 株以上: クオカード2,000 円分又はアミカ商品券4,000 円分 |
5月・11月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 130 | 2.0% | カルラ | 外食 | 2789 | J Q |
308 | 30,800 | 【優待食事券】 100株以上: 1000円相当 500株以上: 5000円相当 1000株以上: 10000円相当 |
2月 | 650 | 1 | 650 | AUC | NOW | |||
| 131 | 2.0% | アルペン | 小売 | 3028 | 東1 | 1522 | 152,200 | 【自社店舗及び関連施設の優待券】 1)自社全店舗(アルペン、ゴルフ5、スポーツデポ) 2)自社フィットネスクラブ 3)関連スキー場(ウイングヒルズ白鳥リゾート) 4)関連ゴルフ場、ゴルフ練習場 100株以上 2,000円相当の御優待券 500株以上 5,000円相当の御優待券 1,000株以上 7,500円相当の御優待券 |
6月・12月 | 1600 | 2 | 3200 | AUC | NOW | |||
| 132 | 2.0% |
マツモトキヨシ ホールディングス |
小売 | 3088 | 東1 | 1736 | 173,600 | 【商品券(500円額面)】 100株以上:2,000円分 500株以上:3,000円分 1,000株以上:5,000円分 |
3月・9月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 133 | 2.0% | エイティング | 情報通信 | 3785 | 東マ | 43600 | 43,600 | 【オリジナルキャラクター クオカード】 1株以上 (1枚 1,000円) 10株以上 (1枚 3,000円) |
9月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
