TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
| 優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 7月30日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 9,537.30 |
優待利回りは、オークション利益 (下の「計」の欄)から5%(ヤフー 手数料)引いて計算しています。 |
|||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 849.50 | ||||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ?のオークション相場は不安定 | |||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★ | は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | *のオークション相場は推定値 | ||||||||||||
| ランク | 優待 利回り |
銘柄 | コード | 市 場 |
株価 | 必要額 | 主な優待内容 | 権利 確定月 |
同率優待の上限株数 | オークション相場 | 回数 | 計 | 最近30日 の相場 |
開催中 | |||
| 1 | 32.0% | ラ・パルレ | ★ | エステ | 4357 | HC | 3430 | 3,430 | 【エステチケット等】 1株以上:20,000円相当のエステチケット1枚 20,000円相当の入会金無料券1枚 【優待到着日】 6月28日・12月7日 |
3月・9月 | 580 | 2 | 1160 | AUC | NOW | ||
| 2 | 29.8% | レオパレス21 | 不動産 | 8848 | 東1 | 191 | 19,100 | 【ホテル宿泊割引】 (1)レオパレスリゾート・グアム「ベルヴェデーレ」 無料宿泊券 (2)国内レオパレスホテルズ全店舗50%宿泊割引券 ※1枚につき1室1泊利用可 100株以上: (1)2枚 (2)2枚 1,000株以上: (1)2枚 (2)8枚 |
3月・9月 | 3000 | 2 | 6000 | AUC | NOW | |||
| 3 | 16.9% |
ヤマノ ホールディングス |
小売 | 7571 | JQ | 28 | 5,600 | 【自社商品券】 200株以上: 2,000円分 1000株以上: 5,000円分 3000株以上: 10,000円分 |
3月 | 1000 | 1 | 1000 | AUC | NOW | |||
| 4 | 15.6% | ルネサンス | サービス | 2378 | 東1 | 304 | 30,400 | 【施設利用等株主優待券】 100株以上2枚 1)ルネサンス施設無料利用 (1枚につき1名(15歳以上)まで) 2)商品20%割引 (価格1000円以上、1回につき1枚利用可) 3)施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) 【優待到着日】 6月27日・12月10日 |
3月・9月 | 2500 | 2 | 5000 | AUC | NOW | |||
| 5 | 12.5% | コロワイド | ★ | 外食 | 7616 | 東1 | 456 | 228,000 | 【食事優待券または食べ物】 500株以上:10000円相当(千円券10枚)の食事優待券 (年4回) 【優待到着日】 3月28日・6月27日・9月27日・12月8日 |
3月・9月 | 7500 | 4 | 30000 | AUC | NOW | ||
| 6 | 11.5% | アトム | 外食 | 7412 | 東2 | 231 | 23,100 | 【食事優待券】 100株以上:2,000円相当 500株以上:10,000円相当 1,000株以上:20,000円相当 |
3月・9月 | 1000 | 1400 | 2 | 2800 | AUC | NOW | ||
| 7 | 11.3% | 東建コーポレーション | 建設 | 1766 | 東1 | 2506 | 25,060 | 東建多度カントリークラブ・名古屋、 東建塩河カントリー倶楽部 株主プレー優待券 10株以上 2枚(各カントリー・クラブ1枚ずつ) 100株以上 4枚(各カントリー・クラブ2枚ずつ) 1,000株以上 平日一年会員カード※ 2,000株以上 全日一年会員カード※ ※メンバー料金プレー可能 その他の優待内容については右の詳細をクリック。 |
4月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 8 | 10.2% | サムティ | 不動産 | 3244 | HC | 27950 | 55,900 | 1株以上
センターホテル東京または センターホテル大阪の宿泊割引券(3,000円)2枚 2株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 10株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 天橋立ホテルの宿泊割引券(最大20,000円)1枚 |
11月 | 6000 | 1 | 6000 | AUC | NOW | |||
| 9 | 9.0% | イマージュ | 製造 | 9947 | 東1 | 281 | 84,300 | 【化粧品】 300株以上: (1)自社商品「ライスフォース」(市価8,000円) (2)「イマージュ」及び「イマージュルージュ」カタログ 送付時に、カタログ掲載商品が10%割引となる 注文ハガキを贈呈 |
2月・8月 | 4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | |||
| 10 | 8.9% |
PGM ホールディングス |
サービス | 2466 | 東1 | 53000 | 53,000 | 自社グループ保有ゴルフ場 平日プレー料金無料券(1名分) 1株以上: 1枚 6株以上: 2枚 11株以上: 4枚 31株以上: 6枚 【優待到着日】 3月27日 |
12月 | 5000 | 1 | 5000 | AUC | NOW | |||
| 11 | 8.4% | 東祥 | サービス | 8920 | JQ | 449 | 44,900 | 【自社施設利用優待券】 100株以上:2枚 500株以上:3枚 1,000株以上:4枚 下記内容から一つ選択: (ホリデイスポーツクラブ) 入会金無料 or施設利用無料 orプロショップ2割引 (ホリデイゴルフガーデン) 100球無料 orプロショップ10%割引 クオカード500円or緑の募金への寄付(500円) or(ABホテル:宿泊料10%割引(1室)) ※200株以上はスポーツクラブ月会費割引有り |
3月・9月 | 2000 | 2 | 4000 | AUC | NOW | |||
| 12 | 8.3% | ジー・テイスト | 外食 | 2694 | JQ | 80 | 80,000 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 500株以上: 3,000円相当 1000株以上: 10,000円相当 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 |
3月 | 7000 | 1 | 7000 | * | AUC | NOW | ||
| 13 | 8.1% | ウェアハウス | レンタル等 | 4724 | 東1 | 304 | 30,400 | 100株以上: 自社施設優待券10枚(5000円相当) レンタル:レンタル1本無料(常時全品) アミューズ:メダル50枚 ビリヤード:500円割引 ※優待券1枚で上記サービスのいずれか一つ選択 |
6月・12月 | 1300 | 2 | 2600 | AUC | NOW | |||
| 14 | 7.9% |
ペッパー フードサービス |
外食 | 3053 | 東マ | 43000 | 43,000 | ペッパーランチ、炭焼ステーキくに、かつき亭、 炭焼ビーフハンバーグステーキくに、 KUNI'Sキッチンで利用可能な食事無料券 1株以上 6月末、12月末の半期ごとに1セット 5株以上 6月末、12月末の半期ごとに2セット 10株以上 6月末、12月末の半期ごとに3セット |
6月・12月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 15 | 7.9% | セントラルスポーツ | サービス | 4801 | 東1 | 869 | 86,900 | 【自社施設優待券】 100株以上: 3枚 200株以上: 6枚 300株以上の会員株主: 10枚 【優待到着日】 6月13日・12月10日 |
3月・9月 | 200 | 3600 | 2 | 7200 | AUC | NOW | ||
| 16 | 7.8% | 関門海 | 外食 | 3372 | 東マ | 69200 | 69,200 | 優待券 1株以上 1枚 (3,900円相当) 3株以上 2枚 (7,800円相当) 5株以上 3枚 (11,700円相当) 優待券1枚につき(1)〜(3)は店舗での割引、 (4)〜(7)の宅配便でのお届けのいずれかを選択。 (1) 「玄品ふぐ」秘玄匠味セット1人前 (2) ズワイ蟹鍋と炭火焼2人前or3,900円相当割引 (3) 「BAR DE G」「玄銀」等で3,900円相当の割引 (4) 「お取り寄せ玄品ふぐ」3,900円相当の割引 (5) 宅配トドクック5食セットのお引き換え (6) 対馬の高級干物のお引き換え (7) ヒレ酒セットのお引き換え |
5月・11月 | 2850 | 2 | 5700 | AUC | NOW | |||
| 17 | 7.6% | 東海汽船 | ★ | 運輸 | 9173 | 東2 | 150 | 150,000 | 【乗船35%割引券(7・8月中は25%)】 1000株以上: 10枚 2000株以上: 20枚 4000株以上: 30枚 6000株以上: 40枚 【優待到着日】 3月17日・9月12日 |
6月・12月 | 2000 | 6000 | 2 | 12000 | AUC | NOW | |
| 18 | 7.4% | ビックカメラ | 小売 | 3048 | 東1 | 35750 | 35,750 | 【買物優待券】 1株以上 3,000円(1,000円券 3枚) 5株以上 5,000円(1,000円券 5枚) 10株以上 10,000円(1,000円券 10枚) 100株以上 50,000円(1,000円券 50枚) 連続3・4回保有 1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有 2枚追加(1,000円券2枚) 回数は半期1回として計算 |
8月 | 2800 | 1 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 19 | 7.4% | ランシステム | 小売 | 3326 | JQ | 38500 | 38,500 | (A)狭山茶、もしくは(B)自遊空間優待券を選択 1株以上: (A)1000円相当 (B)5000円相当 3株以上: (A)2000円相当 (B)10000円相当 5株以上: (A)3000円相当 (B)15000円相当 |
6月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 20 | 7.3% | メガロス | サービス | 2165 | JQ | 1037 | 103,700 | 【フィットネス・テニス・ゴルフ等】 メガロス施設1日無料または 施設内ショップ商品(1,000円以上)20%引優待券 100株: 3枚 200株: 6枚 300株: 10枚 |
3月・9月 | ※ 300 |
4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | ||
| 21 | 7.2% | エムジーホーム | マンション分譲 | 8891 | 東2 | 118000 | 118,000 | 【商品券】 1株以上:1万円相当の全国百貨店共通商品券など |
9月 | 9000 | 1 | 9000 | AUC | NOW | |||
| 22 | 7.2% | ジー・ネットワークス | 外食 | 7474 | 東2 | 92 | 92,000 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 1,000株以上:10,000円相当の食事優待券 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 【優待到着日】 6月下旬 |
3月 | 7000 | 1 | 7000 | * | AUC | NOW | ||
| 23 | 7.2% | ジェイプロジェクト | 外食 | 3063 | 東マ | 63400 | 63,400 | 【食事券】 1株以上: 2,000円2枚 3株以上: 2,000円4枚 5株以上: 2,000円6枚 |
2月・8月 | 2400 | 2 | 4800 | * | AUC | NOW | ||
| 24 | 6.9% | ノジマ | 小売 | 7419 | JQ | 628 | 62,800 | 10%割引優待券 100株以上:10000円分 500株以上:25000円分 2000株以上:50000円分 |
3月・9月 | 2300 | 2 | 4600 | AUC | NOW | |||
| 25 | 6.8% | はるやま商事 | 小売 | 7416 | 東1 | 389 | 38,900 | 【買物優待券&割引券】 (1)15%割引券 (2)ネクタイまたはワイシャツ贈呈券 100株以上 (1) 2枚 (2) 1枚 500株以上 (1) 4枚 (2) 1枚 1,000株以上 (1) 6枚 (2) 1枚 3,000株以上 (1) 10枚 (2) 1枚 |
3月 | 2800 | 1 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 26 | 6.8% |
ワイズテーブル コーポレーション |
外食 | 2798 | 東マ | 98000 | 98,000 | 【食事券またはギフト(チョコレート菓子など)】 1株以上:株主優待券1000円券5枚またはギフト |
2月・8月 | 3500 | 2 | 7000 | AUC | NOW | |||
| 27 | 6.5% | メガネトップ | 眼鏡 | 7541 | 東1 | 566 | 56,600 | 【メガネ一式の30%割引券】 (コンタクトレンズ、補聴器、光学機器、備品等を除く) 100株以上:1枚 400株以上:2枚 1,000株以上:3枚 2,000株以上:4枚 10,000株以上:8枚 【優待到着日】 6月29日・12月10日 |
3月・9月 | 1950 | 2 | 3900 | AUC | NOW | |||
| 28 | 6.4% | スタジオアリス | サービス | 2305 | 東1 | 740 | 74,000 | 100株以上 株主写真撮影券 1枚 500株以上 株主写真撮影券 2枚 1,000株以上 株主写真撮影券 3枚 10,000株以上 株主写真撮影券 10枚 |
6月 | 5000 | 1 | 5000 | AUC | NOW | |||
| 29 | 6.3% | 東京テアトル | サービス | 9633 | 東1 | 120 | 120,000 | 映画招待カード(毎月1枚相当) | 3月・9月 | 10000 | 4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | ||
| 30 | 6.2% | かんなん丸 | 外食 | 7585 | JQ | 1002 | 100,200 | 100株以上: 2,500円の優待券または産地直送品 500株以上: 5,000円の優待券または産地直送品 |
6月・12月 | 3300 | 2 | 6600 | AUC | NOW | |||
| 31 | 6.2% | 東京都競馬 | サービス | 9672 | 東1 | 122 | 122,000 | (a)大井競馬の入場パス (b)大井競馬の観覧席券 (c)サマーランド招待券 (d)東京サマーランドファミリー招待券 100株〜(a)1枚 1,000株〜(a)1枚(c)2枚(d)4枚 5,000株〜(a)2枚(c)4枚(d)8枚 10,000株〜(a)3枚(c)6枚(d)12枚 50,000株〜(a)5枚(b)1枚(c)10枚(d)20枚 100,000株〜(a)7枚(b)2枚(c)12枚(d)24枚 |
6月・12月 | 4000 | 2 | 8000 | ? | AUC | NOW | ||
| 32 | 6.2% | 常磐興産 | サービス | 9675 | 東1 | 126 | 126,000 | A 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券 B 共通宿泊割引券 C 共通飲食割引券 D 共通施設利用割引券 A B C D 1,000株以上 3枚 1枚 1枚 1枚 5,000株以上 4枚 2枚 2枚 2枚 10,000株以上 6枚 4枚 4枚 4枚 100,000株以上 8枚 5枚 5枚 5枚 |
3月・9月 | 4100 | 2 | 8200 | AUC | NOW | |||
| 33 | 6.0% | 共立メンテナンス | サービス | 9616 | 東1 | 1262 | 126,200 | 【自社・関連会社施設の優待利用券】 (1)割引優待券(1,000円券) 100〜 5枚 500〜 10枚 1,000〜 25枚 10,000〜 50枚 (2)自社リゾートホテル優待券(平日3割・休前日1割引) 100〜 2枚 500〜 4枚 1,000〜 10枚 10,000〜 20枚 |
3月・9月 | 4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | |||
| 34 | 6.0% | 東京一番フーズ | 外食 | 3067 | 東マ | 21000 | 105,000 | 【「とらふぐ亭」で利用できる 泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当)】 5株以上:1枚 15株以上:2枚 25株以上:3枚 |
3月・9月 | 3300 | 2 | 6600 | AUC | NOW | |||
| 35 | 5.9% |
ワオ・ コーポレーション |
サービス | 9730 | JQ | 225 | 22,500 | 【株主優待割引券(年2回)】
100株以上 2,000円 (年間4,000円) 1,000株以上 5,000円 (年間10,000円) 10,000株以上 10,000円 (年間20,000円) <対象教育サービス> ・ 能開センター、個別指導Axis(アクシス)、 能開予備校、 WAO資格カレッジ等 |
3月・9月 | 700 | 2 | 1400 | AUC | NOW | |||
| 36 | 5.8% | カスミ | 小売 | 8196 | 東1 | 457 | 45,700 | 買物100円割引券(1,000円毎に1枚利用可) 100株以上: 30枚 1000株以上: 60枚 2000株以上: 120枚 3000株以上: 180枚 5000株以上: 300枚 優待券の返送で「特別栽培米」と交換可能 (100株以上:2kg ・1,000株以上:5kg) |
2月・8月 | 1400 | 2 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 37 | 5.7% | イエローハット | ★ | 自動車用品 | 9882 | 東1 | 600 | 60,000 | 【優待券300円分(-30%相当)】 100株以上: 10枚 1,000株以上: 25枚 3,000株以上: 40枚 5,000株以上: 50枚 【優待到着日】 6月27日・12月13日 |
3月・9月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | ||
| 38 | 5.6% | ゼンショー | 外食 | 7550 | 東1 | 805 | 80,500 | 【3,000円相当の食事優待券(500円券6枚)】 100株以上: 1冊(3000円) 500株以上: 2冊(6000円) 1000株以上: 4冊(12000円) 優待券1冊につき「すき家牛丼の具10パック」 又は「トロナ・ピッツァセット」と交換が可能 |
3月・9月 | 2400 | 2 | 4800 | AUC | NOW | |||
| 39 | 5.6% | 愛眼 | ★ | 眼鏡 | 9854 | 東1 | 455 | 45,500 | 100株以上:メガネ50%割引券1枚 500株以上:メガネ50%割引券2枚 (特別限定品は20%割引) 【優待到着日】 6月30日・12月11日 |
3月・9月 | 1350 | 2 | 2700 | AUC | NOW | ||
| 40 | 5.5% | マックスバリュ東北 | 小売 | 2655 | 東2 | 601 | 60,100 | 1,000円ごとに1枚利用できる優待券(100円券) またはりんご 100株以上: 1,000株未満 50枚または3kg 1,000株以上: 2,000株未満 100枚または5kg 2,000株以上: 200枚または10kg 【優待到着日】 5月16日 |
2/20 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 41 | 5.5% | サンリオ | その他 | 8136 | 東1 | 1274 | 127,400 | 【自社商品・サンリオピューロランド、 ハーモニーランド共通優待券】 (優待券枚数)100株以上3枚 1,000株以上4枚 4,000株以上8枚 10,000株以上10枚 50,000株以上12枚 100,000株以上 20枚 |
3月・9月 | 3700 | 2 | 7400 | AUC | NOW | |||
| 42 | 5.5% |
アルテ サロン ホールディングス |
サービス | 2406 | JQ | 36300 | 36,300 | 1)〜3)から選択 1株以上 1) 1株毎に3,000円優待券を1枚 2)3000円相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 5株以上 1) 3,000円優待券を5枚+ 5株超過分5株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 20株以上 1) 3,000円優待券を8枚+ 20株超過分20株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 100株以上 1)3,000円優待券を12枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース |
12月 | 2 | 2100 | 1 | 2100 | AUC | NOW | ||
| 43 | 5.2% | WDI | 外食 | 3068 | JQ | 366 | 36,600 | 【飲食割引カードとピンバッジ】 100株以上: 自社国内店舗(直営店のみ)で利用可能な、 20%割引の「WDI VIP CARD」と、 自社アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」 の「WDI SHAREHOLDER PIN」 |
3月 | 2000 | 1 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 44 | 5.2% | TAC | 資格の学校 | 4319 | 東1 | 359 | 35,900 | 100株以上:自社開講講座10%割引券1枚 1000株以上:自社開講講座10%割引券2枚 |
3月・9月 | 980 | 2 | 1960 | AUC | NOW | |||
| 45 | 5.2% |
ビスケー ホールディングス |
卸売 | 7542 | JQ | 66 | 66,000 | 1,000株以上: 全国共通ギフト券2,000円分 | 2月・8月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 46 | 5.1% | パルコ | サービス | 8251 | 東1 | 629 | 62,900 | シネマ招待券 (自社施設、東京テアトル、ユナイテッドシネマ) 100株以上: 2枚 1,000株以上: 4枚 5,000株以上: 8枚 10,000株以上: 12枚 |
2月・8月 | 1700 | 2 | 3400 | AUC | NOW | |||
| 47 | 5.1% | ラウンドワン | サービス | 4680 | 東1 | 389 | 38,900 | 100株以上
500円割引券 4枚 クラブカード引換券 2枚 500株以上 500円割引券 8枚 クラブカード引換券 2枚 |
3月・9月 | 1050 | 2 | 2100 | AUC | NOW | |||
| 48 | 5.0% | ベリテ | 小売 | 9904 | 東2 | 57 | 57,000 | 5,000円相当の商品券(3月) 1,000株以上:1枚 3,000 株以上:2枚 5,000 株以上:3枚 10,000 株以上:5枚 10%割引カード(9月) 1,000株以上:1枚 |
3月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 49 | 5.0% |
グリーンランド リゾート |
サービス | 9656 | 大2 | 306 | 30,600 | 100株以上: 1)2枚 500株以上: 1)4枚 1,000株以上: 1)6枚 2)1枚 2,000株以上: 1)10枚 2)2枚 5,000株以上: 1)15枚 2)3枚 10,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)1枚 6)1枚 50,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)3枚 5)1枚 80,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)4枚 5)1枚 100,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)6枚 5)2枚 1)三井グリーンランド遊園地無料入園券 2)遊戯具利用券:1枚当たり2,200円の乗物券と引換 3)VIPフリーパス(株主家族記名式)入園・遊戯具無料 4)三井グリーンランドゴルフ場無料プレー券 5)三井グリーンランドオフィシャルホテル無料宿泊券 6)三井グリーンランドオフィシャルホテル宿泊半額優待券 5)6)は年末年始等、繁忙期利用不可 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 50 | 4.9% | JALUX | その他 | 2729 | 東1 | 613 | 61,300 | JALUX商品券 1,000円券2枚 | 3月・9月 | 1600 | 2 | 3200 | AUC | NOW | |||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2010 kabran. All rights reserved.