TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 2月3日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,831.93 |
優待利回りは、オークション利益 (下の「計」の欄)から5%(ヤフー 手数料)引いて計算しています。 |
|||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 760.69 | ||||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ?のオークション相場は不安定 | |||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★ | は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | *のオークション相場は推定値 | ||||||||||||
| ランク | 優待 利回り |
銘柄 | コード | 市 場 |
株価 | 必要額 | 主な優待内容 | 権利 確定月 |
同率優待の上限株数 | オークション相場 | 回数 | 計 | 最近30日 の相場 |
開催中 | |||
| 1 | 15.8% | GMOインターネット | 通信 | 9449 | 東1 | 311 | 31,100 | 100株以上: (1)GMOとくとくポイント 2,000ポイント (自社運営ショッピングサイトで利用可) (2)クリック証券で同社株式の買付手数料が無料 (3)クリック証券で手数料上限5,000円割引 (4)グループ商材・サービス上限5,000円割引 |
6月・12月 | 2600 | 2 | 5200 | AUC | NOW | |||
| 2 | 10.0% | ルネサンス | サービス | 2378 | 東1 | 416 | 41,600 | 【施設利用等株主優待券】 100株以上2枚 以降100株ごとに2枚 500株以上: 一律10枚 1)ルネサンス施設無料利用 (1枚につき1名(15歳以上)まで) 2)商品20%割引 (価格1000円以上、1回につき1枚利用可) 3)施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) 【優待到着日】 6月27日・12月10日 |
3月・9月 | 500 | 2200 | 2 | 4400 | AUC | NOW | ||
| 3 | 9.9% | サムティ | 不動産 | 3244 | JQ | 28770 | 57,540 | 1株以上
センターホテル東京または センターホテル大阪の宿泊割引券(3,000円)2枚 2株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 10株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 天橋立ホテルの宿泊割引券(最大20,000円)1枚 |
11月 | 6000 | 1 | 6000 | AUC | NOW | |||
| 4 | 8.3% |
PGM ホールディングス |
サービス | 2466 | 東1 | 50300 | 50,300 | 【自社グループ保有ゴルフ場 プレー代3500円割引券】 1株以上: 1枚 8株以上: 8枚 【優待到着日】 3月27日・9月6日 |
6月・12月 | 2200 | 2 | 4400 | AUC | NOW | |||
| 5 | 8.2% |
ペッパー フードサービス |
外食 | 3053 | 東マ | 41850 | 41,850 | 【食事無料券】 炭焼ステーキくに、かつき亭等で利用可能 1株以上 2500円相当 5株以上 5000円相当 10株以上 7500円相当 |
6月・12月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 6 | 8.1% | ウェアハウス | レンタル等 | 4724 | 東1 | 235 | 23,500 | 100株以上: 自社施設優待券10枚(5000円相当) レンタル:レンタル1本無料(常時全品) アミューズ:メダル50枚 ビリヤード:500円割引 ※優待券1枚で上記サービスのいずれか一つ選択 他にカラオケ:10%割引(他の割引との併用不可) |
3月・9月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 7 | 8.0% | ジー・ネットワークス | 外食 | 7474 | 東2 | 83 | 83,000 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 1,000株以上:10,000円相当の食事優待券 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 【優待到着日】 6月下旬 |
3月 | 7000 | 1 | 7000 | AUC | NOW | |||
| 8 | 7.5% |
ワイズテーブル コーポレーション |
外食 | 2798 | 東マ | 88300 | 88,300 | 【食事券またはギフト(チョコレート菓子など)】 1株以上:株主優待券1000円券5枚またはギフト |
2月・8月 | 3500 | 2 | 7000 | AUC | NOW | |||
| 9 | 7.3% | ベクター | 小売 | 2656 | JQ | 38950 | 38,950 | 1株以上: ブラウザゲーム・サービス利用チケット5,000円分 クライアント/サーバー型オンラインゲーム ・サービス利用チケット 5,000円分 ※各チケットの対象タイトルは、自社HP に掲載する指定タイトルとなる。 |
3月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 10 | 7.0% | 東海汽船 | ★ | 運輸 | 9173 | 東2 | 148 | 148,000 | 【乗船35%割引券(7・8月中は25%)】 1000株以上: 10枚 2000株以上: 20枚 4000株以上: 30枚 6000株以上: 40枚 【優待到着日】 3月17日・9月12日 |
6月・12月 | 2000 | 5500 | 2 | 11000 | AUC | NOW | |
| 11 | 7.0% | メガロス | サービス | 2165 | JQ | 1080 | 108,000 | 【フィットネス・テニス・ゴルフ等】 メガロス施設1日無料または 施設内ショップ商品(1,000円以上)20%引優待券 100株: 3枚 200株: 6枚 300株: 10枚 |
3月・9月 | ※ 300 |
4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | ||
| 12 | 6.8% | 東京テアトル | サービス | 9633 | 東1 | 111 | 111,000 | 【映画招待カード】 株式数・株主優待カード・株主ファミリーカード・ 優待ポイント数 の順で表示 1,000 株以上 1 枚 ―― 6ポイント 2,000 株以上 1 枚 ―― 12ポイント 3,000 株以上 1 枚 1 枚 18ポイント 4,000 株以上 1 枚 1 枚 24ポイント 5,000 株以上 1 枚 2 枚 30ポイント 10,000 株以上 1 枚 3 枚 60ポイント 20,000 株以上 1 枚 4 枚 90ポイント |
3月・9月 | 10000 | 4000 | 2 | 8000 | AUC | NOW | ||
| 13 | 6.7% | ジェイプロジェクト | 外食 | 3063 | 東マ | 67900 | 67,900 | 【食事券or食べ物】 1株以上: 4,000円分 3株以上: 8,000円分 5株以上: 12,000円分 ※食事優待券に代えて自社商品を選択可 |
2月・8月 | 2400 | 2 | 4800 | * | AUC | NOW | ||
| 14 | 6.7% | 東建コーポレーション | 建設 | 1766 | 東1 | 2832 | 28,320 | 東建多度カントリークラブ・名古屋、 東建塩河カントリー倶楽部 株主プレー優待券 10株以上4月 2枚(各カントリー・クラブ1枚ずつ) 10株以上10月「ハートマークショップ」の3,000円分 優待割引券 ※その他の詳しい優待内容についてはとても複雑 なのでヤフーファイナンスを見てください。 |
4月・10月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 15 | 6.6% | セントラルスポーツ | サービス | 4801 | 東1 | 1036 | 103,600 | 【自社施設優待券】 100株以上: 3枚 200株以上: 6枚 300株以上の会員株主: 10枚 【優待到着日】 6月13日・12月10日 |
3月・9月 | 200 | 3600 | 2 | 7200 | AUC | NOW | ||
| 16 | 6.5% | 東京一番フーズ | 外食 | 3067 | 東マ | 19150 | 95,750 | 【「とらふぐ亭」で利用できる 泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当)】 5株以上:1枚 15株以上:2枚 25株以上:3枚 |
3月・9月 | 3300 | 2 | 6600 | AUC | NOW | |||
| 17 | 6.2% | フレンドリー | 外食 | 8209 | 大2 | 213 | 213,000 | 【食事優待券】 1000株以上:10,000円相当(500円券20枚) |
3月・9月 | 7000 | 2 | 14000 | AUC | NOW | |||
| 18 | 6.0% | ビックカメラ | 小売 | 3048 | 東1 | 44050 | 44,050 | 【買物優待券】 2月 8月 1株以上 2,000円 1,000円 5株以上 3,000円 2,000円 10株以上 5,000円 5,000円 100株以上 25,000円 25,000円 連続3・4回保有 1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有 2枚追加(1,000円券2枚) 回数は半期1回として計算(追加の基準日は8月) |
2月・8月 | 2800 | 1 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 19 | 6.0% | 東京都競馬 | サービス | 9672 | 東1 | 111 | 111,000 | (a)大井競馬の入場パス (b)大井競馬の観覧席券 (c)サマーランド招待券 (d)東京サマーランドファミリー招待券 100株〜(a)1枚 1,000株〜(a)1枚 (c)2枚(d)8枚 5,000株〜(a)2枚 (c)4枚(d)16枚 10,000株〜(a)3枚 (c)6枚(d)24枚 50,000株〜(a)5枚(b)1枚(c)10枚(d)40枚 100,000株〜(a)7枚(b)2枚(c)12枚(d)48枚 |
12月 | 7000 | 1 | 7000 | ? | AUC | NOW | ||
| 20 | 5.9% | ランシステム | 小売 | 3326 | JQ | 48500 | 48,500 | (A)狭山茶、もしくは(B)自遊空間優待券を選択 1株以上: (A)1000円相当 (B)5000円相当 3株以上: (A)2000円相当 (B)10000円相当 5株以上: (A)3000円相当 (B)15000円相当 |
6月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 21 | 5.7% |
リック コーポレーション |
小売 | 3147 | JQS | 298 | 29,800 | 【三井住友VJAギフトカード】 100株以上: 2,000円分 1,000株以上: 5,000円分 5,000株以上: 7,000円分 |
2月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 22 | 5.7% | 東祥 | サービス | 8920 | JQ | 602 | 60,200 | 【自社施設利用優待券】 100株以上:2枚 500株以上:3枚 1,000株以上:4枚 下記内容から一つ選択: (ホリデイスポーツクラブ) 入会金無料 or施設利用無料 orプロショップ2割引 (ホリデイゴルフガーデン) 100球無料 orプロショップ10%割引 クオカード500円or緑の募金への寄付(500円) or(ABホテル:宿泊料10%割引(1室)) ※200株以上はスポーツクラブ月会費割引有り |
3月・9月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 23 | 5.5% | エムジーホーム | マンション分譲 | 8891 | 東2 | 77000 | 77,000 | 【商品券】 1株以上:5000円相当の全国百貨店共通商品券など |
9月 | 4500 | 1 | 4500 | AUC | NOW | |||
| 24 | 5.5% | 藤田観光 | サービス | 9722 | 東1 | 258 | 258,000 | 【優待割引券】 1000株以上: A)10枚 B)3枚 3000株以上: A)20枚 B)6枚 5000株以上: A)30枚 B)9枚 A)自社関連施設株主優待券 B)提携施設株主優待券 |
6月・12月 | 7500 | 2 | 15000 | AUC | NOW | |||
| 25 | 5.3% | ハニーズ | 小売 | 2792 | 東1 | 1258 | 12,580 | 【買物優待券】 10株以上: 1,000円相当(500円券2枚) 50株以上: 2,000円相当(500円券4枚) 100株以上: 3,000円相当(500円券6枚) 1,000株以上: 6,000円相当(500円券12枚) |
5月 | 700 | 1 | 700 | AUC | NOW | |||
| 26 | 5.2% | パルコ | サービス | 8251 | 東1 | 620 | 62,000 | 【シネマ招待券】 (自社施設、東京テアトル、ユナイテッドシネマ) 100株以上: 2枚 1,000株以上: 4枚 5,000株以上: 8枚 10,000株以上: 12枚 |
2月・8月 | 1700 | 2 | 3400 | AUC | NOW | |||
| 27 | 5.1% |
グリーンランド リゾート |
サービス | 9656 | 大2 | 300 | 30,000 | 100株以上: 1)2枚 500株以上: 1)4枚 1,000株以上: 1)6枚 2)1枚 2,000株以上: 1)10枚 2)2枚 5,000株以上: 1)15枚 2)3枚 10,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)1枚 6)1枚 50,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)3枚 5)1枚 80,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)4枚 5)1枚 100,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)6枚 5)2枚 1)三井グリーンランド遊園地無料入園券 2)遊戯具利用券:1枚当たり2,200円の乗物券と引換 3)VIPフリーパス(株主家族記名式)入園・遊戯具無料 4)三井グリーンランドゴルフ場無料プレー券 5)三井グリーンランドオフィシャルホテル無料宿泊券 6)三井グリーンランドオフィシャルホテル宿泊半額優待券 5)6)は年末年始等、繁忙期利用不可 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 28 | 5.0% | 安楽亭 | 外食 | 7562 | 東2 | 415 | 415,000 | 1000株以上: 13000円相当の食事優待券 +20%割引券6枚 2000株以上: 26000円相当の食事優待券 +20%割引券12枚 株主優待券1冊と引き換えに、 自社「株主優待ギフトセット」を贈呈 |
3月・9月 | 11000 | 2 | 22000 | AUC | NOW | |||
| 29 | 4.8% | きんえい | サービス | 9636 | 大2 | 237 | 177,750 | 【映画招待券(毎月)】 750株以上:1枚 1,500株以上:2枚 3,000株以上:4枚 4,500株以上:6枚 7,500株以上:10枚 ※10,500株以上:14枚 |
1月・7月 | 10500 | 4500 | 2 | 9000 | AUC | NOW | ||
| 30 | 4.8% | マックスバリュ東北 | 小売 | 2655 | 東2 | 695 | 69,500 | 【買物100円割引券または りんご】 1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚または3kg 1,000株以上: 100枚または5kg 2,000株以上: 200枚または10kg 【優待到着日】 5月16日 |
2/20 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 31 | 4.7% | ANA | ★ | 運輸 | 9202 | 東1 | 240 | 240,000 | 【国内航空運賃50%割引券】 1,000株以上: 1枚 2,000株以上: 2枚 3,000株以上: 3枚 4,000株以上: 4枚+4,000株超過分2,000株毎に1枚 10,000株以上:7枚+10,000株超過分4,000株毎に1枚 1,000,000株〜254枚+百万株超過分8,000株毎に1枚 ・他に宿泊割引等の優待あり:詳細は http://www.ana.co.jp/ir/yutai051201/main.html |
3月・9月 | 6000 | 2 | 12000 | AUC | NOW | ||
| 32 | 4.7% | 鴨川グランドホテル | サービス | 9695 | JQ | 180 | 180,000 | (1)宿泊飲食利用券(1,000円券) (2)割引優待券(ホテル宿泊・飲食20%割引) 1,000株以上 利用券10枚 割引券10枚 2,000株以上 利用券20枚 割引券10枚 3,000株以上 利用券30枚 割引券10枚 4,000株以上 利用券40枚 割引券10枚 5,000株以上 利用券50枚 割引券20枚 |
3月 | 9000 | 1 | 9000 | * | AUC | NOW | ||
| 33 | 4.7% | TAC | 資格の学校 | 4319 | 東1 | 201 | 20,100 | 【自社開講講座10%割引券】 100株以上: 1枚 1000株以上: 2枚 |
3月・9月 | 500 | 2 | 1000 | AUC | NOW | |||
| 34 | 4.7% | カッパ・クリエイト | 外食 | 7421 | 東1 | 1851 | 92,550 | 【優待食事券】 50株以上:5,000円相当 500株以上:10,000円相当 1,000株以上:20,000円相当 |
2月 | 4600 | 1 | 4600 | AUC | NOW | |||
| 35 | 4.7% | テンアライド | 外食 | 8207 | 東1 | 282 | 28,200 | 【無料飲食券500円】 100株以上: 2枚 500株以上: 10枚 1,000株以上: 20枚 |
3月・9月 | 1000 | 750 | 2 | 1400 | AUC | NOW | ||
| 36 | 4.7% | ポイント | 衣料品 | 2685 | 東1 | 3045 | 30,450 | 【商品引換券】 10株以上: 2,000円分 100株以上: 5,000円分 1,000株以上: 10,000円分 5,000株以上: 20,000円分 |
2月 | 1500 | 1 | 1500 | AUC | NOW | |||
| 37 | 4.6% | 岡藤ホールディングス | 証券 | 8705 | JQ | 185 | 18,500 | 100株以上: 1,000円のクオカード 1,000株以上: 3,000円分の商品券 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 38 | 4.5% | ホッコク | 外食 | 2906 | JQ | 46 | 138,000 | 【飲食券または指定商品】 3,000株以上: 自社店舗で使用できる5,000円 相当(500円券×10枚)の飲食券 (自社指定商品と交換可) |
3月・9月 | 3300 | 2 | 6600 | AUC | NOW | |||
| 39 | 4.5% | 昭栄 | 不動産 | 3003 | 東1 | 340 | 34,000 | 【お米券】 100株以上: 2kg 500株以上: 5kg 1,000株以上: 10kg 3年以上保有株主に、おこめ券1kg追加。 ※ 中間期・期末期において、連続7回以上株主 名簿に同一株主番号として記載されている株主 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 40 | 4.4% |
三光 マーケティングフーズ |
外食 | 2762 | 東2 | 85500 | 85,500 | 1株以上: 3000円相当の食事優待券又は精米1kg 2株以上: 6000円相当の食事優待券又は精米3kg 5株以上:12000円相当の食事優待券又は精米5kg |
6月・12月 | 2 | 2000 | 2 | 4000 | AUC | NOW | ||
| 41 | 4.4% | レオパレス21 | 不動産 | 8848 | 東1 | 172 | 17,200 | 【ホテル宿泊割引】 (1)レオパレスリゾート・グアム「ベルヴェデーレ」 無料宿泊券 (2)国内レオパレスホテルズ全店舗50%宿泊割引券 ※1枚につき1室1泊利用可 100株以上: (1)2枚 (2)2枚 1,000株以上: (1)2枚 (2)8枚 |
3月・9月 | 400 | 2 | 800 | AUC | NOW | |||
| 42 | 4.4% |
吉野家 ホールディングス |
外食 | 9861 | 東1 | 108200 | 108,200 | 【300円サービス券】 1株以上: 10枚 10株以上: 20枚 20株以上: 40枚 |
2月・8月 | 2500 | 2 | 5000 | AUC | NOW | |||
| 43 | 4.4% | はるやま商事 | 小売 | 7416 | 東1 | 392 | 39,200 | 【買物優待券&割引券】 (1)15%割引券 (2)ネクタイまたはワイシャツ贈呈券 100株以上 (1) 2枚 (2) 1枚 500株以上 (1) 4枚 (2) 1枚 1,000株以上 (1) 6枚 (2) 1枚 3,000株以上 (1) 10枚 (2) 1枚 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 44 | 4.3% | ロイヤルホテル | ★ | サービス | 9713 | 大2 | 109 | 109,000 | A 宿泊優待券(50%割引) B 飲食優待券(20%割引) C 婚礼優待券(8%割引) A B C 1,000株以上 10枚 6枚 2枚 2,000株以上 15枚 9枚 3枚 5,000株以上 20枚 12枚 4枚 10,000株以上 40枚 24枚 8枚 50,000株以上 50枚 30枚 10枚 100,000株以上 75枚 45枚 15枚 |
3月・9月 | 2500 | 2 | 5000 | AUC | NOW | ||
| 45 | 4.3% | マックスバリュ中部 | 小売 | 8171 | 名2 | 774 | 77,400 | 【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1,000株以上: 100枚 2,000株以上: 200枚 5,000株以上: 250枚 自社指定商品(2800円相当)に交換可能 1000株以上は5600円相当 |
1月 | 3500 | 1 | 3500 | AUC | NOW | |||
| 46 | 4.3% | さかい | 外食 | 7622 | JQ | 80 | 40,000 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 500株以上: 3,000円分 1,000株以上: 10,000円分 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 |
3月 | 1000 | 1800 | 1 | 1800 | * | AUC | NOW | |
| 47 | 4.2% | サガミチェーン | 外食 | 9900 | 東1 | 539 | 539,000 | 【優待食事券】 1000株以上:15,000円相当 |
1/20・7/20 | 12000 | 2 | 24000 | AUC | NOW | |||
| 48 | 4.2% | WDI | 外食 | 3068 | JQ | 499 | 49,900 | 【食事券と飲食割引カード】 1)優待券:自社グループの国内店舗にて利用 (ロメスパバルボア除く) 100株以上: 3,000円分 500株以上: 10,000円分 1,000株以上: 20,000円分 2,000株以上: 30,000円分 2)自社グループの国内店舗(直営のみ)にて利用 20%off「WDI VIP CARD」(ロメスパバルボア除く) |
3月 | 2200 | 1 | 2200 | AUC | NOW | |||
| 49 | 4.2% | 田谷 | サービス | 4679 | 東1 | 683 | 68,300 | 【美容室利用券またはシャンプー】 100株以上: 2,000円相当の優待券1枚 ※優待券返送でシャンプー可 |
3月・9月 | 1500 | 2 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 50 | 4.1% | スタジオアリス | サービス | 2305 | 東1 | 1143 | 114,300 | 【株主写真撮影券】 100株以上: 1枚 500株以上: 2枚 1,000株以上: 3枚 10,000株以上: 10枚 |
6月 | 5000 | 1 | 5000 | AUC | NOW | |||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.