TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 | 101-150位 | 251-300位 | 301-350位 | |||
| 7%以上 | 100万円以上 | ||||||||
| 優待+配当 ランキング | 5月17日 | 7〜5% | 100〜50万円 | ||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ||||||||
| 1-50位 | 3%未満 | 20万円未満 | |||||||
| 1 | 位 | ベクター | 総合利回り | 11.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 2656 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 28000 | 計 | 28,000 |
| 優待利回り | 10.2% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 3000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2842.5 |
| 配当利回り | 1.6% | 予想配当 | 500 | 出品内容 | 5000分のチケット | ||||
| 優待内容 |
【オンラインゲーム利用券】 1株以上: PC向けオンラインゲーム利用チケット1万円分 ※各チケットの対象タイトルは、自社HP に掲載する指定タイトルとなる。 |
||||||||
| 2 | 位 | サムティ | 総合利回り | 10.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 3244 | 市場 | JQ | 必要株数 | 2 | 株価 | 35250 | 計 | 70,500 |
| 優待利回り | 8.1% | 権利確定月 | 11月 | 相場 | 6000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 5685 |
| 配当利回り | 2.6% | 予想配当 | 1000 | 出品内容 | 無料宿泊券2枚 | ||||
| 優待内容 | 1株以上
センターホテル東京または センターホテル大阪の宿泊割引券(3,000円)2枚 2株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 10株以上 センターホテル東京または センターホテル大阪の無料宿泊券 2枚 天橋立ホテルの宿泊割引券(最大20,000円)1枚 |
||||||||
| 3 | 位 | ジー・ネットワークス | 総合利回り | 10.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 7474 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 64 | 計 | 64,000 |
| 優待利回り | 10.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 7000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 6632.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 10,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【食事優待券(使用は平日のみ)】 1,000株以上:10,000円相当の食事優待券 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 【優待到着日】 6月下旬 |
||||||||
| 4 | 位 | ルネサンス | 総合利回り | 10.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 2378 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 433 | 計 | 43,300 |
| 優待利回り | 9.6% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 2200 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4169 |
| 配当利回り | 0.6% | 予想配当 | 3 | 出品内容 | 施設利用優待券2枚 | ||||
| 優待内容 |
【施設利用等株主優待券】 100株以上2枚 以降100株ごとに2枚 500株以上: 一律10枚 1)ルネサンス施設無料利用 (1枚につき1名(15歳以上)まで) 2)商品20%割引 (価格1000円以上、1回につき1枚利用可) 3)施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) 【優待到着日】 6月27日・12月10日 |
||||||||
| 5 | 位 | 東建コーポレーション | 総合利回り | 9.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 1766 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 10 | 株価 | 2736 | 計 | 27,360 |
| 優待利回り | 6.9% | 権利確定月 | 4月・10月 | 相場 | 1000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1895 |
| 配当利回り | 2.6% | 予想配当 | 80 | 出品内容 | 東建多度カントリークラブ・名古屋、 東建塩河カントリー倶楽部 株主プレー優待券 2枚(各カントリー・クラブ1枚ずつ 10月は「ハートマークショップ」の3,000円分優待割引券 |
||||
| 優待内容 |
東建多度カントリークラブ・名古屋、 東建塩河カントリー倶楽部 株主プレー優待券 10株以上4月 2枚(各カントリー・クラブ1枚ずつ) 10株以上10月「ハートマークショップ」の3,000円分 優待割引券 ※その他の詳しい優待内容についてはとても複雑 なのでヤフーファイナンスを見てください。 |
||||||||
| 6 | 位 | ビックカメラ | 総合利回り | 9.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 3048 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1 | 株価 | 38400 | 計 | 38,400 |
| 優待利回り | 6.9% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 2800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2653 |
| 配当利回り | 2.3% | 予想配当 | 1000 | 出品内容 | 買物優待券2000円相当 | ||||
| 優待内容 |
【買物優待券】 2月 8月 1株以上 2,000円 1,000円 5株以上 3,000円 2,000円 10株以上 5,000円 5,000円 100株以上 25,000円 25,000円 連続3・4回保有 1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有 2枚追加(1,000円券2枚) 回数は半期1回として計算(追加の基準日は8月) |
||||||||
| 7 | 位 |
リック コーポレーション |
総合利回り | 9.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 3147 | 市場 | JQS | 必要株数 | 100 | 株価 | 255 | 計 | 25,500 |
| 優待利回り | 6.7% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 2.5% | 予想配当 | 7 | 出品内容 | 2,000円分のVJAギフトカード | ||||
| 優待内容 | 【三井住友VJAギフトカード】 100株以上: 2,000円分 1,000株以上: 5,000円分 5,000株以上: 7,000円分 |
||||||||
| 8 | 位 | GMOインターネット | 総合利回り | 8.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 9449 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 399 | 計 | 39,900 |
| 優待利回り | 6.6% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 1400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2653 |
| 配当利回り | 2.3% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 100株の優待一式 | ||||
| 優待内容 | 100株以上: (1)GMOとくとくポイント 2,000ポイント (自社運営ショッピングサイトで利用可) (2)クリック証券で同社株式の買付手数料が無料 (3)クリック証券で手数料上限5,000円割引 (4)グループ商材・サービス上限5,000円割引 |
||||||||
| 9 | 位 | ラウンドワン | 総合利回り | 8.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 4680 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 426 | 計 | 42,600 |
| 優待利回り | 4.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1895 |
| 配当利回り | 4.2% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 500円割引券 4枚 クラブカード引換券 2枚 |
||||
| 優待内容 | 100株以上
500円割引券 4枚 クラブカード引換券 2枚 500株以上 500円割引券 8枚 クラブカード引換券 2枚 |
||||||||
| 10 | 位 | 東京都競馬 | 総合利回り | 8.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 9672 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 109 | 計 | 109,000 |
| 優待利回り | 6.1% | 権利確定月 | 12月 | 相場 | 7000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 6632.5 |
| 配当利回り | 2.5% | 予想配当 | 3 | 出品内容 | サマーランド招待券2枚+ファミリー招待券8枚 | ||||
| 優待内容 |
(a)大井競馬の入場パス (b)大井競馬の観覧席券 (c)サマーランド招待券 (d)東京サマーランドファミリー招待券 100株〜(a)1枚 1,000株〜(a)1枚 (c)2枚(d)8枚 5,000株〜(a)2枚 (c)4枚(d)16枚 10,000株〜(a)3枚 (c)6枚(d)24枚 50,000株〜(a)5枚(b)1枚(c)10枚(d)40枚 100,000株〜(a)7枚(b)2枚(c)12枚(d)48枚 |
||||||||
| 11 | 位 | シダックス | 総合利回り | 8.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 4837 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 321 | 計 | 32,100 |
| 優待利回り | 4.1% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1400 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1326.5 |
| 配当利回り | 4.2% | 予想配当 | 15 | 出品内容 | 優待券5枚(2500円分) | ||||
| 優待内容 | 【レストランカラオケ500円(税込525円)割引券】 100株以上: 5枚 500株以上 25枚 ルーム代金及び飲食代金で利用可能 ※1回につき5枚まで利用可 |
||||||||
| 21年3月より優待内容変更となりました。金額は減りましたが、飲食代金にも使えるようになりました。 | |||||||||
| 12 | 位 | ポイント | 総合利回り | 8.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 2685 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 10 | 株価 | 3005 | 計 | 30,050 |
| 優待利回り | 4.7% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 1500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1421.25 |
| 配当利回り | 3.6% | 予想配当 | 120 | 出品内容 | 商品引換券2000円分 | ||||
| 優待内容 | 【商品引換券】 10株以上: 2,000円分 100株以上: 5,000円分 1,000株以上: 10,000円分 5,000株以上: 20,000円分 |
||||||||
| 13 | 位 | セントラルスポーツ | 総合利回り | 7.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 4801 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1034 | 計 | 103,400 |
| 優待利回り | 6.6% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 3600 | 回数 | 2 | 優待利益 | 6822 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 15 | 出品内容 | 自社施設優待券3枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社施設優待券】 100株以上: 3枚 200株以上: 6枚 300株以上の会員株主: 10枚 【優待到着日】 6月13日・12月10日 |
||||||||
| スポーツジム業界の優待券需要は安定しています。 | |||||||||
| 14 | 位 |
ワイズテーブル コーポレーション |
総合利回り | 7.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 2798 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 1 | 株価 | 84500 | 計 | 84,500 |
| 優待利回り | 7.8% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 3500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 6632.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 優待券(1,000円券)×5=5000円分 | ||||
| 優待内容 |
【食事券またはギフト(チョコレート菓子など)】 1株以上:株主優待券1000円券5枚またはギフト |
||||||||
| 15 | 位 |
PGM ホールディングス |
総合利回り | 7.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 2466 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1 | 株価 | 58900 | 計 | 58,900 |
| 優待利回り | 7.1% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 2200 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4169 |
| 配当利回り | 0.8% | 予想配当 | 500 | 出品内容 | 優待券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社グループ保有ゴルフ場 プレー代3500円割引券】 1株以上: 1枚 8株以上: 8枚 【優待到着日】 3月27日・9月6日 |
||||||||
| 16 | 位 | ノジマ | 総合利回り | 7.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 7419 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 522 | 計 | 52,200 |
| 優待利回り | 4.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1200 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2274 |
| 配当利回り | 3.4% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 10%割引優待券:10000円分 | ||||
| 優待内容 |
【10%割引優待券】 100株以上:10000円分 500株以上:25000円分 2000株以上:50000円分 |
||||||||
| 17 | 位 | メガロス | 総合利回り | 7.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 2165 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 1070 | 計 | 107,000 |
| 優待利回り | 7.1% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 4000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 7580 |
| 配当利回り | 0.4% | 予想配当 | 5 | 出品内容 | 優待券3枚 | ||||
| 優待内容 |
【フィットネス・テニス・ゴルフ等】 メガロス施設1日無料または 施設内ショップ商品(1,000円以上)20%引優待券 100株: 3枚 200株: 6枚 300株: 10枚 |
||||||||
| 18 | 位 | TAC | 総合利回り | 7.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 4319 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 144 | 計 | 14,400 |
| 優待利回り | 6.6% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 947.5 |
| 配当利回り | 0.6% | 予想配当 | 1 | 出品内容 | 自社開講講座10%割引券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社開講講座10%割引券】 100株以上: 1枚 1000株以上: 2枚 |
||||||||
| 優待券相場は一時期どん底でしたが、少し回復してきました。 | |||||||||
| 19 | 位 | 田谷 | 総合利回り | 7.1% | AUC | NOW | |||
| コード | 4679 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 675 | 計 | 67,500 |
| 優待利回り | 4.2% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2842.5 |
| 配当利回り | 2.9% | 予想配当 | 22 | 出品内容 | 2,000円相当の優待券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【美容室利用券またはシャンプー】 100株以上: 2,000円相当の優待券1枚 ※優待券返送でシャンプー可 |
||||||||
| 20 | 位 | はるやま商事 | 総合利回り | 7.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 7416 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 441 | 計 | 44,100 |
| 優待利回り | 3.9% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 3.2% | 予想配当 | 15.5 | 出品内容 | 15%割引券2枚+ネクタイまたはワイシャツ贈呈券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【買物優待券&割引券】 (1)15%割引券 (2)ネクタイまたはワイシャツ贈呈券 100株以上 (1) 2枚 (2) 1枚 500株以上 (1) 4枚 (2) 1枚 1,000株以上 (1) 6枚 (2) 1枚 3,000株以上 (1) 10枚 (2) 1枚 |
||||||||
| 21 | 位 | ルネサスイーストン | 総合利回り | 7.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 9995 | 市場 | JQS | 必要株数 | 100 | 株価 | 252 | 計 | 25,200 |
| 優待利回り | 3.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.6% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 |
||||||||
| 22 | 位 | 東京一番フーズ | 総合利回り | 6.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 3067 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 5 | 株価 | 18300 | 計 | 91,500 |
| 優待利回り | 6.8% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 3300 | 回数 | 2 | 優待利益 | 6253.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 優待券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【「とらふぐ亭」で利用できる 泳ぎとらふぐコース1人前優待券(5,490円相当)】 5株以上:1枚 15株以上:2枚 25株以上:3枚 |
||||||||
| 23 | 位 | ジェイプロジェクト | 総合利回り | 6.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 3063 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 1 | 株価 | 66700 | 計 | 66,700 |
| 優待利回り | 6.8% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 2400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4548 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 2,000円のお食事券2枚 | ||||
| 優待内容 |
【食事券or食べ物】 1株以上: 4,000円分 3株以上: 8,000円分 5株以上: 12,000円分 ※食事優待券に代えて自社商品を選択可 |
||||||||
| 24 | 位 | 東海汽船 | 総合利回り | 6.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 9173 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 153 | 計 | 153,000 |
| 優待利回り | 6.8% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 5500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 10422.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 乗船35%割引券(7・8月中は25%) | ||||
| 優待内容 |
【乗船35%割引券(7・8月中は25%)】 1000株以上: 10枚 2000株以上: 20枚 4000株以上: 30枚 6000株以上: 40枚 【優待到着日】 3月17日・9月12日 |
||||||||
| 優待券相場は出品時期により変動があります。優待額は夏季8000円秋季3000円合計11000円x1/2で算定しています。 | |||||||||
| 25 | 位 | 東栄住宅 | 総合利回り | 6.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 8875 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 754 | 計 | 75,400 |
| 優待利回り | 2.3% | 権利確定月 | 1月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 4.5% | 予想配当 | 38 | 出品内容 | 2,000円相当のJCBギフトカード | ||||
| 優待内容 |
【JCBギフトカード】 100株以上: 2,000円相当 500株以上: 3,000円相当 1,000株以上: 5,000円相当 |
||||||||
| 26 | 位 | 昭栄 | 総合利回り | 6.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 3003 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 291 | 計 | 29,100 |
| 優待利回り | 5.2% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 1.5% | 予想配当 | 5 | 出品内容 | お米券2kg | ||||
| 優待内容 | 【お米券】 100株以上: 2kg 500株以上: 5kg 1,000株以上: 10kg 3年以上保有株主に、おこめ券1kg追加。 ※ 中間期・期末期において、連続7回以上株主 名簿に同一株主番号として記載されている株主 |
||||||||
| 27 | 位 | スタジオアリス | 総合利回り | 6.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 2305 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1308 | 計 | 130,800 |
| 優待利回り | 3.6% | 権利確定月 | 6月 | 相場 | 5000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4737.5 |
| 配当利回り | 3.1% | 予想配当 | 45 | 出品内容 | 株主写真撮影券 1枚 | ||||
| 優待内容 |
【株主写真撮影券】 100株以上: 1枚 500株以上: 2枚 1,000株以上: 3枚 10,000株以上: 10枚 |
||||||||
| 28 | 位 |
ペッパー フードサービス |
総合利回り | 6.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 3053 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 1 | 株価 | 50800 | 計 | 50,800 |
| 優待利回り | 6.7% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 1800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3411 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | (食事券) ビーフペッパーライス、100%ビーフハンバーグ 目玉焼き付ライス付、ペッパーステーキ(霜降り)ライス付 の3種類各1食を1セット |
||||
| 優待内容 | 【食事無料券】 炭焼ステーキくに、かつき亭等で利用可能 1株以上 2500円相当 5株以上 5000円相当 10株以上 7500円相当 |
||||||||
| 29 | 位 |
グリーンランド リゾート |
総合利回り | 6.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 9656 | 市場 | 大2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 309 | 計 | 30,900 |
| 優待利回り | 4.9% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 1.7% | 予想配当 | 6 | 出品内容 | 遊園地無料入園券2枚 | ||||
| 優待内容 | 100株以上:
1)2枚 500株以上: 1)4枚 1,000株以上: 1)6枚 2)1枚 2,000株以上: 1)10枚 2)2枚 5,000株以上: 1)15枚 2)3枚 10,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)1枚 6)1枚 50,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)3枚 5)1枚 80,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)4枚 5)1枚 100,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)6枚 5)2枚 1)三井グリーンランド遊園地無料入園券 2)遊戯具利用券:1枚当たり2,200円の乗物券と引換 3)VIPフリーパス(株主家族記名式)入園・遊戯具無料 4)三井グリーンランドゴルフ場無料プレー券 5)三井グリーンランドオフィシャルホテル無料宿泊券 6)三井グリーンランドオフィシャルホテル宿泊半額優待券 5)6)は年末年始等、繁忙期利用不可 |
||||||||
| 30 | 位 | 東祥 | 総合利回り | 6.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 8920 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 677 | 計 | 67,700 |
| 優待利回り | 5.0% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3411 |
| 配当利回り | 1.6% | 予想配当 | 12 | 出品内容 | 優待券2枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社施設利用優待券】 100株以上:2枚 500株以上:3枚 1,000株以上:4枚 下記内容から一つ選択: (ホリデイスポーツクラブ) 入会金無料 or施設利用無料 orプロショップ2割引 (ホリデイゴルフガーデン) 100球無料 orプロショップ10%割引 クオカード500円or緑の募金への寄付(500円) or(ABホテル:宿泊料10%割引(1室)) ※200株以上はスポーツクラブ月会費割引有り |
||||||||
| 31 | 位 | エディオン | 総合利回り | 6.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 2730 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 405 | 計 | 40,500 |
| 優待利回り | 2.1% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 4.4% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 割引券3000円相当 | ||||
| 優待内容 |
【買物200円割引券】2,000円毎に1枚利用可 100株以上 15枚 500株以上 25枚 1,000株以上 50枚 2,000株以上 75枚 5,000株以上 125枚 10,000株以上 250枚 |
||||||||
| 32 | 位 | アエリア | 総合利回り | 6.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 3758 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 63500 | 計 | 63,500 |
| 優待利回り | 3.4% | 権利確定月 | 12月 | 相場 | 2300 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2179.25 |
| 配当利回り | 3.1% | 予想配当 | 2200 | 出品内容 | 自社ポイント5,000ポイント | ||||
| 優待内容 |
1株以上: 自社ポイント5,000ポイント付与 ※自社オンラインゲームサイトで利用可 自社オンラインゲームアイテム ※10点から1点選択 |
||||||||
| 33 | 位 |
吉野家 ホールディングス |
総合利回り | 6.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 9861 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1 | 株価 | 100100 | 計 | 100,100 |
| 優待利回り | 4.7% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 2500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4737.5 |
| 配当利回り | 1.8% | 予想配当 | 2000 | 出品内容 | 300円サービス券10枚 | ||||
| 優待内容 |
【300円サービス券】 1株以上: 10枚 10株以上: 20枚 20株以上: 40枚 |
||||||||
| 34 | 位 | オリコン | 総合利回り | 6.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 4800 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 28610 | 計 | 28,610 |
| 優待利回り | 4.0% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 600 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1137 |
| 配当利回り | 2.5% | 予想配当 | 800 | 出品内容 | 500円相当のオリジナル図書カード | ||||
| 優待内容 |
【オリジナル図書カード】 1株以上 500円券1枚 6株以上 500円券2枚 20株以上 500円券4枚 60株以上 500円券6枚 ※図柄により落札額は大きく変動します。 |
||||||||
| 35 | 位 | カッパ・クリエイト | 総合利回り | 6.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 7421 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 50 | 株価 | 1690 | 計 | 84,500 |
| 優待利回り | 5.2% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 4600 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4358.5 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 25 | 出品内容 | 5,000円相当の優待食事券 | ||||
| 優待内容 | 【優待食事券】 50株以上:5,000円相当 500株以上:10,000円相当 1,000株以上:20,000円相当 |
||||||||
|
2007.3.8、ゼンショーは、カッパクリエイトの第三者割当増資104億6430万円を引き受け、31.28%を 保有する筆頭株主になると発表しました。 |
|||||||||
| 36 | 位 | パルコ | 総合利回り | 6.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 8251 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 734 | 計 | 73,400 |
| 優待利回り | 4.4% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 1700 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3221.5 |
| 配当利回り | 2.1% | 予想配当 | 17 | 出品内容 | 映画招待券2枚 | ||||
| 優待内容 |
【シネマ招待券】 (自社施設、東京テアトル、ユナイテッドシネマ) 100株以上: 2枚 1,000株以上: 4枚 5,000株以上: 8枚 10,000株以上: 12枚 |
||||||||
| 37 | 位 | ウェアハウス | 総合利回り | 6.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 4724 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 208 | 計 | 20,800 |
| 優待利回り | 6.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 700 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1326.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 自社施設優待券10枚(5000円相当) | ||||
| 優待内容 | 100株以上: 自社施設優待券10枚(5000円相当) レンタル:レンタル1本無料(常時全品) アミューズ:メダル50枚 ビリヤード:500円割引 ※優待券1枚で上記サービスのいずれか一つ選択 他にカラオケ:10%割引(他の割引との併用不可) |
||||||||
| 2010年6月ゲオによる公開買付が実施されました。 | |||||||||
| 38 | 位 | 第一興商 | 総合利回り | 6.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 7458 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 1540 | 計 | 154,000 |
| 優待利回り | 3.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 2800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 5306 |
| 配当利回り | 2.9% | 予想配当 | 50 | 出品内容 | 優待チケット(1枚 500円相当)10枚 | ||||
| 優待内容 |
「ビッグエコー」店舗、「ウメ子の家」・「びすとろ家」等 飲食店で使える「優待チケット(1枚 500円相当)」 100株以上: 10枚 1,000株以上: 25枚 または CD(音楽ソフト子会社レーベル限定/カタログ形式) 100株以上: 1枚(アルバム) 1000株以上: : 2枚(アルバム) |
||||||||
| 39 | 位 | フレンドリー | 総合利回り | 6.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 8209 | 市場 | 大2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 209 | 計 | 209,000 |
| 優待利回り | 6.3% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 7000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 13265 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 10,000円相当の優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 1000株以上:10,000円相当(500円券20枚) |
||||||||
| 40 | 位 |
プレサンス コーポレーション |
総合利回り | 6.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 3254 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1198 | 計 | 119,800 |
| 優待利回り | 3.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 4500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4263.75 |
| 配当利回り | 2.6% | 予想配当 | 35 | 出品内容 | VJAギフトカード5,000円分 | ||||
| 優待内容 |
【VJAギフトカード】 100株以上: 5,000円分 |
||||||||
| 41 | 位 | ホッコク | 総合利回り | 6.1% | AUC | NOW | |||
| コード | 2906 | 市場 | JQ | 必要株数 | 3000 | 株価 | 34 | 計 | 102,000 |
| 優待利回り | 6.1% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 3300 | 回数 | 2 | 優待利益 | 6253.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 5000円相当の飲食券 | ||||
| 優待内容 |
【飲食券または指定商品】 3,000株以上: 自社店舗で使用できる5,000円 相当(500円券×10枚)の飲食券 (自社指定商品と交換可) |
||||||||
| 42 | 位 | リベレステ | 総合利回り | 6.1% | AUC | NOW | |||
| コード | 8887 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 51800 | 計 | 51,800 |
