TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 | 201-250位 | 251-300位 | 301-350位 | |||
| 7%以上 | 100万円以上 | ||||||||
| 優待+配当 ランキング | 5月17日 | 7〜5% | 100〜50万円 | ||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ||||||||
| 51-100位 | 3%未満 | 20万円未満 | |||||||
| 51 | 位 | リゾートトラスト | 総合利回り | 5.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 4681 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1247 | 計 | 124,700 |
| 優待利回り | 2.9% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 3800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3600.5 |
| 配当利回り | 2.9% | 予想配当 | 40 | 出品内容 | 3割引優待券1枚 | ||||
| 優待内容 | 【割引優待券】 100株以上: 1枚(3割引) 500以上: 1枚(5割引) 1,000以上: 2枚(5割引) 2,000以上: 3枚(5割引) 3,000以上: 4枚(5割引) 5,000以上: 5枚(5割引) 10,000以上: 10枚(5割引) 自社経営レストラン飲食及び ホテルトラスティシリーズ宿泊で利用可。 割引券1枚で5名まで ホテルは1枚で1回5室まで |
||||||||
| 52 | 位 |
アルテ サロン ホールディングス |
総合利回り | 5.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 2406 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 45200 | 計 | 45,200 |
| 優待利回り | 3.6% | 権利確定月 | 12月 | 相場 | 1700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1610.75 |
| 配当利回り | 2.2% | 予想配当 | 1100 | 出品内容 | 3000円の優待券 | ||||
| 優待内容 |
1)〜3)から選択 1株以上 1) 1株毎に3,000円優待券を1枚 2)3000円相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 5株以上 1) 3,000円優待券を5枚+ 5株超過分5株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 20株以上 1) 3,000円優待券を8枚+ 20株超過分20株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 100株以上 1)3,000円優待券を12枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース |
||||||||
| NYNY、Ash等の美容室でおなじみの会社。2009年9月より優待は拡充されました。大丈夫か? | |||||||||
| 53 | 位 |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
総合利回り | 5.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 9658 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 454 | 計 | 45,400 |
| 優待利回り | 3.8% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 2.0% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 2000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上: 保有期間1年以上 2,000円分 |
||||||||
| 54 | 位 |
SRA ホールディングス |
総合利回り | 5.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 3817 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 829 | 計 | 82,900 |
| 優待利回り | 1.4% | 権利確定月 | 9月 | 相場 | 1200 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1137 |
| 配当利回り | 4.3% | 予想配当 | 40 | 出品内容 | お米券3kg | ||||
| 優待内容 | 【お米券】 100株以上: 3kg |
||||||||
| 55 | 位 | 鴨川グランドホテル | 総合利回り | 5.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 9695 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1000 | 株価 | 150 | 計 | 150,000 |
| 優待利回り | 5.7% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 9000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 8527.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 利用券10枚 割引券10枚 | ||||
| 優待内容 |
(1)宿泊飲食利用券(1,000円券) (2)割引優待券(ホテル宿泊・飲食20%割引) 1,000株以上 利用券10枚 割引券10枚 2,000株以上 利用券20枚 割引券10枚 3,000株以上 利用券30枚 割引券10枚 4,000株以上 利用券40枚 割引券10枚 5,000株以上 利用券50枚 割引券20枚 |
||||||||
| 56 | 位 | ハニーズ | 総合利回り | 5.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 2792 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 10 | 株価 | 1489 | 計 | 14,890 |
| 優待利回り | 4.5% | 権利確定月 | 5月 | 相場 | 700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 663.25 |
| 配当利回り | 1.2% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 買物優待券1000円相当 | ||||
| 優待内容 | 【買物優待券】 10株以上: 1,000円相当(500円券2枚) 50株以上: 2,000円相当(500円券4枚) 100株以上: 3,000円相当(500円券6枚) 1,000株以上: 6,000円相当(500円券12枚) |
||||||||
| 57 | 位 | 朝日工業 | 総合利回り | 5.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 5456 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 138800 | 計 | 138,800 |
| 優待利回り | 1.1% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1600 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 4.5% | 予想配当 | 7000 | 出品内容 | お米券4kg | ||||
| 優待内容 | 【お米券】 1株以上: 4枚 2株以上: 8枚 3株以上: 12枚 5株以上: 16枚 |
||||||||
| 58 | 位 | WDI | 総合利回り | 5.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 3068 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 468 | 計 | 46,800 |
| 優待利回り | 4.5% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2200 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2084.5 |
| 配当利回り | 1.2% | 予想配当 | 6 | 出品内容 | 3,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【食事券と飲食割引カード】 1)優待券:自社グループの国内店舗にて利用 (ロメスパバルボア除く) 100株以上: 3,000円分 500株以上: 10,000円分 1,000株以上: 20,000円分 2,000株以上: 30,000円分 2)自社グループの国内店舗(直営のみ)にて利用 20%off「WDI VIP CARD」(ロメスパバルボア除く) |
||||||||
| 59 | 位 |
京王ズ ホールディングス |
総合利回り | 5.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 3731 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 1 | 株価 | 23300 | 計 | 23,300 |
| 優待利回り | 3.7% | 権利確定月 | 10月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 1.9% | 予想配当 | 500 | 出品内容 | 1000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【自社オリジナルQUOカード】 1株以上 1,000円分 6株以上 2,000円分 51株以上 3,000円分 101株以上 4,000円分 501株以上 5,000円分 |
||||||||
| 60 | 位 | マックスバリュ西日本 | 総合利回り | 5.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 8287 | 市場 | 大2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1160 | 計 | 116,000 |
| 優待利回り | 2.9% | 権利確定月 | 2/20 | 相場 | 3500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3316.25 |
| 配当利回り | 2.7% | 予想配当 | 35 | 出品内容 | 5,000円相当の優待割引券 | ||||
| 優待内容 |
【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 2000株以上: 200枚 全株主優待券の返送で地域特産品 100株:くぎ煮 1000株:そうめん |
||||||||
| 61 | 位 | プレナス | 総合利回り | 5.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 9945 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1490 | 計 | 149,000 |
| 優待利回り | 2.5% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 2000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3790 |
| 配当利回り | 3.0% | 予想配当 | 50 | 出品内容 | 500円の買物優待券5枚 | ||||
| 優待内容 | 【買物優待券】 100株以上: 500円券5枚 1,000株以上: 500円10枚 持ち帰り弁当チェーン「ほっともっと」等で利用可能 |
||||||||
| 62 | 位 | ファンケル | 総合利回り | 5.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 4921 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 980 | 計 | 98,000 |
| 優待利回り | 2.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2368.75 |
| 配当利回り | 3.1% | 予想配当 | 34 | 出品内容 | ファンケル銀座スクエア利用券3000円分 | ||||
| 優待内容 |
100株以上: (1)3000円相当の自社製品 (2)ファンケル銀座スクエア利用券3000円分 (3)3000円分の寄付参加 のいずれか一つ。 |
||||||||
| 63 | 位 | ポプラ | 総合利回り | 5.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 7601 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 473 | 計 | 47,300 |
| 優待利回り | 3.6% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 900 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 1.9% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 1000円分の優待券 | ||||
| 優待内容 |
【買い物優待券】 100株以上: 1,000円分 500株以上: 1,500円分 1000株以上: 2,000円分 |
||||||||
| 64 | 位 | 極楽湯 | 総合利回り | 5.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 2340 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 220 | 計 | 22,000 |
| 優待利回り | 3.0% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 663.25 |
| 配当利回り | 2.5% | 予想配当 | 6 | 出品内容 | 無料入浴券10枚 | ||||
| 優待内容 | 【無料入浴券】 100株以上: 2枚 500株以上: 5枚 5,000株以上: 10枚 |
||||||||
| 65 | 位 | オートバックスセブン | 総合利回り | 5.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9832 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 3880 | 計 | 388,000 |
| 優待利回り | 2.2% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 4500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 8527.5 |
| 配当利回り | 3.2% | 予想配当 | 140 | 出品内容 | 買物優待券(300円券×25・-30%相当) | ||||
| 優待内容 |
【買物優待券300円券(3割引相当)】 100株以上: 25枚 1000株以上: 50枚 |
||||||||
| 66 | 位 | 安楽亭 | 総合利回り | 5.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 7562 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 401 | 計 | 401,000 |
| 優待利回り | 5.2% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 11000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 20845 |
| 配当利回り | 0.2% | 予想配当 | 1 | 出品内容 | 12000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
1000株以上: 13000円相当の食事優待券 +20%割引券6枚 2000株以上: 26000円相当の食事優待券 +20%割引券12枚 株主優待券1冊と引き換えに、 自社「株主優待ギフトセット」を贈呈 |
||||||||
| 67 | 位 | 昴 | 総合利回り | 5.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9778 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1000 | 株価 | 270 | 計 | 270,000 |
| 優待利回り | 1.4% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 4000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3790 |
| 配当利回り | 4.0% | 予想配当 | 12 | 出品内容 | 優待券5000円分 | ||||
| 優待内容 | 【りんご】 (2月) 1,000株以上 自社運営教室優待券5,000円分 5,000株以上 自社運営教室優待券10,000円分 (8月) 1,000株以上 青森産りんご 3Kg 5,000株以上 青森産りんご 5Kg ※りんごは無視していますので実質利回りは さらに高くなります。 |
||||||||
| 68 | 位 | 船井総合研究所 | 総合利回り | 5.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9757 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 545 | 計 | 54,500 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 12月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.8% | 予想配当 | 23 | 出品内容 | 図書カード1000円相当 | ||||
| 優待内容 |
【図書カードまたは全国共通ギフト券】 100株以上: 1,000円相当の図書カード 1500株以上: 1,500円相当の図書カード 3000株以上: 2,000円相当の図書カード 6000株以上: 2,500円相当の図書カード 7,500株以上: 3,000円相当の図書カード 10,000株以上: 全国共通ギフト5,000円相当分 30,000株以上: 全国共通ギフト10,000円相当分 |
||||||||
| 69 | 位 | エムジーホーム | 総合利回り | 5.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 8891 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1 | 株価 | 79700 | 計 | 79,700 |
| 優待利回り | 5.3% | 権利確定月 | 9月 | 相場 | 4500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4263.75 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 5000円相当の全国百貨店共通商品券 | ||||
| 優待内容 | 【商品券】 1株以上:5000円相当の全国百貨店共通商品券など |
||||||||
| 70 | 位 |
三光 マーケティングフーズ |
総合利回り | 5.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 2762 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1 | 株価 | 98400 | 計 | 98,400 |
| 優待利回り | 3.9% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 2000 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3790 |
| 配当利回り | 1.5% | 予想配当 | 1600 | 出品内容 | 3000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 1株以上:
3000円相当の食事優待券又は精米1kg 2株以上: 6000円相当の食事優待券又は精米3kg 5株以上:12000円相当の食事優待券又は精米5kg |
||||||||
| 71 | 位 | ヒラキ | 総合利回り | 5.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 3059 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 519 | 計 | 51,900 |
| 優待利回り | 1.8% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 947.5 |
| 配当利回り | 3.5% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 2000円相当の買い物優待券 | ||||
| 優待内容 | 【買物優待券】 100株以上: 2,000円相当 |
||||||||
| 72 | 位 | ニプロ | 総合利回り | 5.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 8086 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 494 | 計 | 494,000 |
| 優待利回り | 1.7% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 9000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 8527.5 |
| 配当利回り | 3.6% | 予想配当 | 19.5 | 出品内容 | 10,000円相当のJCBギフトカード | ||||
| 優待内容 |
【JCBギフトカード】 1,000株以上 10,000円分 |
||||||||
| 73 | 位 | 日本カーリット | 総合利回り | 5.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 4271 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 397 | 計 | 39,700 |
| 優待利回り | 3.2% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1350 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1279.125 |
| 配当利回り | 2.0% | 予想配当 | 9 | 出品内容 | 1,500円相当のギフト券 | ||||
| 優待内容 | 【ギフト券】 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 2,000円相当 1000株以上: 2,500円相当 |
||||||||
| 74 | 位 | メガネトップ | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 7541 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 820 | 計 | 82,000 |
| 優待利回り | 3.9% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1700 | 回数 | 2 | 優待利益 | 3221.5 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 12 | 出品内容 | メガネ一式割引券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【メガネ一式の30%割引券】 (コンタクトレンズ、補聴器、光学機器、備品等を除く) 100株以上:1枚 400株以上:2枚 1,000株以上:3枚 2,000株以上:4枚 10,000株以上:8枚 【優待到着日】 6月29日・12月10日 |
||||||||
| 75 | 位 | 1stホールディングス | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 3644 | 市場 | JQS | 必要株数 | 100 | 株価 | 524 | 計 | 52,400 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 5月・11月 | 相場 | 450 | 回数 | 2 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.6% | 予想配当 | 21 | 出品内容 | 500円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上 500円相当 3,000株以上 5,000円相当 ※3年以上継続保有で追加贈呈 100株以上 1,000円相当 3,000株以上 10,000円相当 |
||||||||
| 76 | 位 | カスミ | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 8196 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 535 | 計 | 53,500 |
| 優待利回り | 3.4% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 950 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1800.25 |
| 配当利回り | 1.9% | 予想配当 | 14 | 出品内容 | 優待券3000円分(30%枚) | ||||
| 優待内容 |
買物100円割引券(1,000円毎に1枚利用可) 100株以上: 30枚 1000株以上: 60枚 2000株以上: 120枚 3000株以上: 180枚 5000株以上: 300枚 優待券の返送で「特別栽培米」と交換可能 (100株以上:2kg ・1,000株以上:5kg) |
||||||||
| 優待券はココスジャパンの直営店でも使えるので人気です。 | |||||||||
| 77 | 位 | 藤田観光 | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 9722 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 272 | 計 | 272,000 |
| 優待利回り | 5.2% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 7500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 14212.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 1000株の優待一式 | ||||
| 優待内容 | 【優待割引券】 1000株以上: A)10枚 B)3枚 3000株以上: A)20枚 B)6枚 5000株以上: A)30枚 B)9枚 A)自社関連施設株主優待券 B)提携施設株主優待券 |
||||||||
| 78 | 位 | マックスバリュ中部 | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 8171 | 市場 | 名2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 811 | 計 | 81,100 |
| 優待利回り | 4.1% | 権利確定月 | 1月 | 相場 | 3500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3316.25 |
| 配当利回り | 1.1% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 5,000円相当の優待割引券 | ||||
| 優待内容 |
【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1,000株以上: 100枚 2,000株以上: 200枚 5,000株以上: 250枚 自社指定商品(2800円相当)に交換可能 1000株以上は5600円相当 |
||||||||
| 79 | 位 | マックスバリュ東北 | 総合利回り | 5.2% | AUC | NOW | |||
| コード | 2655 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 643 | 計 | 64,300 |
| 優待利回り | 5.2% | 権利確定月 | 2/20 | 相場 | 3500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3316.25 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 5,000円相当の優待割引券 | ||||
| 優待内容 |
【買物100円割引券または りんご】 1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚または3kg 1,000株以上: 100枚または5kg 2,000株以上: 200枚または10kg 【優待到着日】 5月16日 |
||||||||
| 80 | 位 | テンアライド | 総合利回り | 5.1% | AUC | NOW | |||
| コード | 8207 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 259 | 計 | 25,900 |
| 優待利回り | 5.1% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 750 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1326.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 1,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【無料飲食券500円】 100株以上: 2枚 500株以上: 10枚 1,000株以上: 20枚 |
||||||||
| 81 | 位 | きんえい | 総合利回り | 5.1% | AUC | NOW | |||
| コード | 9636 | 市場 | 大2 | 必要株数 | 750 | 株価 | 240 | 計 | 180,000 |
| 優待利回り | 4.7% | 権利確定月 | 1月・7月 | 相場 | 4500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 8527.5 |
| 配当利回り | 0.4% | 予想配当 | 1 | 出品内容 | 映画招待券6枚 | ||||
| 優待内容 |
【映画招待券(毎月)】 750株以上:1枚 1,500株以上:2枚 3,000株以上:4枚 4,500株以上:6枚 7,500株以上:10枚 ※10,500株以上:14枚 |
||||||||
| 82 | 位 |
ミライト ホールディングス |
総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 1417 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 527 | 計 | 52,700 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.4% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【ギフトカード】 100株以上 1,000円相当のギフトカード |
||||||||
| 83 | 位 | JSP | 総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 7942 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1049 | 計 | 104,900 |
| 優待利回り | 2.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 2.6% | 予想配当 | 30 | 出品内容 | 3,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【寄付金付オリジナルクオカード】 100株以上: 3,000円相当 |
||||||||
| 84 | 位 | マキヤ | 総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 9890 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 421 | 計 | 42,100 |
| 優待利回り | 1.8% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 758 |
| 配当利回り | 3.2% | 予想配当 | 15 | 出品内容 | 割引券1200円分 | ||||
| 優待内容 |
【エスポット、ポテト共通割引券】200円券 ※2,000円ごとに1枚使用可 100株以上 6枚 500株以上 30枚 1,000株以上 60枚 2,000株以上 90枚 3,000株以上 120枚 4,000株以上 150枚 5,000株以上 180枚 |
||||||||
| 85 | 位 | ギガプライズ | 総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 3830 | 市場 | 名セ | 必要株数 | 1 | 株価 | 69400 | 計 | 69,400 |
| 優待利回り | 3.7% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 1000 | 出品内容 | 3,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【クオカード等】 1株以上: 1) 3,000円相当のクオカード 1枚 2) (株)ドリーム・トレイン・インターネットの ユビキタスサービス「Ubicプラン」 1アカウントを最大1年間無料 3) モバイルデータ通信サービス 「DTIハイブリッドモバイルプラン」を最大1年間 優待価格で提供 4) (株)エグゼモード「aigo」の取扱商品を 優待価格で提供 |
||||||||
| 86 | 位 | 日本フェルト | 総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 3512 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 388 | 計 | 38,800 |
| 優待利回り | 2.2% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 2.8% | 予想配当 | 12 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 1,000株以上: 2,000円相当 |
||||||||
| 87 | 位 | プロネクサス | 総合利回り | 5.0% | AUC | NOW | |||
| コード | 7893 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 462 | 計 | 46,200 |
| 優待利回り | 1.8% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.1% | 予想配当 | 16 | 出品内容 | 1000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上 1,000円分 1,000株以上 3,000円分 |
||||||||
| 88 | 位 | さかい | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 7622 | 市場 | JQ | 必要株数 | 500 | 株価 | 69 | 計 | 34,500 |
| 優待利回り | 4.9% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 5,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【食事優待券(使用は平日のみ)】 500株以上: 3,000円分 1,000株以上: 10,000円分 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 |
||||||||
| 89 | 位 | きょくとう | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 2300 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 374 | 計 | 37,400 |
| 優待利回り | 2.3% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 2.6% | 予想配当 | 11 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【クリーニング無料券またはクオ・カード】 100株以上: 1,000円相当 500株以上: 2,000円相当 1,000株以上: 3,000円相当 5,000株以上: 5,000円相当 |
||||||||
| 90 | 位 | 藤久 | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 9966 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1308 | 計 | 130,800 |
| 優待利回り | 2.2% | 権利確定月 | 6月・12月 | 相場 | 1500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2842.5 |
| 配当利回り | 2.8% | 予想配当 | 40 | 出品内容 | 2500円相当の買物優待券 | ||||
| 優待内容 |
【買物優待券(500円券)】 100株以上 5枚 ※ お一人様1回1枚から5枚まで利用可。 「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」 「クラフトパーク」、「サントレーム」等で利用 |
||||||||
| 91 | 位 | カルラ | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 2789 | 市場 | J Q |
必要株数 | 100 | 株価 | 308 | 計 | 30,800 |
| 優待利回り | 2.0% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 650 | 回数 | 1 | 優待利益 | 615.875 |
| 配当利回り | 2.9% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 1000円相当の優待食事券 | ||||
| 優待内容 | 【優待食事券】 100株以上: 1000円相当 500株以上: 5000円相当 1000株以上: 10000円相当 |
||||||||
| 92 | 位 | 三栄建築設計 | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 3228 | 市場 | 名2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 710 | 計 | 71,000 |
| 優待利回り | 2.7% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 2000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1895 |
| 配当利回り | 2.2% | 予想配当 | 17.5 | 出品内容 | お米券5kg | ||||
| 優待内容 | 【お米券】 100株以上: 5kg |
||||||||
| 93 | 位 | 共立メンテナンス | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 9616 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1633 | 計 | 163,300 |
| 優待利回り | 2.8% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 2400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4548 |
| 配当利回り | 2.1% | 予想配当 | 38 | 出品内容 | 自社・関連会社施設の優待利用券5000円分+リゾートホテル優待券2枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社・関連会社施設の優待利用券】 (1)割引優待券(1,000円券) 100株:3枚 300株:8枚 500株:10枚 1,000株:25枚 3000株:35枚 1万株:60枚 (2)自社リゾートホテル優待券(平日3割・休前日1割引) 100株:2枚 300株:3枚 500株:4枚 1,000株:10枚 3000株:14枚 1万株:20枚 |
||||||||
| 94 | 位 | ワタミ | 総合利回り | 4.9% | AUC | NOW | |||
| コード | 7522 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1573 | 計 | 157,300 |
| 優待利回り | 3.7% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 3100 | 回数 | 2 | 優待利益 | 5874.5 |
| 配当利回り | 1.1% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 優待券6000円分 | ||||
| 優待内容 |
【自社店舗食事優待券(1,000円券)】 (飲食1回で1人1枚利用可・金土曜・祝日前日不可) 100株以上:6000円分 500株以上:12000円分 1000株以上:15000円分 【優待到着日】 6月29日・12月11日 |
||||||||
| 95 | 位 | キューブシステム | 総合利回り | 4.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 2335 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 494 | 計 | 49,400 |
| 優待利回り | 1.7% | 権利確定月 | 9月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 3.1% | 予想配当 | 17 | 出品内容 | 1,000円相当のJCBギフトカード | ||||
| 優待内容 |
