TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 1-50位 | 51-100位 | 101-150位 | 151-200位 | 201-250位 | 251-300位 | 301-350位 | |||
| 7%以上 | 100万円以上 | ||||||||
| 優待+配当 ランキング | 5月17日 | 7〜5% | 100〜50万円 | ||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ||||||||
| 251-300位 | 3%未満 | 20万円未満 | |||||||
| 251 | 位 | ゼンショー | 総合利回り | 2.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 7550 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 998 | 計 | 99,800 |
| 優待利回り | 1.5% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 14 | 出品内容 | 1,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【1,000円相当の食事優待券(500円券2枚)】 100株以上: 1000円分 300株以上: 3000円分 500株以上: 6000円分 1000株以上: 12000円分 5000株以上: 30000円分 優待券3000円分につき「すき家牛丼の具10パック」 又は「トロナ・ピッツァセット」と交換が可能 |
||||||||
| 2010年9月確定分より100株の優待が3分の1に縮小されました。 | |||||||||
| 252 | 位 | 壱番屋 | 総合利回り | 2.8% | AUC | NOW | |||
| コード | 7630 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 2455 | 計 | 245,500 |
| 優待利回り | 0.9% | 権利確定月 | 5月・11月 | 相場 | 1200 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2274 |
| 配当利回り | 1.8% | 予想配当 | 50 | 出品内容 | 1,500円相当の飲食優待券 | ||||
| 優待内容 | 【飲食優待券】 100株以上:1,500円相当 500株以上:5,000円相当 1,000株以上:10,000円相当 (グループの店舗数が増加し、100の整数倍 になった毎に、優待券を追加贈呈。) |
||||||||
| 253 | 位 | イオンモール | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 8905 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1593 | 計 | 159,300 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 2/20 | 相場 | 2700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 1.1% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 3,000円相当のイオンギフトカード | ||||
| 優待内容 |
3つのコースからお好きなコースを1つ選択 1) イオンギフトカード 2) カタログギフト 3) カーボンオフセットサービスの購入 100株以上 3,000円相当 上記1)〜3)より選択 500株以上 5,000円相当 上記1)〜3)より選択 1,000株以上 10,000円相当 上記1)〜3)より選択 |
||||||||
| 254 | 位 | レディ薬局 | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 3027 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 152500 | 計 | 152,500 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2368.75 |
| 配当利回り | 1.2% | 予想配当 | 2000 | 出品内容 | 500円の株主優待券6枚 | ||||
| 優待内容 |
1株以上一律:5%割引株主優待カード (インターネット通信販売(ハートショップ)も可能) 1株以上: 500円の株主優待券6枚 5株以上: 500円の株主優待券10枚 ※優待券の代わりに、自社取扱商品も可能 |
||||||||
| 255 | 位 | サンデーサン | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 9899 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 591 | 計 | 59,100 |
| 優待利回り | 2.7% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 850 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1610.75 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 1000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 100株以上:1000円相当 500株以上:5000円相当 1000株以上:10000円相当 |
||||||||
| 256 | 位 | 上新電機 | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 8173 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 772 | 計 | 772,000 |
| 優待利回り | 0.9% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 7000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 6632.5 |
| 配当利回り | 1.9% | 予想配当 | 16 | 出品内容 | 優待券11000円分(-10%相当) | ||||
| 優待内容 |
【買物優待券(200円券)】 1,000株以上: 55枚(11,000円分) 5,000株以上: 110枚(22,000円分) 10,000株以上: 165枚(33,000円分) 2年以上継続保有は上記に加えて 1,000株以上: 30枚(6,000円分) 5,000株以上: 60枚(12,000円分) 10,000株以上: 90枚(18,000円分)を追加 ※2,000円以上の買物で、2,000円毎に1枚利用可 |
||||||||
| 257 | 位 | ユー・エス・エス | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 4732 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 8330 | 計 | 833,000 |
| 優待利回り | 0.3% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2842.5 |
| 配当利回り | 2.4% | 予想配当 | 220 | 出品内容 | グルメギフト券3,000円相当 | ||||
| 優待内容 |
【グルメギフト券 】 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 10,000円相当 |
||||||||
| 258 | 位 | ライフフーズ | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 3065 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1000 | 株価 | 161 | 計 | 161,000 |
| 優待利回り | 2.7% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 2300 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4358.5 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 3000円分の優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 1,000株以上 3,000円分 自社店舗で利用(券売機利用の6店舗を除く) ※お米3kgと交換可能。 |
||||||||
| 259 | 位 | キング | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 8118 | 市場 | 大1 | 必要株数 | 300 | 株価 | 252 | 計 | 75,600 |
| 優待利回り | 0.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 450 | 回数 | 1 | 優待利益 | 426.375 |
| 配当利回り | 2.1% | 予想配当 | 6 | 出品内容 | 500円相当の図書カード | ||||
| 優待内容 | 【図書カード】 300株以上:500円分 1,000株以上:1,000円分 2,000株以上:2,000円分 ※3月・9月の株主に自社ファミリーセール招待 |
||||||||
| 260 | 位 | 大和ハウス工業 | 総合利回り | 2.7% | AUC | NOW | |||
| コード | 1925 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 992 | 計 | 992,000 |
| 優待利回り | 0.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 4500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4263.75 |
| 配当利回り | 2.3% | 予想配当 | 25 | 出品内容 | 1000円利用券5枚 | ||||
| 優待内容 |
自社及び自社関連施設で使える1,000円利用券 (1)ダイワロイヤルホテルズの全てのサービス (2)ダイワロイヤルゴルフでの全てのサービス (3)全国のロイヤルホームセンターの全ての商品 (4)ダイワロイネットホテルズの宿泊 (5)スポーツクラブNASのサービス (6)株主優待専用グルメギフ利用券 1,000株以上 5枚( 5,000円) 2,000株以上 10枚(10,000円) 3,000株以上 15枚(15,000円) 4,000株以上 20枚(20,000円) 5,000株以上 25枚(25,000円) 10,000株以上 50枚(50,000円) |
||||||||
| 261 | 位 | 立川ブラインド工業 | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 7989 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 300 | 株価 | 448 | 計 | 134,400 |
| 優待利回り | 0.6% | 権利確定月 | 12月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 2.0% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 <株式保有3年未満> 300株以上: 1000円分 500株以上: 2000円分 1000株以上: 3000円分 <株式保有3年以上> 300株以上: 1500円分 500株以上: 2500円分 1000株以上: 4000円分 |
||||||||
| 262 | 位 | ワコール | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 3591 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 862 | 計 | 862,000 |
| 優待利回り | 0.5% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 2500 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4737.5 |
| 配当利回り | 2.1% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 3000円分の優待券 | ||||
| 優待内容 | 【自社商品券】 1000株以上: 3000円相当 3000株以上: 5000円相当 他に20%引きになる通販カタログ有り |
||||||||
| 263 | 位 | サイゼリヤ | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 7581 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1190 | 計 | 119,000 |
| 優待利回り | 1.3% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 1.4% | 予想配当 | 18 | 出品内容 | 御食事券 2,000円分 | ||||
| 優待内容 | 【食事券】 100株以上: 1,000円 500株以上: 5,000円 1,000株以上: 10,000円 |
||||||||
| 21年8月より優待内容変更 | |||||||||
| 264 | 位 | 協和エクシオ | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 1951 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 718 | 計 | 718,000 |
| 優待利回り | 0.1% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 2.5% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【クオカード】1,000株以上 保有継続期間3年未満 1,000円相当 保有継続期間3年以上 2,000円相当 |
||||||||
| 265 | 位 |
日本ケンタッキー フライド・チキン |
総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 9873 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 2038 | 計 | 2,038,000 |
| 優待利回り | 0.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 4300 | 回数 | 2 | 優待利益 | 8148.5 |
| 配当利回り | 2.2% | 予想配当 | 50 | 出品内容 | 5000円相当の自社商品引換券 | ||||
| 優待内容 |
【自社商品引換券】 1,000株以上: 5,000円分 |
||||||||
| 266 | 位 | 大丸エナウィン | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 9818 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 545 | 計 | 54,500 |
| 優待利回り | 0.8% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 450 | 回数 | 1 | 優待利益 | 426.375 |
| 配当利回り | 1.8% | 予想配当 | 11 | 出品内容 | 500円相当の図書カード | ||||
| 優待内容 | 100株以上
図書カード1枚(500円相当) 1,000株以上 選択型ギフト券(3,500円程度) カタログ掲載の食品等の中から1点選択 |
||||||||
| 267 | 位 | 東映 | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 9605 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 372 | 計 | 372,000 |
| 優待利回り | 1.1% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 2250 | 回数 | 2 | 優待利益 | 4263.75 |
| 配当利回り | 1.5% | 予想配当 | 6 | 出品内容 | 映画招待券6枚 | ||||
| 優待内容 |
【映画招待券(毎月1枚)】 1,000株以上 1枚 13,000株以上 8枚 2,000株以上 2枚 20,000株以上 10枚 4,000株以上 4枚 40,000株以上 20枚 7,000株以上 6枚 60,000株以上 30枚 |
||||||||
| 268 | 位 | 日東工器 | 総合利回り | 2.6% | AUC | NOW | |||
| コード | 6151 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1771 | 計 | 177,100 |
| 優待利回り | 1.0% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1800 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 1.6% | 予想配当 | 32 | 出品内容 | 2000円相当の図書カード | ||||
| 優待内容 | 【図書カード】 100株以上 2,000円相当 |
||||||||
| 269 | 位 | あさひ | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 3333 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1413 | 計 | 141,300 |
| 優待利回り | 1.9% | 権利確定月 | 2/20・8/20 | 相場 | 1400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2653 |
| 配当利回り | 0.6% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 2000円分の優待券 | ||||
| 優待内容 |
【1,000円の優待券】 100株以上: 2枚 500株以上: 5枚 1,000株以上: 10枚 5,000株以上: 20枚 ※サイクルベースあさひ全店舗で使用可能 |
||||||||
| 270 | 位 | 木曽路 | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 8160 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1526 | 計 | 152,600 |
| 優待利回り | 1.7% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1350 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 0.8% | 予想配当 | 14 | 出品内容 | 1,600円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事券】 100株以上: 1,600円 500株以上: 8,000円 1,000株以上: 16,000円 |
||||||||
| 271 | 位 | ぴあ | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 4337 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 853 | 計 | 85,300 |
| 優待利回り | 2.5% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2250 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2131.875 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 2500円相当の図書カード | ||||
| 優待内容 | 100株以上 2,500円分の音楽ギフトカードや図書カード等 1,000株以上 5,500円分の音楽ギフトカードや図書カード等 半期ベースで連続3回以上 株主名簿に記載された場合 100株以上: 5,000円分 1,000株以上: 11,000円分 |
||||||||
| 272 | 位 | スターバックス | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 2712 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1 | 株価 | 48200 | 計 | 48,200 |
| 優待利回り | 1.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 663.25 |
| 配当利回り | 1.1% | 予想配当 | 600 | 出品内容 | ドリンク券2枚 | ||||
| 優待内容 | 【ドリンク券】 1株以上: 2枚 |
||||||||
| 273 | 位 | サイネックス | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 2376 | 市場 | H C |
必要株数 | 100 | 株価 | 353 | 計 | 35,300 |
| 優待利回り | 1.2% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 450 | 回数 | 1 | 優待利益 | 426.375 |
| 配当利回り | 1.3% | 予想配当 | 5 | 出品内容 | 500円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【QUOカード
温泉宿泊割引券】 100株以上 500円相当(1枚) なし 1,000株以上 500円相当(2枚) 2枚 5,000株以上 500円相当(2枚) 3枚 10,000株以上 500円相当(2枚) 4枚 |
||||||||
| 274 | 位 | 郵船航空サービス | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 9370 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1071 | 計 | 107,100 |
| 優待利回り | 0.8% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 450 | 回数 | 2 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 1.7% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 500円相当の図書カード | ||||
| 優待内容 |
【オリジナル図書カード】 100株以上: (500円相当) ※他にパッケージツアー割引券あり |
||||||||
| 275 | 位 | リンガーハット | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 8200 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1052 | 計 | 105,200 |
| 優待利回り | 1.5% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 850 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1610.75 |
| 配当利回り | 0.9% | 予想配当 | 11 | 出品内容 | 1,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 100株以上:1,000円相当 300株以上:3,500円相当 500株以上:6,000円相当 1,000株以上:12,500円相当 2,000株以上:25,000円相当 |
||||||||
| 276 | 位 | アルインコ | 総合利回り | 2.5% | AUC | NOW | |||
| コード | 5933 | 市場 | 大2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 550 | 計 | 550,000 |
| 優待利回り | 0.2% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 947.5 |
| 配当利回り | 2.3% | 予想配当 | 14 | 出品内容 | 2000円相当の商品券 | ||||
| 優待内容 | 【商品券】 1,000株以上: 2,000円相当 5,000株以上: 4,000円相当 10,000株以上: 6,000円相当 3年以上継続保有株主優遇制度 1,000株以上: 3,000円相当 5,000株以上: 5,000円相当 10,000株以上: 8,000円相当 |
||||||||
| 277 | 位 | ココスジャパン | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9943 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 1501 | 計 | 150,100 |
| 優待利回り | 1.0% | 権利確定月 | 2月・8月 | 相場 | 800 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1516 |
| 配当利回り | 1.4% | 予想配当 | 24 | 出品内容 | 1,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 |
【食事優待券と割引カード】 100株以上: 1,000円相当と5%割引カード 200株以上: 2,000円相当と10%割引カード 500株以上: 6,000円相当と10%割引カード 1000株以上: 12,000円相当と10%割引カード |
||||||||
|
2010年9月確定分より優待が縮小されました。100株の場合5分の1になりました。 1000株の場合は少し拡大されました。(10000円分→12000円分) |
|||||||||
| 278 | 位 | 東和フードサービス | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 3329 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 1635 | 計 | 163,500 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 4月・10月 | 相場 | 1400 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2653 |
| 配当利回り | 0.8% | 予想配当 | 15 | 出品内容 | 1750円分の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【優待食事券】 100株以上 500円券 4月4枚 10月3枚 200株以上 500円券 4月10月各7枚 600株以上 500円券 4月10月各14枚 1,000株以上 500円券 4月10月各 21枚 ※食事券は自社製品に変更可能。 |
||||||||
| 279 | 位 |
グローウェル ホールディングス |
総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 3141 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 100 | 株価 | 2529 | 計 | 252,900 |
| 優待利回り | 1.0% | 権利確定月 | 8月 | 相場 | 0 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 1.4% | 予想配当 | 40 | 出品内容 | 買物券3000円分 | ||||
| 優待内容 | 【買い物券】 100株以上:3000円分 500株以上:5000円分 ※取扱店舗 ウエルシア関東梶E轄sc薬局・潟iガタ薬局・ 寺島薬局 ※優待券返送により、1)栄養ドリンク、2)新米、 3)WEB 利用券との交換可。(1,2,3から選択) 数量は 1 100株:50本 500株:100本 2 100株:5kg 500株:10kg 3 100株:3000円分 500株:5000円分 |
||||||||
| 280 | 位 | 愛眼 | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9854 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 310 | 計 | 31,000 |
| 優待利回り | 1.8% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 300 | 回数 | 2 | 優待利益 | 568.5 |
| 配当利回り | 0.6% | 予想配当 | 2 | 出品内容 | レンズ・フレーム50%割引券2組 | ||||
| 優待内容 | 【割引券】 100株以上:メガネ30%割引券1枚 500株以上:メガネ30%割引券2枚 (特別限定品は20%割引) 【優待到着日】 6月30日・12月11日 |
||||||||
| 281 | 位 | 東京會舘 | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9701 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 291 | 計 | 291,000 |
| 優待利回り | 1.6% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 5000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 4737.5 |
| 配当利回り | 0.8% | 予想配当 | 2.5 | 出品内容 | 食事無料優待券 | ||||
| 優待内容 |
(1) 食事無料優待券 (3月末株主) (2) 優待割引券(1割) (9月末株主) 1,000株以上: (1)1枚 (2) 4枚 3,000株以上: (1)2枚 (2) 8枚 5,000株以上: (1)4枚 (2) 12枚 10,000株以上: (1)6枚 (2) 16枚 50,000株以上: (1)8枚 (2) 20枚 |
||||||||
| 282 | 位 |
ココカラファイン ホールディングス |
総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 3098 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 2541 | 計 | 254,100 |
| 優待利回り | 0.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1650 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1563.375 |
| 配当利回り | 1.8% | 予想配当 | 50 | 出品内容 | 買物優待券2000円分 | ||||
| 優待内容 | 【買物優待券】 100株以上:2,000円分 500株以上:3,000円分 1,000株以上:5,000円分 ※取扱店舗 セイジョー・ドラッグセガミ・パワードラッグワンズ・ ドラックスKAZU ※優待券の交換で同等額ギフトカタログも可能 |
||||||||
| 283 | 位 | ムロコーポレーション | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 7264 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 745 | 計 | 74,500 |
| 優待利回り | 0.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 450 | 回数 | 1 | 優待利益 | 426.375 |
| 配当利回り | 1.8% | 予想配当 | 15 | 出品内容 | 500円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 100株以上
500円分の金券 500株以上 お米5kg 1,000株以上 自社商品、柑橘類皮むき機 「チョイむき」一台またはお米10kg |
||||||||
| 284 | 位 | 元気寿司 | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 9828 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 958 | 計 | 95,800 |
| 優待利回り | 2.4% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 1200 | 回数 | 2 | 優待利益 | 2274 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 優待食事券1,500円相当 | ||||
| 優待内容 | 【優待食事券】 (グルメ杵屋と相互利用可) 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 7,500円相当 1000株以上: 15,000円相当 |
||||||||
| 285 | 位 | あみやき亭 | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 2753 | 市場 | 東2 | 必要株数 | 1 | 株価 | 198500 | 計 | 198,500 |
| 優待利回り | 1.0% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 2100 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1989.75 |
| 配当利回り | 1.4% | 予想配当 | 3000 | 出品内容 | 3,000円相当の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 1株以上:3,000円相当 2株以上:6,000円相当 3株以上:10,000円相当 5株以上:15,000円相当 |
||||||||
| 286 | 位 | キッツ | 総合利回り | 2.4% | AUC | NOW | |||
| コード | 6498 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 2000 | 株価 | 305 | 計 | 610,000 |
| 優待利回り | 0.1% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 2.2% | 予想配当 | 7.5 | 出品内容 | 1000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
1,000株以上: (1)グループ会社優待券(3月) (北澤美術館招待券、ホテル宿泊割引券など) 北澤美術館カレンダー(9月) 2,000株以上: (2)(1)+オリジナルクオカード(3月) 2,000株以上 1,000円券 1枚 3,000株以上 2,000円券 1枚 4,000株以上 3,000円券 1枚 |
||||||||
| 287 | 位 | パイオラックス | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 5988 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1766 | 計 | 176,600 |
| 優待利回り | 0.8% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1421.25 |
| 配当利回り | 1.5% | 予想配当 | 30 | 出品内容 | 3,000円相当のグルメギフト券1枚 | ||||
| 優待内容 |
【グルメギフト券】 100株以上:3,000円相当 |
||||||||
| 288 | 位 | 銀座ルノアール | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 9853 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1000 | 株価 | 401 | 計 | 401,000 |
| 優待利回り | 1.7% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 7000 | 回数 | 1 | 優待利益 | 6632.5 |
| 配当利回り | 0.7% | 予想配当 | 3 | 出品内容 | 飲食券(500円)20枚 | ||||
| 優待内容 |
1000株以上: 飲食券(500円)20枚(と自社製品3,500円) |
||||||||
| 289 | 位 |
トレジャー ファクトリー |
総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 3093 | 市場 | 東マ | 必要株数 | 100 | 株価 | 760 | 計 | 76,000 |
| 優待利回り | 1.1% | 権利確定月 | 2月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 1.2% | 予想配当 | 10 | 出品内容 | 1000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 |
【オリジナル・クオカード】 1株以上: 1,000円分 ※他にプレゼント抽選券、 買取金額アップクーポン券あり |
||||||||
| 290 | 位 | タカチホ | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 8225 | 市場 | JQ | 必要株数 | 1000 | 株価 | 101 | 計 | 101,000 |
| 優待利回り | 1.4% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 1500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1421.25 |
| 配当利回り | 0.9% | 予想配当 | 1 | 出品内容 | 「湯ったり苑」共通入浴券5枚 | ||||
| 優待内容 |
【自社温浴施設「湯ったり苑」入浴券】 1000株以上:5枚 5000株以上:10枚 50000株以上:20枚 |
||||||||
| 291 | 位 | モスフードサービス | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 8153 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1531 | 計 | 153,100 |
| 優待利回り | 1.1% | 権利確定月 | 3月・9月 | 相場 | 900 | 回数 | 2 | 優待利益 | 1705.5 |
| 配当利回り | 1.2% | 予想配当 | 20 | 出品内容 | 優待券500円×2枚 | ||||
| 優待内容 | 【食事優待券】 100株以上:優待券500円×2枚 500株以上:優待券500円×10枚 1,000株以上:優待券500円×20枚 |
||||||||
| 292 | 位 | くらコーポレーション | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 2695 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1036 | 計 | 103,600 |
| 優待利回り | 1.2% | 権利確定月 | 4月 | 相場 | 1350 | 回数 | 1 | 優待利益 | 1279.125 |
| 配当利回り | 1.0% | 予想配当 | 12 | 出品内容 | 1500円分の食事優待券 | ||||
| 優待内容 | 【食事券】 100株以上: 1,500円 200株以上: 3,000円 1000株以上: 5,000円 2000株以上: 10,000円 ※自社オリジナル商品詰合せも選択可能 |
||||||||
| 293 | 位 | 日本乾溜工業 | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 1771 | 市場 | 福岡 | 必要株数 | 1000 | 株価 | 152 | 計 | 152,000 |
| 優待利回り | 1.7% | 権利確定月 | 9月 | 相場 | 2700 | 回数 | 1 | 優待利益 | 2558.25 |
| 配当利回り | 0.6% | 予想配当 | 1 | 出品内容 | 3,000円の図書カード | ||||
| 優待内容 | 【図書カード】 1,000株以上: 3,000円分 ※継続して3年以上の株主には、上記に換えて 5,000円の全国共通図書カード |
||||||||
| 294 | 位 | マックスバリュ北海道 | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 7465 | 市場 | JQ | 必要株数 | 100 | 株価 | 1458 | 計 | 145,800 |
| 優待利回り | 2.3% | 権利確定月 | 1月 | 相場 | 3500 | 回数 | 1 | 優待利益 | 3316.25 |
| 配当利回り | 0.0% | 予想配当 | 0 | 出品内容 | 5,000円相当の優待割引券 | ||||
| 優待内容 |
【買物100円割引券】1,000円毎に1枚利用可 100株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 2000株以上: 200枚 北海道物産品も選択可能 |
||||||||
| 295 | 位 | 藤森工業 | 総合利回り | 2.3% | AUC | NOW | |||
| コード | 7917 | 市場 | 東1 | 必要株数 | 100 | 株価 | 1404 | 計 | 140,400 |
| 優待利回り | 0.6% | 権利確定月 | 3月 | 相場 | 900 | 回数 | 1 | 優待利益 | 852.75 |
| 配当利回り | 1.7% | 予想配当 | 26 | 出品内容 | 1,000円相当のクオカード | ||||
| 優待内容 | 【クオカード】 100株以上 1,000円分 1,000株以上 2,000円分 5,000株以上 3,000円分 |
||||||||
