TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待+配当 ランキング | ||||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,876.59 | 5月17日 | ||||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 747.16 | の終値です | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | |||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | ||||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
配当 利回り |
||
| 8 | 8.9% | GMOインターネット | 15 | 9449 | 東1 | 100 | 399 | 39,900 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.6% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 10 | 8.6% | 東京都競馬 | 21 | 9672 | 東1 | 1000 | 109 | 109,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.1% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 15 | 7.8% |
PGM ホールディングス |
7 | 2466 | 東1 | 1 | 58900 | 58,900 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.1% | Yahoo | 写真S | 0.8% | ||
| 24 | 6.8% | 東海汽船 | ★ | 12 | 9173 | 東2 | 1000 | 153 | 153,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.8% | Yahoo | 写真S | 0.0% | |
| 26 | 6.8% | 昭栄 | 26 | 3003 | 東1 | 100 | 291 | 29,100 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | 1.5% | ||
| 28 | 6.7% |
ペッパー フードサービス |
13 | 3053 | 東マ | 1 | 50800 | 50,800 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.7% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 29 | 6.7% |
グリーンランド リゾート |
33 | 9656 | 大2 | 100 | 309 | 30,900 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.9% | Yahoo | 写真S | 1.7% | ||
| 31 | 6.6% | アエリア | 73 | 3758 | JQ | 1 | 63500 | 63,500 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.4% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 45 | 6.1% | ノバレーゼ | 165 | 2128 | 東マ | 1 | 51200 | 51,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 4.4% | ||
| 52 | 5.8% |
アルテ サロン ホールディングス |
68 | 2406 | JQ | 1 | 45200 | 45,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 68 | 5.4% | 船井総合研究所 | 177 | 9757 | 東1 | 100 | 545 | 54,500 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 3.8% | ||
| 70 | 5.3% |
三光 マーケティングフーズ |
56 | 2762 | 東2 | 1 | 98400 | 98,400 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.9% | Yahoo | 写真S | 1.5% | ||
| 77 | 5.2% | 藤田観光 | 25 | 9722 | 東1 | 1000 | 272 | 272,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 90 | 4.9% | 藤久 | 121 | 9966 | 東2 | 100 | 1308 | 130,800 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 104 | 4.7% | ジョイフル | 118 | 9942 | 福岡 | 1000 | 732 | 732,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 120 | 4.4% | 日本研紙 | 267 | 5398 | 大2 | 1000 | 128 | 128,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 124 | 4.4% | 東計電算 | 260 | 4746 | 東1 | 100 | 1040 | 104,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 132 | 4.3% | ダイナック | 62 | 2675 | JQ | 100 | 863 | 86,300 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.7% | Yahoo | 写真S | 0.5% | ||
| 135 | 4.2% | 荏原実業 | 210 | 6328 | 東1 | 100 | 1215 | 121,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 144 | 4.1% |
ニッセン ホールディングス |
209 | 8248 | 大1 | 300 | 379 | 113,700 | 12/20 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 149 | 4.0% | 岡部 | 151 | 5959 | 東1 | 100 | 482 | 48,200 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 155 | 4.0% | 物語コーポレーション | 98 | 3097 | JQ | 100 | 1450 | 145,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.6% | Yahoo | 写真S | 1.4% | ||
| 156 | 4.0% | かんなん丸 | 95 | 7585 | JQ | 100 | 1126 | 112,600 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.7% | Yahoo | 写真S | 1.3% | ||
| 158 | 4.0% | CIJ | 196 | 4826 | 東1 | 100 | 313 | 31,300 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 171 | 3.8% | アルペン | 131 | 3028 | 東1 | 100 | 1522 | 152,200 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.0% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 178 | 3.6% | 家族亭 | 114 | 9931 | JQ | 100 | 668 | 66,800 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.3% | Yahoo | 写真S | 1.3% | ||
| 191 | 3.5% | カナレ電気 | 152 | 5819 | JQ | 100 | 1295 | 129,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 1.7% | ||
| 192 | 3.5% | ビーピー・カストロール | 311 | 5015 | 東1 | 500 | 333 | 166,500 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 195 | 3.5% | ザ・パック | 294 | 3950 | 東1 | 100 | 1286 | 128,600 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.7% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 209 | 3.3% | 日本マクドナルド | 123 | 2702 | JQ | 100 | 2227 | 222,700 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 1.2% | ||
| 217 | 3.3% | フジオフードシステム | 116 | 2752 | JQ | 1 | 176500 | 176,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.3% | Yahoo | 写真S | 1.0% | ||
| 222 | 3.2% | ベルパーク | 198 | 9441 | JQ | 1 | 126400 | 126,400 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 227 | 3.1% | ブロンコビリー | 191 | 3091 | JQ | 100 | 2069 | 206,900 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 1.7% | ||
| 231 | 3.1% | シークス | 284 | 7613 | 東1 | 100 | 1102 | 110,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 233 | 3.0% |
ロイヤル ホールディングス |
128 | 8179 | 東1 | 1000 | 924 | 924,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 1.0% | ||
| 261 | 2.6% | 立川ブラインド工業 | 297 | 7989 | 東2 | 300 | 448 | 134,400 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.6% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 340 | 0.7% |
サムシング ホールディングス |
315 | 1408 | JQ | 1 | 161800 | 161,800 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 0.3% | ||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.