TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待+配当 ランキング | ||||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,876.59 | 5月17日 | ||||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 747.16 | の終値です | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | |||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | ||||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
配当 利回り |
||
| 104 | 4.7% | ジョイフル | 118 | 9942 | 福岡 | 1000 | 732 | 732,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 157 | 4.0% | 大東建託 | 339 | 1878 | 東1 | 100 | 6980 | 698,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 3.8% | ||
| 176 | 3.7% | サガミチェーン | 61 | 9900 | 東1 | 1000 | 609 | 609,000 | 1/20・7/20 | 詳細 | AUC | NOW | 3.7% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 181 | 3.6% |
サト レストランシステムズ |
79 | 8163 | 大1 | 1000 | 568 | 568,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.2% | Yahoo | 写真S | 0.4% | ||
| 206 | 3.4% | マルゼン | 249 | 5982 | 東2 | 1000 | 522 | 522,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 233 | 3.0% |
ロイヤル ホールディングス |
128 | 8179 | 東1 | 1000 | 924 | 924,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 1.0% | ||
| 256 | 2.7% | 上新電機 | 270 | 8173 | 東1 | 1000 | 772 | 772,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 257 | 2.7% | ユー・エス・エス | 329 | 4732 | 東1 | 100 | 8330 | 833,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.3% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 260 | 2.7% | 大和ハウス工業 | 321 | 1925 | 東1 | 1000 | 992 | 992,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 262 | 2.6% | ワコール | 308 | 3591 | 東1 | 1000 | 862 | 862,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 264 | 2.6% | 協和エクシオ | 340 | 1951 | 東1 | 1000 | 718 | 718,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 276 | 2.5% | アルインコ | 337 | 5933 | 大2 | 1000 | 550 | 550,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.2% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 286 | 2.4% | キッツ | 338 | 6498 | 東1 | 2000 | 305 | 610,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 299 | 2.2% | うかい | 175 | 7621 | JQ | 500 | 1450 | 725,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 0.6% | ||
| 306 | 2.0% |
フジ・ コーポレーション |
281 | 7605 | JQ | 500 | 1075 | 537,500 | 4月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 1.3% | ||
| 311 | 1.9% | オリエンタルランド | 244 | 4661 | 東1 | 100 | 8640 | 864,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 0.9% | ||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.