TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350  詳細  外食産業 月別:1         10 11 12
    金額別:
 10 20 50 100 100以上   優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順  外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
     月別:1         10 11 12  金額別: 10 20 50 100 100以上

配当+優待 ランキング
  3月10日 の終値です  
7%以上 100万円以上 日経平均 10,563.92
7〜5% 100〜50万円 TOPIX 922.44 間違いを見つけたらこちらへ
5〜3% 50〜20万円
3%未満 20万円未満 ★は売り時研究掲載 左寄り表示は気配値 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。
ランク 配当+優待利回り 銘柄 優待
RANK
コード
必要株数 株価 権利
確定月
詳細
データ
最近30日
の相場
開催中 優待
利回り
優待
内容
写真
検索
51 6.9% シダックス 86 4837 JQ 100 389 38,900 3月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S
52 6.8% オートウェーブ 26 2666 JQ 100 346 34,600 3月 詳細 AUC NOW 6.8% Yahoo 写真S
53 6.8% スタイライフ 98 3037 HC 1 60800 60,800 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.1% Yahoo 写真S
54 6.7% エース交易 321 8749 JQ 500 292 146,000 3月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
55 6.7% ラウンドワン 81 4680 東1 100 565 56,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
56 6.6% 吉野家
ホールディングス
55 9861 東1 1 99100 99,100 2月・8月 詳細 AUC NOW 4.8% Yahoo 写真S
57 6.6% サンヨーハウジング
名古屋
138 8904 東1 1 75200 75,200 2月・8月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
58 6.5% マックスバリュ東海 89 8198 東2 100 1002 100,200 2月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
59 6.4% グリーンランド
リゾート
52 9656 大2 100 305 30,500 6月・12月 詳細 AUC NOW 5.0% Yahoo 写真S
60 6.4% 鴨川グランドホテル 31 9695 JQ 1000 265 265,000 3月 詳細 AUC NOW 6.4% Yahoo 写真S
61 6.4% プレナス 99 9945 東1 100 1227 122,700 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.1% Yahoo 写真S
62 6.4% 東京テアトル 50 9633 東1 1000 147 147,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
63 6.4% ベスト電器 292 8175 東1 500 242 121,000 2月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
64 6.3% マルヤ 33 9975 東2 100 105 10,500 2月・8月 詳細 AUC NOW 6.3% Yahoo 写真S
65 6.3% WDI 54 3068 JQ 100 386 38,600 3月 詳細 AUC NOW 4.9% Yahoo 写真S
66 6.3% パルコ 62 8251 東1 100 740 74,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S
67 6.3% マルシェ 68 7524 東1 100 710 71,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.0% Yahoo 写真S
68 6.3% 第一興商 87 7458 JQ 100 1258 125,800 3月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S
69 6.2% ジョイフル 111 9942 福岡 1000 549 549,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
70 6.2% 船井総合研究所 182 9757 東1 100 501 50,100 12月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
71 6.2% ライトオン 84 7445 東1 100 661 66,100 8/20 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S
72 6.1% コナミ 90 9766 東1 100 1730 173,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
73 6.1% G−7ホールディングス 58 7508 東2 100 617 61,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.6% Yahoo 写真S
74 6.0% リゾートトラスト 75 4681 東1 100 1233 123,300 3月 詳細 AUC NOW 3.8% Yahoo 写真S
75 6.0% 燦ホールディングス 104 9628 東1 100 1502 150,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
76 6.0% コシダカ 80 2157 JQ 1 213000 213,000 8月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S
77 6.0% キング 94 8118 大1 100 262 26,200 3月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
78 5.9% SRA
ホールディングス
214 3817 東1 100 800 80,000 9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
79 5.9% きょくとう 120 2300 JQ 100 315 31,500 2月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
80 5.8% 199 9778 JQ 1000 250 250,000 2月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
81 5.8% リベレステ 291 8887 JQ 1 108300 108,300 5月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
82 5.7% 常和ホールディングス 149 3258 東2 100 1229 122,900 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
83 5.6% ビジネスブレイン
太田昭和
78 9658 JQ 100 466 46,600 3月 詳細 AUC NOW 3.7% Yahoo 写真S
84 5.6% イチネン 162 9619 東2 100 395 39,500 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
85 5.5% 愛眼 45 9854 東1 100 494 49,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
86 5.5% マックスバリュ東北 42 2655 東2 100 601 60,100 2/20 詳細 AUC NOW 5.5% Yahoo 写真S
87 5.5% アグレックス 134 4799 東2 100 739 73,900 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
88 5.4% 東京一番フーズ 43 3067 東マ 5 23010 115,050 3月・9月 詳細 AUC NOW 5.4% Yahoo 写真S
89 5.4% ジー・ネットワークス 44 7474 東2 1000 123 123,000 3月 詳細 AUC NOW 5.4% Yahoo 写真S
90 5.4% デイ・シイ 143 5234 東1 100 196 19,600 3月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
91 5.4% 岡部 123 5959 東1 100 326 32,600 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
92 5.3% 日本エスリード 135 8877 東1 100 742 74,200 3月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
93 5.3% プロネクサス 191 7893 東1 100 535 53,500 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
94 5.3% 電算システム 206 3630 東2 100 588 58,800 6月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
95 5.3% 藤田観光 69 9722 東1 1000 355 355,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 4.0% Yahoo 写真S
96 5.2% ヒラキ 171 3059 東2 100 526 52,600 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
97 5.2% マキヤ 166 9890 JQ 100 406 40,600 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
98 5.2% JALUX 70 2729 東1 100 760 76,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.0% Yahoo 写真S
99 5.2% 京樽 47 8187 JQ 1 44000 44,000 12月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
100 5.2% ビスケー
ホールディングス
48 7542 JQ 1000 66 66,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
101 5.1% ミニストップ 217 9946 東1 100 1015 101,500 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
102 5.0% メガチップス 115 6875 東1 100 1304 130,400 3月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
103 5.0% マックスバリュ中部 71 8171 名2 100 839 83,900 1月 詳細 AUC NOW 4.0% Yahoo 写真S
104 5.0% ポプラ 91 7601 東1 100 520 52,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
105 5.0% マックスバリュ西日本 126 8287 大2 100 1298 129,800 2/20 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
106 4.9% アルインコ 341 5933 大2 1000 238 238,000 3月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
107 4.9% アライドハーツ
ホールディングス
240 3062 JQ 1000 192 192,000 11月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
108 4.9% ココスジャパン 74 9943 JQ 100 2019 201,900 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.8% Yahoo 写真S
109 4.9% きんえい 63 9636 大2 750 268 201,000 1月・7月 詳細 AUC NOW 4.2% Yahoo 写真S
110 4.9% プレサンス
コーポレーション
131 3254 東2 1 178700 178,700 3月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
111 4.9% 日本研紙 264 5398 大2 1000 115 115,000 12月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
112 4.9% 日本カーリット 107 4271 東1 100 427 42,700 3月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
113 4.9% フジ・
コーポレーション
218 7605 JQ 1000 308 308,000 4月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
114 4.8% 松屋フーズ 92 9887 東1 100 1392 139,200 3月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
115 4.8% トップカルチャー 286 7640 東2 300 341 102,300 10月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
116 4.8% ワタベウェディング 141 4696 東1 100 1059 105,900 3月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
117 4.8% 高千穂交易 128 2676 東1 100 930 93,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
118 4.8% 英和 298 9857 大2 500 225 112,500 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
119 4.8% ソフトクリエイト 168 3371 HC 100 927 92,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
120 4.7% 日本フェルト 148 3512 東1 100 407 40,700 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
121 4.7% キューソー 106 9369 東1 100 846 84,600 11月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
122 4.7% 大庄 101 9979 東1 100 1155 115,500 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.1% Yahoo 写真S
123 4.7% サークルKサンクス 200 3337 東1 100 1129 112,900 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
124 4.7% 昭栄 145 3003 東1 100 706 70,600 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
125 4.7% 藤久 151 9966 東2 100 1372 137,200 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
126 4.7% ティー・ワイ・オー 130 4358 JQ 500 79 39,500 7月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
127 4.7% サガミチェーン 56 9900 東1 1000 488 488,000 1/20・7/20 詳細 AUC NOW 4.7% Yahoo 写真S
128 4.7% パーク24 183 4666 東1 100 906 90,600 10月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
129 4.6% エイティング 160 3785 東マ 1 43600 43,600 9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
130 4.6% 日神不動産 79 8881 東1 100 466 46,600 3月 詳細 AUC NOW 3.7% Yahoo 写真S
131 4.6% ブロンコビリー 155 3091 JQ 100 1395 139,500 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
132 4.6% ワタミ 82 7522 東1 100 1673 167,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
133 4.5% 焼肉屋さかい 59 7622 JQ 500 125 62,500 3月 詳細 AUC NOW 4.5% Yahoo 写真S
134 4.5% 安楽亭 60 7562 東2 1000 459 459,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.5% Yahoo 写真S
135 4.5% キムラユニティー 150 9368 東2 100 731 73,100 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
136 4.5% コマニー 163 7945 名2 100 899 89,900 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
137 4.5% 小松ウォール工業 175 7949 東1 100 980 98,000 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
138 4.5% ポイント 117 2685 東1 10 5680 56,800 2月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
139 4.5% 福山コンサルタント 265 9608 JQ 1000 259 259,000 6月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
140 4.5% アコーディア・ゴルフ 83 2131 東1 1 90300 90,300 9月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
141 4.4% ベリテ 61 9904 東2 1000 64 64,000 3月 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S
142 4.4% 荏原実業 227 6328 東1 100 1159 115,900 6月・12月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
143 4.4% ポイント 121 2685 東1 10 5680 56,800 2月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
144 4.4% スバル興業 173 9632 東1 1000 257 257,000 1月・7月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
145 4.4% キャンドゥ 85 2698 東1 1 94400 94,400 5月・11月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S
146 4.3% リックス 97 7525 東2 100 537 53,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
147 4.3% 東海物産 346 8071 名2 1000 311 311,000 3月 詳細 AUC NOW 0.3% Yahoo 写真S
148 4.3% CIJ 203 4826 東1 100 286 28,600 12月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
149 4.3% 家族亭 103 9931 JQ 100 500 50,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
150 4.2% 青山商事 165 8219 大1 100 1516 151,600 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
151 4.2% 日本ケアサプライ 198 2393 東マ 1 56200 56,200 9月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
152 4.2% 物語コーポレーション 122 3097 JQ 100 2855 285,500 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
153 4.2% フジオフードシステム 112 2752 HC 1 136700 136,700 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
154 4.2% バンダイナムコ
ホールディングス
176 7832 東1 100 875 87,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
155 4.2% ベルク 252 9974 JQ 100 805 80,500 2月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
156 4.2% フレンドリー 64 8209 大2 1000 317 317,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.2% Yahoo 写真S
157 4.2% テンアライド 65 8207 東1 100 317 31,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.2% Yahoo 写真S
158 4.2% 東急コミュニティー 241 4711 東1 100 2162 216,200 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
159 4.1% 大明 225 1943 東1 100 642 64,200 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
160 4.1% エヌ・デーソフトウェア 263 3794 JQ 100 861 86,100 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
161 4.1% ココカラファイン
ホールディングス
253 3098 東1 100 1477 147,700 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
162 4.1% バルス 193 2738 JQ 1 71700 71,700 1月・7月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
163 4.1% 住友鋼管 88 5457 東1 100 510 51,000 3月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
164 4.0% 東海運 159 9380 東1 100 217 21,700 3月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
165 4.0% AOKI
ホールディングス
185 8214 東1 100 1138 113,800 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
166 4.0% 日本マクドナルド 125 2702 JQ 100 1846 184,600 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
167 4.0% アルペン 146 3028 東1 100 1423 142,300 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
168 4.0% キューブシステム 245 2335 東2 100 1541 154,100 9月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
169 4.0% タカチホ 243 8225 JQ 1000 125 125,000 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
170 4.0% 情報企画 297 3712 東マ 1 56000 56,000 9月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
171 4.0% 大東建託 348 1878 東1 100 4390 439,000 3月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S
172 4.0% 朝日工業 287 5456 JQ 1 185900 185,900 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
173 4.0% パレモ 267 2778 JQ 300 299 89,700 2月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
174 4.0% 岡谷電機産業 127 6926 東1 100 305 30,500 3月 詳細 AUC NOW 2.5% Yahoo 写真S
175 3.9% サトー 211 6287 東1 100 1184 118,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
176 3.9% フェリシモ 188 3396 東1 100 1165 116,500 8月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
177 3.9% 興銀リース 196 8425 東1 100 1653 165,300 3月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
178 3.9% ストリーム 108 3071 東マ 1 57000 57,000 1月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
179 3.9% ホッコク 181 2906 JQ 3000 122 366,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
180 3.9% ANA 72 9202 東1 1000 266 266,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S
181 3.9% 東計電算 281 4746 東1 100 1116 111,600 12月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
182 3.9% 大戸屋 170 2705 JQ 100 864 86,400 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
183 3.9% ブロッコリー 73 2706 JQ 1000 22 22,000 2月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S
184 3.9% CSP 266 9740 東1 100 872 87,200 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
185 3.9% JBイレブン 136 3066 名セ 100 578 57,800 6月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
186 3.8% ケーヨー 237 8168 東1 1000 436 436,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
187 3.8% ゼットン 77 3057 名セ 1 25000 25,000 2月 詳細 AUC NOW 3.8% Yahoo 写真S
188 3.8% エノテカ 140 3049 東2 1 58800 58,800 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
189 3.8% 因幡電機産業 340 9934 東1 100 2082 208,200 3月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
190 3.8% ミドリ薬品 197 2718 JQ 1 99800 99,800 2月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
191 3.8% イオン九州 109 2653 JQ 100 1121 112,100 2/20 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
192 3.7% 極楽湯 152 2340 JQ 100 321 32,100 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
193 3.7% 原信 187 8255 東2 100 1044 104,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
194 3.7% アークス 251 9948 東1 100 1202 120,200 2月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
195 3.7% ビーピー・カストロール 324 5015 東1 500 315 157,500 12月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
196 3.7% ソーダニッカ 301 8158 東1 1000 341 341,000 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
197 3.6% 稲葉製作所 158 3421 東1 100 866 86,600 1月・7月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
198 3.6% 安田倉庫 219 9324 東1 100 557 55,700 3月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
199 3.6% 杉本商事 242 9932 東1 100 742 74,200 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
200 3.6% アタカ大機 254 1978 東1 1000 215 215,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
201 3.6% イオンディライト 205 9787 東1 100 1159 115,900 2月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
202 3.6% フランスベッド
ホールディングス
119 7840 東1 1000 133 133,000 3月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
203 3.5% マルゼン 259 5982 東2 1000 500 500,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
204 3.5% オンリー 238 3376 HC 1 39000 39,000 8月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
205 3.5% ベルパーク 204 9441 JQ 1 115500 115,500 12月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
206 3.5% グルメ杵屋 210 9850 東1 1000 526 526,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
207 3.5% JSP 133 7942 東1 100 1101 110,100 3月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
208 3.5% 東和フードサービス 144 3329 JQ 100 1745 174,500 4月・10月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
209 3.5% ハイデイ日高 208 7611 JQ 100 984 98,400 2月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
210 3.4% エイジス 299 4659 JQ 100 1505 150,500 9月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
211 3.4% 梅の花 95 7604 東2 2 220700 441,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
212 3.4% エコートレーディング 349 7427 大1 500 893 446,500 2月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S
213 3.4% 進和 304 7607 東1 100 1016 101,600 8月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
214 3.4% サンマルク
ホールディングス
255 3395 東1 100 2998 299,800 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
215 3.3% ハチバン 137 9950 JQ 1000 334 334,000 3/20・9/20 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
216 3.3% ザ・パック 315 3950 東1 100 1333 133,300 12月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
217 3.3% 東京センチュリー
リース
221 8439 東1 100 1265 126,500 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
218 3.3% コナカ 167 7494 東1 100 307 30,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
219 3.3% 生化学工業 279 4548 東1 100 936 93,600 3月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
220 3.3% ヴィア・
ホールディングス
113 7918 JQ 100 1086 108,600 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
221 3.3% ラサ商事 236 3023 東1 100 350 35,000 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
222 3.2% ダイイチ 233 7643 JQ 100 680 68,000 9月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
223 3.2% 東栄住宅 139 8875 東1 100 753 75,300 1月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
224 3.2% オリコン 96 4800 HC 1 35500 35,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
225 3.2% ピーシーデポ
コーポレーション
317 7618 JQ 4 24540 98,160 3月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
226 3.2% カナレ電気 157 5819 JQ 100 1137 113,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
227 3.1% ダスキン 271 4665 東1 100 1644 164,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
228 3.1% 山下医科器械 300 3022 東1 100 1135 113,500 5月・11月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
229 3.1% 日本ケンタッキー
フライド・チキン
333 9873 東2 1000 1700 1,700,000 5月・11月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
230 3.1% 大和フーヅ 212 2696 JQ 1000 1061 1,061,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
231 3.1% ムロコーポレーション 262 7264 JQ 100 426 42,600 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
232 3.1% スギホールディングス 124 7649 東1 100 2181 218,100 2月・8月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
233 3.1% ダイナック 156 2675 HC 1000 822 822,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
234 3.1% ホリイフードサービス 179 3077 JQ 100 661 66,100 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
235 3.1% オーハシテクニカ 216 7628 東1 100 540 54,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
236 3.1% サト
レストランシステムズ
102 8163 大1 1000 593 593,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.1% Yahoo 写真S
237 3.0% ロイヤル
ホールディングス
153 8179 東1 1000 919 919,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
238 3.0% ファンケル 226 4921 東1 100 1788 178,800 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
239 3.0% TPR 154 6463 東1 100 554 55,400 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
240 3.0% ライフフーズ 105 3065 JQ 1000 144 144,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
241 3.0% リオン 332 6823 東2 500 533 266,500 3月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
242 3.0% オービック
ビジネスコンサルタント
234 4733 東1 50 4130 206,500 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
243 3.0% 日本乾溜工業 142 1771 福岡 1000 116 116,000 9月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
244 3.0% なか卯 249 7627 JQ 100 1415 141,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
245 2.9% デジタル
アドベンチャー
110 4772 HC 1000 58 58,000 3月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
246 2.9% ニプロ 331 8086 東1 1000 1775 1,775,000 3月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
247 2.9% コロナ 201 5909 東1 100 1129 112,900 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
248 2.9% レディ薬局 186 3027 JQ 1 143600 143,600 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
249 2.9% ノバレーゼ 215 2128 東マ 1 60400 60,400 12月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
250 2.9% グローウェル
ホールディングス
228 3141 東2 100 1971 197,100 8月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
251 2.9% タカラトミー 223 7867 東1 100 709 70,900 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
252 2.9% エディオン 277 2730 東1 100 929 92,900 3月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
253 2.8% リーガル 114 7938 JQ 1000 133 133,000 3月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
254 2.8% 東天紅 192 8181 東1 500 143 71,500 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
255 2.8% シモジマ 309 7482 東1 100 1251 125,100 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
256 2.8% ニッセン
ホールディングス
207 8248 大1 300 327 98,100 12/20 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
257 2.8% 元気寿司 164 9828 東1 100 1203 120,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
258 2.8% 大石産業 335 3943 福岡 1000 546 546,000 3月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
259 2.8% ロック・フィールド 322 2910 東1 100 1229 122,900 4月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
260 2.8% 丸一鋼管 232 5463 東1 100 1793 179,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
261 2.8% アルファ 147 3434 東1 100 810 81,000 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
262 2.8% YAMATO 116 7853 東マ 50 2200 110,000 9月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
263 2.7% カワチ薬品 257 2664 東1 100 1835 183,500 3/15 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
264 2.7% マックスバリュ北海道 132 7465 JQ 100 1406 140,600 1月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
265 2.7% 丸久 172 8167 東2 100 950 95,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
266 2.7% スリーエフ 305 7544 東2 100 532 53,200 8月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
267 2.7% 幸楽苑 229 7554 東1 100 1246 124,600 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
268 2.7% サイネックス 224 2376 H
C
100 321 32,100 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
269 2.7% サンデーサン 118 9899 東2 100 590 59,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
270 2.7% デンヨー 244 6517 東1 100 680 68,000 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
271 2.7% リコーリース 239 8566 東1 100 2155 215,500 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
272 2.7% ユー・エス・エス 330 4732 東1 100 5910 591,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
273 2.7% タカキュー 189 8166 東1 500 175 87,500 2月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
274 2.7% イオンモール 194 8905 東1 100 1644 164,400 2/20 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
275 2.6% 天馬 283 7958 東1 100 1011 101,100 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
276 2.6% 壱番屋 256 7630 東2 100 2189 218,900 5月・11月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
277 2.6% エルク
コーポレーション
