TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350  詳細  外食産業 月別:1         10 11 12
    金額別:
 10 20 50 100 100以上   優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順  外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
     月別:1         10 11 12  金額別: 10 20 50 100 100以上

配当+優待 ランキング
  7月30日 の終値です  
7%以上 100万円以上 日経平均 9,537.30
7〜5% 100〜50万円 TOPIX 849.5 間違いを見つけたらこちらへ
5〜3% 50〜20万円
3%未満 20万円未満 ★は売り時研究掲載 左寄り表示は気配値 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。
ランク 配当+優待利回り 銘柄 優待
RANK
コード
必要株数 株価 権利
確定月
詳細
データ
最近30日
の相場
開催中 優待
利回り
優待
内容
写真
検索
51 6.8% 常和ホールディングス 150 3258 東2 100 1178 117,800 3月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
52 6.7% グリーンランド
リゾート
49 9656 大2 100 306 30,600 6月・12月 詳細 AUC NOW 5.0% Yahoo 写真S
53 6.7% リゾートトラスト 75 4681 東1 100 1241 124,100 3月 詳細 AUC NOW 3.8% Yahoo 写真S
54 6.7% ハークスレイ 163 7561 東1 100 573 57,300 3月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
55 6.7% 三光
マーケティングフーズ
53 2762 東2 1 78500 78,500 6月・12月 詳細 AUC NOW 4.8% Yahoo 写真S
56 6.7% WDI 43 3068 JQ 100 366 36,600 3月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
57 6.6% 吉野家
ホールディングス
54 9861 東1 1 99100 99,100 2月・8月 詳細 AUC NOW 4.8% Yahoo 写真S
58 6.5% マックスバリュ東海 92 8198 東2 100 1002 100,200 2月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
59 6.4% イチネン 160 9619 東2 100 374 37,400 3月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
60 6.3% プロネクサス 172 7893 東1 100 449 44,900 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
61 6.3% オートバックスセブン 123 9832 東1 100 3215 321,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
62 6.3% プレナス 111 9945 東1 100 1339 133,900 2月・8月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
63 6.2% ジョイフル 103 9942 福岡 1000 546 546,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
64 6.2% マルシェ 69 7524 東1 100 688 68,800 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.1% Yahoo 写真S
65 6.2% サンリオ 41 8136 東1 100 1274 127,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 5.5% Yahoo 写真S
66 6.2% マックハウス 189 7603 JQ 100 400 40,000 2月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
67 6.1% ライトオン 62 7445 東1 100 518 51,800 8/20 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S
68 6.1% サンヨーハウジング
名古屋
155 8904 東1 1 81300 81,300 2月・8月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
69 6.1% ポイント 80 2685 東1 10 4350 43,500 2月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S
70 6.1% ヒマラヤ 90 7514 東2 100 397 39,700 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
71 6.0% 愛眼 39 9854 東1 100 455 45,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 5.6% Yahoo 写真S
72 6.0% SRA
ホールディングス
208 3817 東1 100 793 79,300 9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
73 6.0% ポイント 86 2685 東1 10 4350 43,500 2月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
74 6.0% 東京一番フーズ 34 3067 東マ 5 21000 105,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 6.0% Yahoo 写真S
75 5.9% 日本エスリード 129 8877 東1 100 670 67,000 3月 詳細 AUC NOW 2.5% Yahoo 写真S
76 5.8% ビジネスブレイン
太田昭和
70 9658 JQ 100 415 41,500 3月 詳細 AUC NOW 4.1% Yahoo 写真S
77 5.8% 京王ズ
ホールディングス
109 3731 東マ 1 30000 30,000 10月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
78 5.8% 燦ホールディングス 95 9628 東1 100 1404 140,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
79 5.7% マックスバリュ西日本 104 8287 大2 100 1125 112,500 2/20 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
80 5.7% JALUX 50 2729 東1 100 613 61,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.9% Yahoo 写真S
81 5.7% G−7ホールディングス 79 7508 東2 100 525 52,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S
82 5.6% デイ・シイ 120 5234 東1 100 156 15,600 3月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
83 5.5% マックスバリュ東北 40 2655 東2 100 601 60,100 2/20 詳細 AUC NOW 5.5% Yahoo 写真S
84 5.5% きょくとう 126 2300 JQ 100 334 33,400 2月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
85 5.5% 船井総合研究所 187 9757 東1 100 514 51,400 12月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
86 5.4% ヒラキ 177 3059 東2 100 510 51,000 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
87 5.4% マキヤ 168 9890 JQ 100 392 39,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
88 5.4% 松屋フーズ 78 9887 東1 100 1250 125,000 3月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S
89 5.4% 朝日工業 256 5456 JQ 1 146000 146,000 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
90 5.3% 日本ケンタッキー
フライド・チキン
330 9873 東2 1000 1850 1,850,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
91 5.3% 藤田観光 71 9722 東1 1000 355 355,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 4.0% Yahoo 写真S
92 5.3% アグレックス 144 4799 東2 100 768 76,800 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
93 5.2% プレサンス
コーポレーション
130 3254 東2 1 168000 168,000 3月 詳細 AUC NOW 2.5% Yahoo 写真S
94 5.2% ハニーズ 60 2792 東1 10 1450 14,500 5月 詳細 AUC NOW 4.6% Yahoo 写真S
95 5.2% ビスケー
ホールディングス
45 7542 JQ 1000 66 66,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 5.2% Yahoo 写真S
96 5.1% 大庄 91 9979 東1 100 1064 106,400 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
97 5.1% 岡谷電機産業 145 6926 東1 100 342 34,200 3月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
98 5.1% ポプラ 89 7601 東1 100 510 51,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
99 5.1% 小松ウォール工業 165 7949 東1 100 870 87,000 3月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
100 5.0% グルメ杵屋 105 9850 東1 1000 515 515,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
101 5.0% 大光 132 3160 JQ 100 348 34,800 5月・11月 詳細 AUC NOW 2.5% Yahoo 写真S
102 5.0% 日本カーリット 99 4271 東1 100 415 41,500 3月 詳細 AUC NOW 3.1% Yahoo 写真S
103 5.0% マックスバリュ中部 72 8171 名2 100 841 84,100 1月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S
104 5.0% アコーディア・ゴルフ 73 2131 東1 1 80700 80,700 9月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S
105 5.0% ベリテ 48 9904 東2 1000 57 57,000 3月 詳細 AUC NOW 5.0% Yahoo 写真S
106 5.0% 223 9778 JQ 1000 293 293,000 2月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
107 5.0% 高千穂交易 127 2676 東1 100 891 89,100 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
108 5.0% ワタベウェディング 138 4696 東1 100 1022 102,200 3月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
109 5.0% きんえい 66 9636 大2 750 266 199,500 1月・7月 詳細 AUC NOW 4.3% Yahoo 写真S
110 4.9% ココスジャパン 74 9943 JQ 100 2007 200,700 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S
111 4.9% 電算システム 222 3630 東2 100 655 65,500 6月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
112 4.9% 安楽亭 52 7562 東2 1000 428 428,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.9% Yahoo 写真S
113 4.9% キムラユニティー 142 9368 東2 100 682 68,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
114 4.9% 日本フェルト 151 3512 東1 100 398 39,800 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
115 4.9% 住友鋼管 83 5457 東1 100 481 48,100 3月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
116 4.8% 東栄住宅 173 8875 東1 100 909 90,900 1月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
117 4.8% 藤久 154 9966 東2 100 1331 133,100 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
118 4.8% ソフトクリエイト 176 3371 HC 100 912 91,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
119 4.8% 極楽湯 122 2340 JQ 100 250 25,000 3月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
120 4.8% マルヤ 55 9975 東2 100 139 13,900 2月・8月 詳細 AUC NOW 4.8% Yahoo 写真S
121 4.8% バンダイナムコ
ホールディングス
164 7832 東1 100 773 77,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
122 4.8% 岡部 139 5959 東1 100 369 36,900 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
123 4.7% 大和システム 56 8939 東1 100 80 8,000 3月 詳細 AUC NOW 4.7% Yahoo 写真S
124 4.7% コシダカ 112 2157 JQ 1 270900 270,900 8月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
125 4.7% 青山商事 157 8219 大1 100 1365 136,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
126 4.7% 日本研紙 271 5398 大2 1000 121 121,000 12月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
127 4.6% サガミチェーン 58 9900 東1 1000 492 492,000 1/20・7/20 詳細 AUC NOW 4.6% Yahoo 写真S
128 4.6% CIJ 192 4826 東1 100 268 26,800 12月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
129 4.6% 中央倉庫 227 9319 大2 100 604 60,400 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
130 4.6% フランスベッド
ホールディングス
110 7840 東1 1000 127 127,000 3月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
131 4.6% ワタミ 85 7522 東1 100 1667 166,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
132 4.6% 京樽 59 8187 JQ 1 49550 49,550 12月 詳細 AUC NOW 4.6% Yahoo 写真S
133 4.6% メガチップス 119 6875 東1 100 1316 131,600 3月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
134 4.6% サークルKサンクス 206 3337 東1 100 1158 115,800 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
135 4.6% 英和 301 9857 大2 500 235 117,500 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
136 4.5% パーク24 191 4666 東1 100 927 92,700 10月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
137 4.5% キューソー 108 9369 東1 100 880 88,000 11月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
138 4.5% キャンドゥ 84 2698 東1 1 91000 91,000 5月・11月 詳細 AUC NOW 3.5% Yahoo 写真S
139 4.5% トップカルチャー 293 7640 東2 300 361 108,300 10月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
140 4.5% スバル興業 181 9632 東1 1000 250 250,000 1月・7月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
141 4.5% フレンドリー 61 8209 大2 1000 295 295,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.5% Yahoo 写真S
142 4.4% 東京センチュリー
リース
190 8439 東1 100 1038 103,800 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
143 4.4% 福山コンサルタント 266 9608 JQ 1000 262 262,000 6月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
144 4.4% 東海運 152 9380 東1 100 199 19,900 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
145 4.4% テンアライド 63 8207 東1 100 304 30,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S
146 4.3% ミニストップ 237 9946 東1 100 1197 119,700 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
147 4.3% リックス 98 7525 東2 100 539 53,900 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
148 4.3% タカチホ 234 8225 JQ 1000 116 116,000 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
149 4.3% 東海物産 341 8071 名2 1000 312 312,000 3月 詳細 AUC NOW 0.3% Yahoo 写真S
150 4.3% 鴨川グランドホテル 64 9695 JQ 1000 198 198,000 3月 詳細 AUC NOW 4.3% Yahoo 写真S
151 4.3% サトー 198 6287 東1 100 1089 108,900 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
152 4.3% 家族亭 100 9931 JQ 100 500 50,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
153 4.3% 鉄人化計画 156 2404 東マ 1 40900 40,900 8月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
154 4.2% 荏原実業 229 6328 東1 100 1210 121,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
155 4.2% 東計電算 282 4746 東1 100 1078 107,800 12月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
156 4.2% CSP 254 9740 東1 100 803 80,300 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
157 4.2% アルペン 146 3028 東1 100 1371 137,100 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
158 4.2% ファンケル 180 4921 東1 100 1299 129,900 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
159 4.2% コナカ 137 7494 東1 100 244 24,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
160 4.2% アルファ 153 3434 東1 100 798 79,800 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
161 4.1% キューブシステム 245 2335 東2 100 750 75,000 9月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
162 4.1% アタカ大機 262 1978 東1 1000 230 230,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
163 4.1% 大戸屋 170 2705 JQ 100 817 81,700 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
164 4.1% エヌ・デーソフトウェア 263 3794 JQ 100 870 87,000 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
165 4.1% JSP 121 7942 東1 100 937 93,700 3月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
166 4.0% フジオフードシステム 114 2752 HC 1 143000 143,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
167 4.0% エディオン 224 2730 東1 100 661 66,100 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
168 4.0% 興銀リース 195 8425 東1 100 1628 162,800 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
169 4.0% ソーダニッカ 296 8158 東1 1000 335 335,000 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
170 4.0% エイティング 167 3785 東マ 1 44000 44,000 9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
171 4.0% 安田倉庫 205 9324 東1 100 509 50,900 3月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
172 4.0% 大東建託 345 1878 東1 100 4700 470,000 3月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S
173 3.9% ブロンコビリー 183 3091 JQ 100 1637 163,700 6月・12月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
174 3.9% ストリーム 102 3071 東マ 1 57100 57,100 1月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
175 3.9% 物語コーポレーション 133 3097 JQ 100 3105 310,500 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
176 3.9% スタイライフ 124 3037 HC 1 72000 72,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
177 3.9% ココカラファイン
ホールディングス
279 3098 東1 100 1754 175,400 3月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
178 3.9% ANA 81 9202 東1 1000 293 293,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S
179 3.9% JBイレブン 140 3066 名セ 100 578 57,800 6月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
180 3.8% 日本マクドナルド 131 2702 JQ 100 1932 193,200 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.5% Yahoo 写真S
181 3.8% ラサ商事 209 3023 東1 100 299 29,900 3月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
182 3.8% タカキュー 166 8166 東1 500 145 72,500 2月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
183 3.8% アークス 249 9948 東1 100 1161 116,100 2月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
184 3.8% エイジス 288 4659 JQ 100 1365 136,500 9月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
185 3.8% ビーピー・カストロール 319 5015 東1 500 306 153,000 12月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
186 3.8% 昭栄 136 3003 東1 100 638 63,800 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
187 3.8% フジ・
コーポレーション
251 7605 JQ 1000 399 399,000 4月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
188 3.8% 東急コミュニティー 252 4711 東1 100 2394 239,400 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
189 3.8% ニッセン
ホールディングス
204 8248 大1 300 318 95,400 12/20 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
190 3.7% 情報企画 302 3712 東マ 1 59400 59,400 9月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
191 3.7% エコートレーディング 344 7427 大1 500 868 434,000 2月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S
192 3.7% ゼットン 76 3057 名セ 1 25500 25,500 2月 詳細 AUC NOW 3.7% Yahoo 写真S
193 3.7% マルゼン 250 5982 東2 1000 477 477,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
194 3.7% フェリシモ 201 3396 東1 100 1240 124,000 8月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
195 3.7% 日神不動産 107 8881 東1 100 583 58,300 3月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
196 3.7% 因幡電機産業 336 9934 東1 100 2144 214,400 3月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
197 3.6% ベルク 267 9974 JQ 100 877 87,700 2月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
198 3.6% コロナ 148 5909 東1 100 774 77,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
199 3.6% 原信 182 8255 東2 100 977 97,700 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
200 3.6% ホリイフードサービス 162 3077 JQ 100 568 56,800 3月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
201 3.6% ロック・フィールド 315 2910 東1 100 1203 120,300 4月 詳細 AUC NOW 0.6% Yahoo 写真S
202 3.6% 朝日放送 178 9405 大2 100 465 46,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S
203 3.6% スギホールディングス 101 7649 東1 100 1893 189,300 2月・8月 詳細 AUC NOW 3.0% Yahoo 写真S
204 3.6% アルインコ 335 5933 大2 1000 228 228,000 3月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
205 3.6% ケーヨー 242 8168 東1 1000 464 464,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
206 3.6% 稲葉製作所 169 3421 東1 100 885 88,500 1月・7月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
207 3.6% 生化学工業 265 4548 東1 100 873 87,300 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
208 3.6% AOKI
ホールディングス
207 8214 東1 100 1294 129,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
209 3.5% 杉本商事 246 9932 東1 100 753 75,300 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
210 3.5% ハチバン 135 9950 JQ 1000 318 318,000 3/20・9/20 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S
211 3.5% ハイデイ日高 217 7611 JQ 100 1070 107,000 2月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
212 3.5% 梅の花 93 7604 東2 2 215200 430,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.3% Yahoo 写真S
213 3.5% エノテカ 161 3049 東2 1 66000 66,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
214 3.5% マニー 285 7730 JQ 100 3040 304,000 8月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
215 3.5% ノバレーゼ 202 2128 東マ 1 56000 56,000 12月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S
216 3.4% 進和 298 7607 東1 100 1005 100,500 8月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
217 3.4% 千代田インテグレ 289 6915 東1 100 1033 103,300 8月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
218 3.4% オーハシテクニカ 231 7628 東1 100 613 61,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
219 3.4% カナレ電気 174 5819 JQ 100 1212 121,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
220 3.4% カワチ薬品 238 2664 東1 100 1601 160,100 3/15 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
221 3.4% ブロッコリー 87 2706 JQ 1000 25 25,000 2月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S
222 3.4% ピーシーデポ
コーポレーション
312 7618 JQ 4 23000 92,000 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
223 3.4% ニプロ 325 8086 東1 1000 1682 1,682,000 3月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
224 3.4% 丸一鋼管 219 5463 東1 100 1722 172,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
225 3.4% ダスキン 259 4665 東1 100 1535 153,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
226 3.4% ヴィア・
ホールディングス
106 7918 JQ 100 1060 106,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.9% Yahoo 写真S
227 3.3% 元気寿司 141 9828 東1 100 1003 100,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S
228 3.3% ムロコーポレーション 292 7264 JQ 100 536 53,600 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
229 3.3% サンマルク
ホールディングス
270 3395 東1 100 3260 326,000 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
230 3.3% オンリー 244 3376 HC 1 41600 41,600 8月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
231 3.2% さかい 94 7622 JQ 500 105 52,500 3月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
232 3.2% イオン九州 128 2653 JQ 100 1300 130,000 2/20 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
233 3.2% リオン 322 6823 東2 500 496 248,000 3月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
234 3.2% ベクター 113 2656 HC 1 101800 101,800 3月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
235 3.2% ロイヤル
ホールディングス
149 8179 東1 1000 866 866,000 6月・12月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S
236 3.2% リーガル 96 7938 JQ 1000 118 118,000 3月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
237 3.2% タカラトミー 211 7867 東1 100 689 68,900 3月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
238 3.2% サト
レストランシステムズ
97 8163 大1 1000 573 573,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 3.2% Yahoo 写真S
239 3.2% ダイナック 159 2675 HC 1000 805 805,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.0% Yahoo 写真S
240 3.1% ホッコク 213 2906 JQ 3000 152 456,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S
241 3.1% 山下医科器械 297 3022 東1 100 1129 112,900 5月・11月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
242 3.1% ダイイチ 236 7643 JQ 100 709 70,900 9月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
243 3.1% イオンディライト 260 9787 東1 100 1685 168,500 2月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S
244 3.0% 王将フードサービス 290 9936 大2 100 2075 207,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S
245 3.0% TPR 186 6463 東1 100 682 68,200 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
246 3.0% バルス 239 2738 JQ 1 98400 98,400 1月・7月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
247 3.0% オリコン 125 4800 HC 1 44500 44,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S
248 3.0% グローウェル
ホールディングス
218 3141 東2 100 1930 193,000 8月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
249 3.0% ユー・エス・エス 331 4732 東1 100 6500 650,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S
250 2.9% レディ薬局 188 3027 JQ 1 142,800 142,800 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
251 2.9% シモジマ 305 7482 東1 100 1223 122,300 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
252 2.9% パレモ 307 2778 JQ 300 408 122,400 2月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
253 2.9% リコーリース 233 8566 東1 100 2077 207,700 3月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S
254 2.9% 丸久 175 8167 東2 100 910 91,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
255 2.8% 松田産業 226 7456 東1 100 1357 135,700 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
256 2.8% 天馬 275 7958 東1 100 933 93,300 3月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
257 2.8% 幸楽苑 216 7554 東1 100 1205 120,500 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
258 2.8% 東映アニメーション 194 4816 JQ 100 1440 144,000 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
259 2.8% コジマ 308 7513 東1 100 508 50,800 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S
260 2.8% 東天紅 196 8181 東1 500 145 72,500 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
261 2.8% コメリ 225 8218 東1 100 2035 203,500 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
262 2.8% ぴあ 115 4337 東1 100 773 77,300 3月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
263 2.8% サンデーサン 116 9899 東2 100 585 58,500 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.8% Yahoo 写真S
264 2.7% デンヨー 228 6517 東1 100 604 60,400 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
265 2.7% ライフフーズ 117 3065 JQ 1000 159 159,000 2月・8月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
266 2.7% ロイヤルホテル 118 9713 大2 1000 173 173,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.7% Yahoo 写真S
267 2.7% CFSコーポレーション 248 8229 東1 500 445 222,500 2月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
268 2.7% ザ・パック 320 3950 東1 100 1634 163,400 12月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S
269 2.7% オービック
ビジネスコンサルタント
247 4733 東1 50 4530 226,500 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S
270 2.7% テイ・エス テック 230 7313 東2 100 1363 136,300 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S
271 2.7% 銀座ルノアール 171 9853 JQ 1000 348 348,000 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S
272 2.6% マルエツ 276 8178 東1 1000 312 312,000 2月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S
273 2.6% スターバックス 197 2712 HC 1 42300 42,300 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S
274 2.6% スズデン 185 7480 東1 100 496 49,600 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
275 2.6% あさひ 158 3333 東1 100 1285 128,500 2/20・8/20 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S
276 2.6% 東和フードサービス 184 3329 JQ 100 1530 153,000 4月・10月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S
