TOP   優待+配当(1-50位) 優待+配当(51位--)  詳細:☆TOP50  ☆51-100  ☆101-150
月別:1         10 11 12 金額別:
 10 20 50 100 100以上
 
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順  外食産業
 
お米 映画券 テーマパーク コスメ おもちゃ 飲み物 食べ物 スーパー 金券 長期  厳選リンク 相互リンク

    配当+優待 ランキング                          
    5月22日 の終値です  
                             
  7%以上 100万円以上           日経平均株価 13,978.46            
  7〜5% 100〜50万円           TOPIX 1379.67            
  5〜3% 50〜20万円                   予想配当は'08.3現在のもの  
  3%未満 20万円未満   ★は売り時研究掲載                  
ランク 配当+優待利回り 銘柄   優待
RANK
コード
必要株数 株価   権利
確定月
詳細
データ
最近30日
の相場
開催中 優待
利回り
51 5.3% アスラポート
・ダイニング 5株
  26 3069 HC 5 40150 200,750   3月・9月 詳細 AUC NOW 5.3%
52 5.1% 松屋フーズ   55 9887 東1 100 1304 130,400   3月 詳細 AUC NOW 3.5%
53 5.1% 東京テアトル   48 9633 東1 1000 200 200,000   3月・9月 詳細 AUC NOW 3.8%
54 5.1% チムニー   39 3362 JQ 100 1720 172,000   6月・12月 詳細 AUC NOW 4.2%
55 5.1% 船井総合研究所   137 9757 東1 100 612 61,200   12月 詳細 AUC NOW 1.4%
56 5.0% 日神不動産   76 8881 東1 100 607 60,700   3月 詳細 AUC NOW 2.8%
57 5.0% グローバルアクト   29 7428 東2 500 226 113,000   3月・9月 詳細 AUC NOW 5.0%
58 5.0% マックスバリュ西日本   91 8287 大2 100 1300 130,000   2/20 詳細 AUC NOW 2.6%
59 5.0% メガチップス   80 6875 東1 100 1305 130,500   3月 詳細 AUC NOW 2.8%
60 5.0% オークネット   112 9669 東1 100 1314 131,400   12月 詳細 AUC NOW 1.9%
61 4.9% 東京都競馬   51 9672 東1 1000 208 208,000   6月・12月 詳細 AUC NOW 3.6%
62 4.9% カッパ・クリエイト   37 7421 東1 50 2010 100,500   5月 詳細 AUC NOW 4.3%
63 4.9% スリーエフ   103 7544 東2 100 719 71,900   8月 詳細 AUC NOW 2.1%
64 4.7% センチュリー
リーシング・システム
  72 8439 東1 50 1180 59,000   3月 詳細