TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
| 配当+優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 3月10日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 10,563.92 | ||||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 922.44 | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | |||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
||
| 1 | 17.5% | 東建コーポレーション | 5 | 1766 | 東1 | 10 | 2216 | 22,160 | 4月 | 詳細 | AUC | NOW | 12.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 2 | 17.3% | ラ・パルレ | 1 | 4357 | HC | 1 | 6360 | 6,360 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 17.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 3 | 16.3% |
ヤマノ ホールディングス |
2 | 7571 | JQ | 200 | 29 | 5,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 16.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 4 | 15.6% | ルネサンス | 3 | 2378 | 東1 | 100 | 321 | 32,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 14.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 5 | 14.6% | サムティ | 8 | 3244 | HC | 2 | 25650 | 51,300 | 11月 | 詳細 | AUC | NOW | 11.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 6 | 14.4% | ウェアハウス | 19 | 4724 | 東1 | 100 | 322 | 32,200 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 7 | 13.6% | レオパレス21 | 4 | 8848 | 東1 | 100 | 418 | 41,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 13.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 8 | 13.2% | エムジーホーム | 10 | 8891 | 東2 | 1 | 81800 | 81,800 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 10.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 9 | 12.4% | ハニーズ | 11 | 2792 | 東1 | 10 | 678 | 6,780 | 5月 | 詳細 | AUC | NOW | 9.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 10 | 12.3% | コロワイド | 7 | 7616 | 東1 | 500 | 499 | 249,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 11.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 11 | 11.5% | アトム | 6 | 7412 | 東2 | 100 | 230 | 23,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 11.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 12 | 11.5% | ビックカメラ | 14 | 3048 | JQ | 1 | 31000 | 31,000 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 13 | 11.3% |
パシフィックゴルフ GIHD |
18 | 2466 | 東1 | 1 | 61700 | 61,700 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 14 | 10.8% |
ワオ・ コーポレーション |
25 | 9730 | JQ | 100 | 233 | 23,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 15 | 10.6% | イマージュ | 9 | 9947 | 東1 | 300 | 238 | 71,400 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 10.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 16 | 10.1% | はるやま商事 | 29 | 7416 | 東1 | 100 | 401 | 40,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 17 | 10.0% | マックハウス | 195 | 7603 | JQ | 100 | 428 | 42,800 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 18 | 9.9% | スタジオアリス | 27 | 2305 | 東1 | 100 | 703 | 70,300 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 19 | 9.9% | サンリオ | 13 | 8136 | 東1 | 100 | 802 | 80,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 20 | 9.6% | 東祥 | 17 | 8920 | JQ | 100 | 488 | 48,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 21 | 9.5% |
ひまわり ホールディングス |
57 | 8738 | JQ | 100 | 370 | 37,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 22 | 9.4% | セントラルスポーツ | 15 | 4801 | 東1 | 100 | 871 | 87,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 23 | 9.3% | ジー・テイスト | 28 | 2694 | JQ | 1000 | 100 | 100,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 24 | 9.3% | 大和システム | 12 | 8939 | 東1 | 100 | 184 | 18,400 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 9.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 25 | 9.2% | TAC | 51 | 4319 | 東1 | 100 | 368 | 36,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.0% | Yahoo | 写真S | ||
| 26 | 8.9% | メガロス | 23 | 2165 | JQ | 100 | 1049 | 104,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 27 | 8.9% | カスミ | 35 | 8196 | 東1 | 100 | 438 | 43,800 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 28 | 8.7% | 関門海 | 30 | 3372 | 東マ | 1 | 83000 | 83,000 | 5月・11月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 29 | 8.5% | 共立メンテナンス | 37 | 9616 | 東1 | 100 | 1293 | 129,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 30 | 7.9% | 東京都競馬 | 38 | 9672 | 東1 | 1000 | 130 | 130,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 31 | 7.9% | 岡藤ホールディングス | 76 | 8705 | JQ | 100 | 222 | 22,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 32 | 7.9% | ゼンショー | 32 | 7550 | 東1 | 100 | 713 | 71,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 33 | 7.8% | ジェイプロジェクト | 16 | 3063 | 東マ | 1 | 58100 | 58,100 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 34 | 7.8% | メガネトップ | 36 | 7541 | 東1 | 100 | 613 | 61,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.0% | Yahoo | 写真S | ||
| 35 | 7.6% | かんなん丸 | 34 | 7585 | JQ | 100 | 1010 | 101,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 36 | 7.5% | 東海汽船 | 20 | 9173 | 東2 | 1000 | 151 | 151,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 37 | 7.5% |
アルテ サロン ホールディングス |
46 | 2406 | JQ | 1 | 38450 | 38,450 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 38 | 7.4% | ヒマラヤ | 67 | 7514 | 東2 | 100 | 324 | 32,400 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 39 | 7.4% | キタムラ | 93 | 2719 | 東2 | 100 | 436 | 43,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 40 | 7.4% | ハークスレイ | 174 | 7561 | 東1 | 100 | 643 | 64,300 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 41 | 7.3% |
ペッパー フードサービス |
21 | 3053 | 東マ | 1 | 46450 | 46,450 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 42 | 7.3% |
ワイズテーブル コーポレーション |
22 | 2798 | 東マ | 1 | 90400 | 90,400 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 43 | 7.2% | ノジマ | 40 | 7419 | JQ | 100 | 775 | 77,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 44 | 7.1% |
三光 マーケティングフーズ |
49 | 2762 | 東2 | 1 | 73500 | 73,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 45 | 7.1% | ランシステム | 24 | 3326 | JQ | 1 | 40000 | 40,000 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 46 | 7.1% | イエローハット | 41 | 9882 | 東1 | 100 | 608 | 60,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 47 | 7.0% | 田谷 | 66 | 4679 | 東1 | 100 | 690 | 69,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 48 | 7.0% | 常磐興産 | 39 | 9675 | 東1 | 1000 | 137 | 137,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 49 | 7.0% | オートバックスセブン | 100 | 9832 | 東1 | 100 | 2767 | 276,700 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 50 | 6.9% | カッパ・クリエイト | 53 | 7421 | 東1 | 50 | 1773 | 88,650 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.9% | Yahoo | 写真S | ||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2010 kabran. All rights reserved.