TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
| 配当+優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 7月30日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 9,537.30 | ||||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 849.5 | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | |||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
||
| 1 | 32.0% | ラ・パルレ | ★ | 1 | 4357 | HC | 1 | 3430 | 3,430 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 32.0% | Yahoo | 写真S | |
| 2 | 29.8% | レオパレス21 | 2 | 8848 | 東1 | 100 | 191 | 19,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 29.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 3 | 16.9% |
ヤマノ ホールディングス |
3 | 7571 | JQ | 200 | 28 | 5,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 16.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 4 | 16.8% | ルネサンス | 4 | 2378 | 東1 | 100 | 304 | 30,400 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 15.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 5 | 13.5% | 東建コーポレーション | 7 | 1766 | 東1 | 10 | 2506 | 25,060 | 4月 | 詳細 | AUC | NOW | 11.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 6 | 13.5% | コロワイド | ★ | 5 | 7616 | 東1 | 500 | 456 | 228,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 12.5% | Yahoo | 写真S | |
| 7 | 13.4% | サムティ | 8 | 3244 | HC | 2 | 27950 | 55,900 | 11月 | 詳細 | AUC | NOW | 10.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 8 | 13.2% |
PGM ホールディングス |
10 | 2466 | 東1 | 1 | 53000 | 53,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 9 | 11.5% | アトム | 6 | 7412 | 東2 | 100 | 231 | 23,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 11.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 10 | 10.6% | 東祥 | 11 | 8920 | JQ | 100 | 449 | 44,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 11 | 10.4% | はるやま商事 | 25 | 7416 | 東1 | 100 | 389 | 38,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 12 | 10.4% | 関門海 | 16 | 3372 | 東マ | 1 | 69200 | 69,200 | 5月・11月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 13 | 10.2% | TAC | 44 | 4319 | 東1 | 100 | 359 | 35,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 14 | 10.0% | ジー・テイスト | 12 | 2694 | JQ | 1000 | 80 | 80,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 15 | 9.9% | ビックカメラ | 18 | 3048 | 東1 | 1 | 35750 | 35,750 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 16 | 9.7% | ラウンドワン | 47 | 4680 | 東1 | 100 | 389 | 38,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 17 | 9.5% |
ひまわり ホールディングス |
57 | 8738 | JQ | 100 | 369 | 36,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 18 | 9.4% | スタジオアリス | 28 | 2305 | 東1 | 100 | 740 | 74,000 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 19 | 9.4% | セントラルスポーツ | 15 | 4801 | 東1 | 100 | 869 | 86,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 20 | 9.2% | ノジマ | 24 | 7419 | JQ | 100 | 628 | 62,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 21 | 9.0% | メガロス | 20 | 2165 | JQ | 100 | 1037 | 103,700 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 22 | 9.0% | イマージュ | 9 | 9947 | 東1 | 300 | 281 | 84,300 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 9.0% | Yahoo | 写真S | ||
| 23 | 8.8% | 岡藤ホールディングス | 67 | 8705 | JQ | 100 | 200 | 20,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 24 | 8.7% | 共立メンテナンス | 33 | 9616 | 東1 | 100 | 1262 | 126,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.0% | Yahoo | 写真S | ||
| 25 | 8.6% | シダックス | ★ | 65 | 4837 | JQ | 100 | 310 | 31,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.3% | Yahoo | 写真S | |
| 26 | 8.6% | カスミ | 36 | 8196 | 東1 | 100 | 457 | 45,700 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.8% | Yahoo | 写真S | ||
| 27 | 8.4% | メガネトップ | 27 | 7541 | 東1 | 100 | 566 | 56,600 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 28 | 8.4% | 東京都競馬 | 31 | 9672 | 東1 | 1000 | 122 | 122,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 29 | 8.3% |
ワオ・ コーポレーション |
35 | 9730 | JQ | 100 | 225 | 22,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 30 | 8.1% | ウェアハウス | 13 | 4724 | 東1 | 100 | 304 | 30,400 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 31 | 8.0% |
アルテ サロン ホールディングス |
42 | 2406 | JQ | 1 | 36300 | 36,300 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.5% | Yahoo | 写真S | ||
| 32 | 7.9% |
ペッパー フードサービス |
14 | 3053 | 東マ | 1 | 43000 | 43,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 33 | 7.8% | 東京テアトル | 29 | 9633 | 東1 | 1000 | 120 | 120,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.3% | Yahoo | 写真S | ||
| 34 | 7.7% | かんなん丸 | 30 | 7585 | JQ | 100 | 1002 | 100,200 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 35 | 7.7% | キタムラ | 88 | 2719 | 東2 | 100 | 421 | 42,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 36 | 7.6% | 常磐興産 | 32 | 9675 | 東1 | 1000 | 126 | 126,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 37 | 7.6% | 東海汽船 | ★ | 17 | 9173 | 東2 | 1000 | 150 | 150,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.6% | Yahoo | 写真S | |
| 38 | 7.6% | 第一興商 | 77 | 7458 | JQ | 100 | 1282 | 128,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.7% | Yahoo | 写真S | ||
| 39 | 7.5% | イエローハット | ★ | 37 | 9882 | 東1 | 100 | 600 | 60,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.7% | Yahoo | 写真S | |
| 40 | 7.4% | パルコ | 46 | 8251 | 東1 | 100 | 629 | 62,900 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.1% | Yahoo | 写真S | ||
| 41 | 7.4% | ランシステム | 19 | 3326 | JQ | 1 | 38500 | 38,500 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.4% | Yahoo | 写真S | ||
| 42 | 7.2% | エムジーホーム | 21 | 8891 | 東2 | 1 | 118000 | 118,000 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 43 | 7.2% | ジー・ネットワークス | 22 | 7474 | 東2 | 1000 | 92 | 92,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 44 | 7.2% | ジェイプロジェクト | 23 | 3063 | 東マ | 1 | 63400 | 63,400 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 45 | 7.2% | カッパ・クリエイト | 51 | 7421 | 東1 | 50 | 1781 | 89,050 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 46 | 7.1% | 田谷 | 68 | 4679 | 東1 | 100 | 682 | 68,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.2% | Yahoo | 写真S | ||
| 47 | 7.0% | ゼンショー | 38 | 7550 | 東1 | 100 | 805 | 80,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 48 | 6.9% | キング | 82 | 8118 | 大1 | 100 | 240 | 24,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | ||
| 49 | 6.8% | リベレステ | 273 | 8887 | JQ | 1 | 92300 | 92,300 | 5月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | ||
| 50 | 6.8% |
ワイズテーブル コーポレーション |
26 | 2798 | 東マ | 1 | 98000 | 98,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.8% | Yahoo | 写真S | ||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2010 kabran. All rights reserved.