TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待+配当 ランキング | ||||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,831.93 | 2月3日 |
配当利回り で並べ替え |
|||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 760.69 | の終値です | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | |||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | ||||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
配当 利回り |
||
| 1 | 18.7% | GMOインターネット | 1 | 9449 | 東1 | 100 | 311 | 31,100 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 15.8% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 2 | 13.0% | サムティ | 3 | 3244 | JQ | 2 | 28770 | 57,540 | 11月 | 詳細 | AUC | NOW | 9.9% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 3 | 10.7% | ルネサンス | 2 | 2378 | 東1 | 100 | 416 | 41,600 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 10.0% | Yahoo | 写真S | 0.6% | ||
| 4 | 9.5% | 岡藤ホールディングス | 37 | 8705 | JQ | 100 | 185 | 18,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.6% | Yahoo | 写真S | 4.9% | ||
| 5 | 9.2% | 東建コーポレーション | 14 | 1766 | 東1 | 10 | 2832 | 28,320 | 4月・10月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.7% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 6 | 9.2% |
PGM ホールディングス |
4 | 2466 | 東1 | 1 | 50300 | 50,300 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.3% | Yahoo | 写真S | 0.9% | ||
| 7 | 8.5% | ベクター | 9 | 2656 | JQ | 1 | 38950 | 38,950 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.3% | Yahoo | 写真S | 1.2% | ||
| 8 | 8.4% | 東京都競馬 | 19 | 9672 | 東1 | 1000 | 111 | 111,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.0% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 9 | 8.2% | ポイント | 36 | 2685 | 東1 | 10 | 3045 | 30,450 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.7% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 10 | 8.2% |
ペッパー フードサービス |
5 | 3053 | 東マ | 1 | 41850 | 41,850 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.2% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 11 | 8.1% | ビックカメラ | 18 | 3048 | 東1 | 1 | 44050 | 44,050 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.0% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 12 | 8.1% | ウェアハウス | 6 | 4724 | 東1 | 100 | 235 | 23,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.1% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 13 | 8.0% | ジー・ネットワークス | 7 | 7474 | 東2 | 1000 | 83 | 83,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 8.0% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 14 | 7.9% | はるやま商事 | 43 | 7416 | 東1 | 100 | 392 | 39,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.4% | Yahoo | 写真S | 3.6% | ||
| 15 | 7.9% | セントラルスポーツ | 15 | 4801 | 東1 | 100 | 1036 | 103,600 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.6% | Yahoo | 写真S | 1.3% | ||
| 16 | 7.8% |
リック コーポレーション |
21 | 3147 | JQS | 100 | 298 | 29,800 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.7% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 17 | 7.7% | パルコ | 26 | 8251 | 東1 | 100 | 620 | 62,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.2% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 18 | 7.7% | ラウンドワン | 56 | 4680 | 東1 | 100 | 483 | 48,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.9% | Yahoo | 写真S | 3.7% | ||
| 19 | 7.5% |
ワイズテーブル コーポレーション |
8 | 2798 | 東マ | 1 | 88300 | 88,300 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.5% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 20 | 7.5% | シダックス | ★ | 64 | 4837 | JQ | 100 | 357 | 35,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.7% | Yahoo | 写真S | 3.8% | |
| 21 | 7.5% | リベレステ | 227 | 8887 | JQ | 1 | 42400 | 42,400 | 5月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 6.4% | ||
| 22 | 7.5% | 東祥 | 22 | 8920 | JQ | 100 | 602 | 60,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.7% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 23 | 7.4% | メガロス | 11 | 2165 | JQ | 100 | 1080 | 108,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.0% | Yahoo | 写真S | 0.4% | ||
| 24 | 7.1% | 田谷 | 49 | 4679 | 東1 | 100 | 683 | 68,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.2% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 25 | 7.0% | 東海汽船 | ★ | 10 | 9173 | 東2 | 1000 | 148 | 148,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 7.0% | Yahoo | 写真S | 0.0% | |
| 26 | 6.9% |
グリーンランド リゾート |
27 | 9656 | 大2 | 100 | 300 | 30,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.1% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 27 | 6.8% | 東京テアトル | 12 | 9633 | 東1 | 1000 | 111 | 111,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.8% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 28 | 6.7% | 第一興商 | 66 | 7458 | JQ | 100 | 1456 | 145,600 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 29 | 6.7% | ノジマ | 62 | 7419 | JQ | 100 | 605 | 60,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.8% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 30 | 6.7% | ハニーズ | 25 | 2792 | 東1 | 10 | 1258 | 12,580 | 5月 | 詳細 | AUC | NOW | 5.3% | Yahoo | 写真S | 1.4% | ||
| 31 | 6.7% | ジェイプロジェクト | 13 | 3063 | 東マ | 1 | 67900 | 67,900 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.7% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 32 | 6.7% | ハークスレイ | 131 | 7561 | 東1 | 100 | 546 | 54,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 4.6% | ||
| 33 | 6.6% | ルネサスイーストン | 80 | 9995 | JQS | 100 | 266 | 26,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.2% | Yahoo | 写真S | 3.4% | ||
| 34 | 6.5% | 東京一番フーズ | 16 | 3067 | 東マ | 5 | 19150 | 95,750 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.5% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 35 | 6.5% | 東栄住宅 | 121 | 8875 | 東1 | 100 | 785 | 78,500 | 1月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 4.4% | ||
| 36 | 6.3% | プレナス | 90 | 9945 | 東1 | 100 | 1311 | 131,100 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.9% | Yahoo | 写真S | 3.4% | ||
| 37 | 6.2% | フレンドリー | 17 | 8209 | 大2 | 1000 | 213 | 213,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 6.2% | Yahoo | 写真S | 0.0% | ||
| 38 | 6.2% |
プレサンス コーポレーション |
68 | 3254 | 東2 | 100 | 1198 | 119,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 39 | 6.2% | ノバレーゼ | 159 | 2128 | 東マ | 1 | 50200 | 50,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 4.5% | ||
| 40 | 6.1% |
アルテ サロン ホールディングス |
61 | 2406 | JQ | 1 | 42400 | 42,400 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.8% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 41 | 6.1% |
三光 マーケティングフーズ |
40 | 2762 | 東2 | 1 | 85500 | 85,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.4% | Yahoo | 写真S | 1.7% | ||
| 42 | 6.1% | スタジオアリス | 50 | 2305 | 東1 | 100 | 1143 | 114,300 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.1% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 43 | 6.0% |
吉野家 ホールディングス |
42 | 9861 | 東1 | 1 | 108200 | 108,200 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.4% | Yahoo | 写真S | 1.7% | ||
| 44 | 6.0% | 極楽湯 | 76 | 2340 | JQ | 100 | 200 | 20,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.3% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 45 | 6.0% | マルシェ | 53 | 7524 | 東1 | 100 | 712 | 71,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.0% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 46 | 5.9% | オートバックスセブン | 110 | 9832 | 東1 | 100 | 3555 | 355,500 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.4% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 47 | 5.9% | カッパ・クリエイト | 34 | 7421 | 東1 | 50 | 1851 | 92,550 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 4.7% | Yahoo | 写真S | 1.2% | ||
| 48 | 5.9% | リゾートトラスト | ★ | 85 | 4681 | 東1 | 100 | 1217 | 121,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.0% | Yahoo | 写真S | 3.0% | |
| 49 | 5.9% |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
58 | 9658 | JQ | 100 | 442 | 44,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.9% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 50 | 5.9% | 常和ホールディングス | 139 | 3258 | 東2 | 100 | 1351 | 135,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.9% | Yahoo | 写真S | 4.0% | ||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.