TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350  詳細  外食産業 月別:1         10 11 12
    金額別:
 10 20 50 100 100以上   優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順  外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
    月別:1         10 11 12  金額別: 10 20 50 100 100以上  種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
    クオカード ギフト券  お米券 特産品 その他製品

優待+配当 ランキング
7%以上 100万円以上 日経平均 8,876.59 5月17日 戻る
7〜5% 100〜50万円 TOPIX 747.16 の終値です 間違いを見つけたらこちらへ
5〜3% 50〜20万円
3%未満 20万円未満 ★は売り時研究掲載 左寄り表示は気配値 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。  
ランク 配当+優待利回り 銘柄 優待
RANK
コード
必要株数 株価 権利
確定月
詳細
データ
最近30日
の相場
開催中 優待
利回り
優待
内容
写真
検索
配当
利回り
1 6.1% リベレステ 258 8887 JQ 1 51800 51,800 5月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S 5.2%
2 5.6% 朝日工業 232 5456 JQ 1 138800 138,800 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S 4.5%
3 6.8% 東栄住宅 115 8875 東1 100 754 75,400 1月 詳細 AUC NOW 2.3% Yahoo 写真S 4.5%
4 6.6% エディオン 124 2730 東1 100 405 40,500 3月 詳細 AUC NOW 2.1% Yahoo 写真S 4.4%
5 6.1% ノバレーゼ 165 2128 東マ 1 51200 51,200 12月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S 4.4%
6 5.7% SRA
ホールディングス
194 3817 東1 100 829 82,900 9月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S 4.3%
7 4.7% クロスキャット 312 2307 JQS 1000 170 170,000 9月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S 4.2%
8 8.7% ラウンドワン 44 4680 東1 100 426 42,600 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S 4.2%
9 8.3% シダックス 48 4837 JQ 100 321 32,100 3月 詳細 AUC NOW 4.1% Yahoo 写真S 4.2%
10 4.4% エコートレーディング 332 7427 大1 500 686 343,000 2月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S 4.2%
11 6.0% 常和ホールディングス 134 3258 東2 100 1323 132,300 3月 詳細 AUC NOW 1.9% Yahoo 写真S 4.1%
12 4.7% ワタベウェディング 291 4696 東1 100 669 66,900 3月 詳細 AUC NOW 0.7% Yahoo 写真S 4.0%
13 5.4% 187 9778 JQ 1000 270 270,000 2月 詳細 AUC NOW 1.4% Yahoo 写真S 4.0%
14 4.2% 東海物産 333 8071 名2 1000 360 360,000 3月 詳細 AUC NOW 0.2% Yahoo 写真S 4.0%
15 5.8% イチネン 140 9619 東2 100 410 41,000 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S 4.0%
16 4.0% 大東建託 339 1878 東1 100 6980 698,000 3月 詳細 AUC NOW 0.1% Yahoo 写真S 3.8%
17 5.4% 船井総合研究所 177 9757 東1 100 545 54,500 12月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S 3.8%
18 4.8% コジマ 239 7513 東1 100 338 33,800 3月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S 3.7%
19 4.5% トップカルチャー 283 7640 東2 300 365 109,500 10月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S 3.7%
20 5.2% 1stホールディングス 168 3644 JQS 100 524 52,400 5月・11月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S 3.6%
21 8.3% ポイント 37 2685 東1 10 3005 30,050 2月 詳細 AUC NOW 4.7% Yahoo 写真S 3.6%
22 7.0% ルネサスイーストン 75 9995 JQS 100 252 25,200 3月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S 3.6%
23 5.3% ニプロ 154 8086 東1 1000 494 494,000 3月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S 3.6%
24 4.4% 情報企画 275 3712 東マ 1 51000 51,000 9月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S 3.5%
25 4.5% エイジス 248 4659 JQ 100 1151 115,100 9月 詳細 AUC NOW 1.0% Yahoo 写真S 3.5%
26 4.4% 日本研紙 267 5398 大2 1000 128 128,000 12月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S 3.5%
27 4.4% ピーシーデポ
コーポレーション
271 7618 JQ 4 18000 72,000 3月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S 3.5%
28 5.3% ヒラキ 144 3059 東2 100 519 51,900 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S 3.5%
29 6.1% 日本エスリード 97 8877 東1 100 649 64,900 3月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S 3.5%
30 4.4% 東計電算 260 4746 東1 100 1040 104,000 12月 詳細 AUC NOW 0.9% Yahoo 写真S 3.5%
31 7.8% ノジマ 46 7419 JQ 100 522 52,200 3月・9月 詳細 AUC NOW 4.4% Yahoo 写真S 3.4%
32 4.7% 中央倉庫 204 9319 大2 100 590 59,000 3月 詳細 AUC NOW 1.3% Yahoo 写真S 3.4%
33 5.0% ミライト
ホールディングス
171 1417 東1 100 527 52,700 3月 詳細 AUC NOW 1.6% Yahoo 写真S 3.4%
34 6.0% 岡谷電機産業 99 6926 東1 100 293 29,300 3月 詳細 AUC NOW 2.6% Yahoo 写真S 3.4%
35 3.7% 因幡電機産業 327 9934 東1 100 2246 224,600 3月 詳細 AUC NOW 0.4% Yahoo 写真S 3.4%
36 4.2% 進和 273 7607 東1 100 896 89,600 8月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S 3.3%
37 4.4% CSP 229 9740 東1 100 768 76,800 2月・8月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S 3.3%
38 3.8% ロック・フィールド 309 2910 東1 100 1375 137,500 4月 詳細 AUC NOW 0.5% Yahoo 写真S 3.3%
39 4.5% 鉄人化計画 211 2404 東マ 1 69000 69,000 8月 詳細 AUC NOW 1.2% Yahoo 写真S 3.3%
40 5.4% オートバックスセブン 119 9832 東1 100 3880 388,000 3月・9月 詳細 AUC NOW 2.2% Yahoo 写真S 3.2%
41 4.0% ソーダニッカ 286 8158 東1 1000 334 334,000 3月 詳細 AUC NOW 0.8% Yahoo 写真S 3.2%
42 5.0% マキヤ 148 9890 JQ 100 421 42,100 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S 3.2%
43 4.7% ソフトクリエイト 183 3371 JQ 100 1124 112,400 3月・9月 詳細 AUC NOW 1.5% Yahoo 写真S 3.2%
44 4.3% 京阪神ビルディング 228 8818 東1 100 341 34,100 3月 詳細 AUC NOW 1.1% Yahoo 写真S 3.2%
45 7.0% はるやま商事 55 7416 東1 100 441 44,100 3月 詳細 AUC NOW 3.9% Yahoo 写真S 3.2%
46 5.5% ファンケル 104 4921 東1 100 980 98,000 3月 詳細 AUC NOW 2.4% Yahoo 写真S 3.1%
47 6.6% アエリア 73 3758 JQ 1 63500 63,500 12月 詳細 AUC NOW 3.4% Yahoo 写真S 3.1%
48 5.0% プロネクサス 141 7893 東1 100 462 46,200 3月 詳細 AUC NOW 1.8% Yahoo 写真S 3.1%
49 4.8% キューブシステム 155 2335 東2 100 494 49,400 9月 詳細 AUC NOW 1.7% Yahoo 写真S 3.1%
50 6.7% スタジオアリス 66 2305 東1 100 1308 130,800 6月 詳細 AUC NOW 3.6% Yahoo 写真S 3.1%

TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350  詳細  外食産業 月別:1         10 11 12

    金額別:10 20 50 100 100以上
  優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順  外食産業

総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク

    月別:1         10 11 12  金額別: 10 20 50 100 100以上  種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
    クオカード ギフト券  お米券 特産品 その他製品

株主優待☆オークションランキング               Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.