TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待+配当 ランキング | ||||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,876.59 | 5月17日 | 戻る | |||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 747.16 | の終値です | 間違いを見つけたらこちらへ | |||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | |||||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | 利回りはヤフー手数料を引いて計算しています。 | ||||||||||||||
| ランク | 配当+優待利回り | 銘柄 | 優待 RANK |
コード | 市 場 |
必要株数 | 株価 | 計 | 権利 確定月 |
詳細 データ |
最近30日 の相場 |
開催中 | 優待 利回り |
優待 内容 |
写真 検索 |
配当 利回り |
||
| 51 | 5.6% | 朝日工業 | 232 | 5456 | JQ | 1 | 138800 | 138,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 4.5% | ||
| 52 | 5.7% |
SRA ホールディングス |
194 | 3817 | 東1 | 100 | 829 | 82,900 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 4.3% | ||
| 53 | 4.7% | クロスキャット | 312 | 2307 | JQS | 1000 | 170 | 170,000 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 4.2% | ||
| 54 | 4.4% | エコートレーディング | 332 | 7427 | 大1 | 500 | 686 | 343,000 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.2% | Yahoo | 写真S | 4.2% | ||
| 55 | 4.7% | ワタベウェディング | 291 | 4696 | 東1 | 100 | 669 | 66,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.7% | Yahoo | 写真S | 4.0% | ||
| 56 | 5.4% | 昴 | 187 | 9778 | JQ | 1000 | 270 | 270,000 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 4.0% | ||
| 57 | 4.2% | 東海物産 | 333 | 8071 | 名2 | 1000 | 360 | 360,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.2% | Yahoo | 写真S | 4.0% | ||
| 58 | 4.0% | 大東建託 | 339 | 1878 | 東1 | 100 | 6980 | 698,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 3.8% | ||
| 59 | 5.4% | 船井総合研究所 | 177 | 9757 | 東1 | 100 | 545 | 54,500 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 3.8% | ||
| 60 | 4.8% | コジマ | 239 | 7513 | 東1 | 100 | 338 | 33,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 3.7% | ||
| 61 | 4.5% | トップカルチャー | 283 | 7640 | 東2 | 300 | 365 | 109,500 | 10月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 3.7% | ||
| 62 | 5.2% | 1stホールディングス | 168 | 3644 | JQS | 100 | 524 | 52,400 | 5月・11月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 3.6% | ||
| 63 | 5.3% | ニプロ | 154 | 8086 | 東1 | 1000 | 494 | 494,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 3.6% | ||
| 64 | 4.4% | 情報企画 | 275 | 3712 | 東マ | 1 | 51000 | 51,000 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 65 | 4.5% | エイジス | 248 | 4659 | JQ | 100 | 1151 | 115,100 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 66 | 4.4% | 日本研紙 | 267 | 5398 | 大2 | 1000 | 128 | 128,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 67 | 4.4% |
ピーシーデポ コーポレーション |
271 | 7618 | JQ | 4 | 18000 | 72,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 68 | 5.3% | ヒラキ | 144 | 3059 | 東2 | 100 | 519 | 51,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 69 | 4.4% | 東計電算 | 260 | 4746 | 東1 | 100 | 1040 | 104,000 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.5% | ||
| 70 | 4.7% | 中央倉庫 | 204 | 9319 | 大2 | 100 | 590 | 59,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 3.4% | ||
| 71 | 5.0% |
ミライト ホールディングス |
171 | 1417 | 東1 | 100 | 527 | 52,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 3.4% | ||
| 72 | 3.7% | 因幡電機産業 | 327 | 9934 | 東1 | 100 | 2246 | 224,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 3.4% | ||
| 73 | 4.2% | 進和 | 273 | 7607 | 東1 | 100 | 896 | 89,600 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 3.3% | ||
| 74 | 4.4% | CSP | 229 | 9740 | 東1 | 100 | 768 | 76,800 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 3.3% | ||
| 75 | 3.8% | ロック・フィールド | 309 | 2910 | 東1 | 100 | 1375 | 137,500 | 4月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 3.3% | ||
| 76 | 4.5% | 鉄人化計画 | 211 | 2404 | 東マ | 1 | 69000 | 69,000 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 3.3% | ||
| 77 | 5.4% | オートバックスセブン | 119 | 9832 | 東1 | 100 | 3880 | 388,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 3.2% | ||
| 78 | 4.0% | ソーダニッカ | 286 | 8158 | 東1 | 1000 | 334 | 334,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 3.2% | ||
| 79 | 5.0% | マキヤ | 148 | 9890 | JQ | 100 | 421 | 42,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 3.2% | ||
| 80 | 4.7% | ソフトクリエイト | 183 | 3371 | JQ | 100 | 1124 | 112,400 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.5% | Yahoo | 写真S | 3.2% | ||
| 81 | 4.3% | 京阪神ビルディング | 228 | 8818 | 東1 | 100 | 341 | 34,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 3.2% | ||
| 82 | 5.5% | ファンケル | 104 | 4921 | 東1 | 100 | 980 | 98,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.4% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 83 | 5.0% | プロネクサス | 141 | 7893 | 東1 | 100 | 462 | 46,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 84 | 4.8% | キューブシステム | 155 | 2335 | 東2 | 100 | 494 | 49,400 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 3.1% | ||
| 85 | 5.6% | プレナス | 100 | 9945 | 東1 | 100 | 1490 | 149,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.5% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 86 | 3.9% | アタカ大機 | 253 | 1978 | 東1 | 1000 | 242 | 242,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 87 | 3.5% | ビーピー・カストロール | 311 | 5015 | 東1 | 500 | 333 | 166,500 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 88 | 3.4% | リオン | 314 | 6823 | 東2 | 500 | 545 | 272,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 89 | 4.2% | ブックオフ コーポレーション |
215 | 3313 | 東1 | 100 | 667 | 66,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 90 | 4.2% | 荏原実業 | 210 | 6328 | 東1 | 100 | 1215 | 121,500 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 91 | 4.5% | ダイユーエイト | 179 | 2662 | 東1 | 100 | 548 | 54,800 | 2/20 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 3.0% | ||
| 92 | 4.6% | 大戸屋 | 159 | 2705 | JQ | 100 | 917 | 91,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 93 | 4.0% | ミニストップ | 235 | 9946 | 東1 | 100 | 1347 | 134,700 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 94 | 3.8% | オンリー | 262 | 3376 | JQ | 1 | 52300 | 52,300 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 95 | 4.9% | カルラ | 130 | 2789 | J Q |
100 | 308 | 30,800 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.0% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 96 | 4.7% | アルファ | 142 | 3434 | 東1 | 100 | 929 | 92,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 97 | 3.9% | 東急コミュニティー | 241 | 4711 | 東1 | 100 | 2478 | 247,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 98 | 3.5% | 英和 | 307 | 9857 | 大2 | 500 | 310 | 155,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.6% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 99 | 3.8% | 王将フードサービス | 259 | 9936 | 大2 | 100 | 1869 | 186,900 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 100 | 5.8% | リゾートトラスト | ★ | 88 | 4681 | 東1 | 100 | 1247 | 124,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.9% | Yahoo | 写真S | 2.9% | |
| 101 | 3.6% | ベルク | 288 | 9974 | JQ | 100 | 1123 | 112,300 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.9% | ||
| 102 | 4.1% |
ニッセン ホールディングス |
209 | 8248 | 大1 | 300 | 379 | 113,700 | 12/20 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 103 | 3.9% | 生化学工業 | 233 | 4548 | 東1 | 100 | 799 | 79,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 104 | 3.2% | アミューズ | 320 | 4301 | 東1 | 100 | 962 | 96,200 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 105 | 4.4% | サトー | 178 | 6287 | 東1 | 100 | 1092 | 109,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 106 | 3.5% | ザ・パック | 294 | 3950 | 東1 | 100 | 1286 | 128,600 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.7% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 107 | 5.0% | 日本フェルト | 120 | 3512 | 東1 | 100 | 388 | 38,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 108 | 3.8% | ラサ商事 | 245 | 3023 | 東1 | 100 | 424 | 42,400 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 109 | 4.9% | 藤久 | 121 | 9966 | 東2 | 100 | 1308 | 130,800 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.8% | ||
| 110 | 3.2% |
マース エンジニアリング |
310 | 6419 | 東1 | 100 | 1656 | 165,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 111 | 5.6% | マックスバリュ西日本 | 89 | 8287 | 大2 | 100 | 1160 | 116,000 | 2/20 | 詳細 | AUC | NOW | 2.9% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 112 | 3.8% |
サンマルク ホールディングス |
238 | 3395 | 東1 | 100 | 2985 | 298,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 113 | 3.1% |
ケーズ ホールディングス |
322 | 8282 | 東1 | 100 | 1995 | 199,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 114 | 3.6% | 泉州電業 | 272 | 9824 | 東2 | 100 | 998 | 99,800 | 10月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 115 | 3.5% | パレモ | 274 | 2778 | JQ | 300 | 336 | 100,800 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 116 | 4.3% | 安田倉庫 | 174 | 9324 | 東1 | 100 | 473 | 47,300 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 2.7% | ||
| 117 | 4.9% | きょくとう | 111 | 2300 | JQ | 100 | 374 | 37,400 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.3% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 118 | 4.0% | 高千穂交易 | 192 | 2676 | 東1 | 100 | 828 | 82,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 119 | 4.0% | CIJ | 196 | 4826 | 東1 | 100 | 313 | 31,300 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 120 | 4.8% | キムラユニティー | 122 | 9368 | 東2 | 100 | 698 | 69,800 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 121 | 3.5% | 千代田インテグレ | 264 | 6915 | 東1 | 100 | 944 | 94,400 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 122 | 5.0% | JSP | 103 | 7942 | 東1 | 100 | 1049 | 104,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.4% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 123 | 4.2% | 燦ホールディングス | 172 | 9628 | 東1 | 100 | 1410 | 141,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 2.6% | ||
| 124 | 3.4% | 福山コンサルタント | 265 | 9608 | JQ | 1000 | 284 | 284,000 | 6月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 125 | 3.9% | 丸一鋼管 | 201 | 5463 | 東1 | 100 | 1711 | 171,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 126 | 3.0% | 日本精線 | 313 | 5659 | 東1 | 1000 | 357 | 357,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 127 | 2.6% | 協和エクシオ | 340 | 1951 | 東1 | 1000 | 718 | 718,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 128 | 4.7% | ジョイフル | 118 | 9942 | 福岡 | 1000 | 732 | 732,000 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.2% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 129 | 5.5% | 極楽湯 | 85 | 2340 | JQ | 100 | 220 | 22,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.0% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 130 | 4.2% | フェリシモ | 156 | 3396 | 東1 | 100 | 1100 | 110,000 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 131 | 3.6% | アグレックス | 218 | 4799 | 東2 | 100 | 734 | 73,400 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 2.5% | ||
| 132 | 3.8% | オーハシテクニカ | 193 | 7628 | 東1 | 100 | 552 | 55,200 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 133 | 3.6% | 杉本商事 | 219 | 9932 | 東1 | 100 | 737 | 73,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 134 | 3.8% | パーク24 | 195 | 4666 | 東1 | 100 | 1109 | 110,900 | 10月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 135 | 3.4% | マルゼン | 249 | 5982 | 東2 | 1000 | 522 | 522,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 136 | 3.2% | エクセディ | 287 | 7278 | 東1 | 100 | 1871 | 187,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 137 | 3.4% | ダスキン | 240 | 4665 | 東1 | 100 | 1500 | 150,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 138 | 3.5% |
東京センチュリー リース |
223 | 8439 | 東1 | 100 | 1504 | 150,400 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 139 | 3.5% | ケーヨー | 226 | 8168 | 東1 | 1000 | 473 | 473,000 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 140 | 2.7% | ユー・エス・エス | 329 | 4732 | 東1 | 100 | 8330 | 833,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.3% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 141 | 4.1% | タカラトミー | 150 | 7867 | 東1 | 100 | 535 | 53,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.4% | ||
| 142 | 2.9% | 鳥羽洋行 | 306 | 7472 | JQ | 100 | 1535 | 153,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.6% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 143 | 3.1% | スリーエフ | 289 | 7544 | 東2 | 100 | 500 | 50,000 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 144 | 3.2% | 日本レヂボン | 263 | 5389 | 大2 | 100 | 471 | 47,100 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 145 | 2.5% | アルインコ | 337 | 5933 | 大2 | 1000 | 550 | 550,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.2% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 146 | 4.1% | スズデン | 147 | 7480 | 東1 | 100 | 472 | 47,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 147 | 3.1% | シークス | 284 | 7613 | 東1 | 100 | 1102 | 110,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 148 | 3.6% |
西日本旅客鉄道 (JR西日本) |
203 | 9021 | 東1 | 100 | 3165 | 316,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 149 | 2.7% | 大和ハウス工業 | 321 | 1925 | 東1 | 1000 | 992 | 992,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 2.3% | ||
| 150 | 4.0% | コロナ | 149 | 5909 | 東1 | 100 | 961 | 96,100 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 151 | 3.4% | ハイデイ日高 | 217 | 7611 | JQ | 100 | 1204 | 120,400 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.2% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 152 | 4.0% | 岡部 | 151 | 5959 | 東1 | 100 | 482 | 48,200 | 6月・12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.8% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 153 | 3.8% |
バンダイナムコ ホールディングス |
176 | 7832 | 東1 | 100 | 968 | 96,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.6% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 154 | 3.3% | オーナンバ | 236 | 5816 | 大2 | 100 | 405 | 40,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 155 | 3.3% | 天馬 | 237 | 7958 | 東1 | 100 | 810 | 81,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 156 | 4.9% | 三栄建築設計 | 96 | 3228 | 名2 | 100 | 710 | 71,000 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.7% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 157 | 2.4% | キッツ | 338 | 6498 | 東1 | 2000 | 305 | 610,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.1% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 158 | 2.6% |
日本ケンタッキー フライド・チキン |
324 | 9873 | 東2 | 1000 | 2038 | 2,038,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.4% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 159 | 3.5% | 興銀リース | 202 | 8425 | 東1 | 100 | 1968 | 196,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 160 | 5.8% |
アルテ サロン ホールディングス |
68 | 2406 | JQ | 1 | 45200 | 45,200 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 161 | 4.3% | 東海運 | 126 | 9380 | 東1 | 100 | 206 | 20,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 2.2% | ||
| 162 | 4.2% | 大光 | 129 | 3160 | JQ | 100 | 419 | 41,900 | 5月・11月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.0% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 163 | 2.7% | キング | 304 | 8118 | 大1 | 300 | 252 | 75,600 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.6% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 164 | 3.2% | アークス | 234 | 9948 | 東1 | 100 | 1604 | 160,400 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 165 | 3.8% | 青山商事 | 164 | 8219 | 大1 | 100 | 1704 | 170,400 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 166 | 4.9% | 共立メンテナンス | 90 | 9616 | 東1 | 100 | 1633 | 163,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.8% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 167 | 2.6% | ワコール | 308 | 3591 | 東1 | 1000 | 862 | 862,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.5% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 168 | 4.0% | エイティング | 133 | 3785 | 東マ | 1 | 43600 | 43,600 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.0% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 169 | 3.5% | CFSコーポレーション | 188 | 8229 | 東1 | 500 | 351 | 175,500 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 2.1% | ||
| 170 | 5.3% | 日本カーリット | 78 | 4271 | 東1 | 100 | 397 | 39,700 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.2% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 171 | 3.0% | イオンディライト | 250 | 9787 | 東1 | 100 | 1766 | 176,600 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 172 | 3.8% | 日神不動産 | 157 | 8881 | 東1 | 100 | 442 | 44,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.7% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 173 | 4.4% | リックス | 106 | 7525 | 東2 | 100 | 710 | 71,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.4% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 174 | 3.3% | ダイイチ | 206 | 7643 | JQ | 100 | 666 | 66,600 | 9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 175 | 3.3% | 原信 | 208 | 8255 | 東2 | 100 | 1340 | 134,000 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 176 | 2.6% | 立川ブラインド工業 | 297 | 7989 | 東2 | 300 | 448 | 134,400 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.6% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 177 | 2.9% | マニー | 257 | 7730 | JQ | 100 | 2794 | 279,400 | 8月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 178 | 3.1% |
サッポロ ドラッグストアー |
224 | 2786 | JQ | 100 | 2259 | 225,900 | 2/15 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 179 | 5.7% |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
59 | 9658 | JQ | 100 | 454 | 45,400 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.8% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 180 | 4.0% | 朝日放送 | 127 | 9405 | 大2 | 100 | 413 | 41,300 | 3月・9月 | 詳細 | AUC | NOW | 2.1% | Yahoo | 写真S | 2.0% | ||
| 181 | 5.6% |
京王ズ ホールディングス |
65 | 3731 | 東マ | 1 | 23300 | 23,300 | 10月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.7% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 182 | 2.8% | シモジマ | 261 | 7482 | 東1 | 100 | 938 | 93,800 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 183 | 5.5% | ポプラ | 67 | 7601 | 東1 | 100 | 473 | 47,300 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.6% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 184 | 3.3% | リコーリース | 189 | 8566 | 東1 | 100 | 1852 | 185,200 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.4% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 185 | 3.2% |
オービック ビジネスコンサルタント |
199 | 4733 | 東1 | 50 | 3800 | 190,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 186 | 5.2% | カスミ | 76 | 8196 | 東1 | 100 | 535 | 53,500 | 2月・8月 | 詳細 | AUC | NOW | 3.4% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 187 | 2.7% | 上新電機 | 270 | 8173 | 東1 | 1000 | 772 | 772,000 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 188 | 3.3% | 松田産業 | 184 | 7456 | 東1 | 100 | 1159 | 115,900 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.5% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 189 | 3.2% | ベルパーク | 198 | 9441 | JQ | 1 | 126400 | 126,400 | 12月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.3% | Yahoo | 写真S | 1.9% | ||
| 190 | 2.8% | 壱番屋 | 256 | 7630 | 東2 | 100 | 2455 | 245,500 | 5月・11月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.9% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 191 | 2.8% | マルエツ | 252 | 8178 | 東1 | 1000 | 296 | 296,000 | 2月 | 詳細 | AUC | NOW | 1.0% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 192 | 2.9% | カワチ薬品 | 231 | 2664 | 東1 | 100 | 1728 | 172,800 | 3/15 | 詳細 | AUC | NOW | 1.1% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
| 193 | 2.6% | 大丸エナウィン | 282 | 9818 | 東2 | 100 | 545 | 54,500 | 3月 | 詳細 | AUC | NOW | 0.8% | Yahoo | 写真S | 1.8% | ||
