TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別: 10 20 50 100 100以上
優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
| 優待 ランキング | |||||||||||||||||
| 5月17日 | の終値です | ||||||||||||||||
| 7%以上 | 100万円以上 | 日経平均 | 8,876.59 |
優待利回りは、オークション利益 (下の「計」の欄)から5%(ヤフー 手数料)引いて計算しています。 |
|||||||||||||
| 7〜5% | 100〜50万円 | TOPIX | 747.16 | ||||||||||||||
| 5〜3% | 50〜20万円 | ?のオークション相場は不安定 | |||||||||||||||
| 3%未満 | 20万円未満 | ★ | は売り時研究掲載 | 左寄り表示は気配値 | *のオークション相場は推定値 | ||||||||||||
| ランク | 優待 利回り |
銘柄 | コード | 市 場 |
株価 | 必要額 | 主な優待内容 | 権利 確定月 |
同率優待の上限株数 | オークション相場 | 回数 | 計 | 最近30日 の相場 |
開催中 | |||
| 1 | 6.6% | TAC | 資格の学校 | 4319 | 東1 | 144 | 14,400 | 【自社開講講座10%割引券】 100株以上: 1枚 1000株以上: 2枚 |
3月・9月 | 500 | 2 | 1000 | AUC | NOW | |||
| 2 | 4.6% | マルヤ | 小売 | 9975 | 東2 | 144 | 14,400 | 【買物100円割引券(1,000円毎に1枚利用可)】 100株以上: 20枚 500株以上: 50枚 1000株以上: 100枚 |
2月・8月 | 350 | 2 | 700 | AUC | NOW | |||
| 3 | 4.5% | ハニーズ | 小売 | 2792 | 東1 | 1489 | 14,890 | 【買物優待券】 10株以上: 1,000円相当(500円券2枚) 50株以上: 2,000円相当(500円券4枚) 100株以上: 3,000円相当(500円券6枚) 1,000株以上: 6,000円相当(500円券12枚) |
5月 | 700 | 1 | 700 | AUC | NOW | |||
| 4 | 4.5% | 小林洋行 | 証券 | 8742 | 東1 | 168 | 16,800 | 【お米券】 100株以上: 2kg 1000株以上: 5kg |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 5 | 2.1% | 東海運 | 倉庫運輸 | 9380 | 東1 | 206 | 20,600 | 【オリジナルクオカード】 100株以上: 500円相当 1,000株以上: 3,000円相当 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 6 | 6.4% | ウェアハウス | レンタル等 | 4724 | 東1 | 208 | 20,800 | 100株以上: 自社施設優待券10枚(5000円相当) レンタル:レンタル1本無料(常時全品) アミューズ:メダル50枚 ビリヤード:500円割引 ※優待券1枚で上記サービスのいずれか一つ選択 他にカラオケ:10%割引(他の割引との併用不可) |
3月・9月 | 700 | 2 | 1400 | AUC | NOW | |||
| 7 | 3.0% | 極楽湯 | スーパー銭湯 | 2340 | JQ | 220 | 22,000 | 【無料入浴券】 100株以上: 2枚 500株以上: 5枚 5,000株以上: 10枚 |
3月 | 700 | 1 | 700 | AUC | NOW | |||
| 8 | 3.4% | レオパレス21 | 不動産 | 8848 | 東1 | 220 | 22,000 | 【ホテル宿泊割引】 (1)レオパレスリゾート・グアム「ベルヴェデーレ」 無料宿泊券 (2)国内レオパレスホテルズ全店舗50%宿泊割引券 ※1枚につき1室1泊利用可 100株以上: (1)2枚 (2)2枚 1,000株以上: (1)2枚 (2)8枚 |
3月・9月 | 400 | 2 | 800 | AUC | NOW | |||
| 9 | 3.7% |
京王ズ ホールディングス |
通信 | 3731 | 東マ | 23300 | 23,300 | 【自社オリジナルQUOカード】
1株以上 1,000円分 6株以上 2,000円分 51株以上 3,000円分 101株以上 4,000円分 501株以上 5,000円分 |
10月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 10 | 3.4% | ルネサスイーストン | 卸売 | 9995 | JQS | 252 | 25,200 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 11 | 6.7% |
リック コーポレーション |
小売 | 3147 | JQS | 255 | 25,500 | 【三井住友VJAギフトカード】 100株以上: 2,000円分 1,000株以上: 5,000円分 5,000株以上: 7,000円分 |
2月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 12 | 5.1% | テンアライド | 外食 | 8207 | 東1 | 259 | 25,900 | 【無料飲食券500円】 100株以上: 2枚 500株以上: 10枚 1,000株以上: 20枚 |
3月・9月 | 1000 | 750 | 2 | 1400 | AUC | NOW | ||
| 13 | 1.6% | デイ・シイ | ガラス土石 | 5234 | 東1 | 262 | 26,200 | 【ギフト券】 100株以上 500円相当 1,000株以上 1,000円相当 2,000株以上 2,000円相当 5,000株以上 3,000円相当 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 14 | 6.9% | 東建コーポレーション | 建設 | 1766 | 東1 | 2736 | 27,360 | 東建多度カントリークラブ・名古屋、 東建塩河カントリー倶楽部 株主プレー優待券 10株以上4月 2枚(各カントリー・クラブ1枚ずつ) 10株以上10月「ハートマークショップ」の3,000円分 優待割引券 ※その他の詳しい優待内容についてはとても複雑 なのでヤフーファイナンスを見てください。 |
4月・10月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 15 | 10.2% | ベクター | 小売 | 2656 | JQ | 28000 | 28,000 | 【オンラインゲーム利用券】 1株以上: PC向けオンラインゲーム利用チケット1万円分 ※各チケットの対象タイトルは、自社HP に掲載する指定タイトルとなる。 |
3月 | 3000 | 1 | 3000 | AUC | NOW | |||
| 16 | 4.0% | オリコン | 情報通信 | 4800 | JQ | 28610 | 28,610 | 【オリジナル図書カード】 1株以上 500円券1枚 6株以上 500円券2枚 20株以上 500円券4枚 60株以上 500円券6枚 ※図柄により落札額は大きく変動します。 |
3月・9月 | 600 | 2 | 1200 | AUC | NOW | |||
| 17 | 5.2% | 昭栄 | 不動産 | 3003 | 東1 | 291 | 29,100 | 【お米券】 100株以上: 2kg 500株以上: 5kg 1,000株以上: 10kg 3年以上保有株主に、おこめ券1kg追加。 ※ 中間期・期末期において、連続7回以上株主 名簿に同一株主番号として記載されている株主 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 18 | 2.6% | 岡谷電機産業 | 電気機器 | 6926 | 東1 | 293 | 29,300 | 【お米ギフト券】 100株以上: 2kg 500株以上: 5kg 1,000株以上: 10kg ※3年以上継続保有の場合、 お米ギフト券1kgを追加進呈 |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 19 | 4.7% | ポイント | 衣料品 | 2685 | 東1 | 3005 | 30,050 | 【商品引換券】 10株以上: 2,000円分 100株以上: 5,000円分 1,000株以上: 10,000円分 5,000株以上: 20,000円分 |
2月 | 1500 | 1 | 1500 | AUC | NOW | |||
| 20 | 2.0% | カルラ | 外食 | 2789 | J Q |
308 | 30,800 | 【優待食事券】 100株以上: 1000円相当 500株以上: 5000円相当 1000株以上: 10000円相当 |
2月 | 650 | 1 | 650 | AUC | NOW | |||
| 21 | 4.9% |
グリーンランド リゾート |
サービス | 9656 | 大2 | 309 | 30,900 | 100株以上: 1)2枚 500株以上: 1)4枚 1,000株以上: 1)6枚 2)1枚 2,000株以上: 1)10枚 2)2枚 5,000株以上: 1)15枚 2)3枚 10,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)1枚 6)1枚 50,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)3枚 5)1枚 80,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)4枚 5)1枚 100,000株以上: 1)25枚 2)5枚 3)1枚 4)6枚 5)2枚 1)三井グリーンランド遊園地無料入園券 2)遊戯具利用券:1枚当たり2,200円の乗物券と引換 3)VIPフリーパス(株主家族記名式)入園・遊戯具無料 4)三井グリーンランドゴルフ場無料プレー券 5)三井グリーンランドオフィシャルホテル無料宿泊券 6)三井グリーンランドオフィシャルホテル宿泊半額優待券 5)6)は年末年始等、繁忙期利用不可 |
6月・12月 | 800 | 2 | 1600 | AUC | NOW | |||
| 22 | 3.1% | ゼットン | 外食 | 3057 | 名セ | 31000 | 31,000 | @お食事優待券 1株以上: 2,000円相当の食事優待券 3株以上: 6,000円相当の食事優待券 5株以上: 12,000円相当のお食事優待券 A公共施設入場券 1株以上一律 ・「徳川園」入場券300円相当 ・「徳川美術館」入場券1,200円相当 ・「名古屋テレビ塔:展望階」入場券600円相当 ・「ランの館」入場券700円相当 ・「横浜マリンタワー:展望階」入場券750円相当 |
2月 | ※ 5 |
1000 | 1 | 1000 | AUC | NOW | ||
| 23 | 1.8% | 愛眼 | ★ | 眼鏡 | 9854 | 東1 | 310 | 31,000 | 【割引券】 100株以上:メガネ30%割引券1枚 500株以上:メガネ30%割引券2枚 (特別限定品は20%割引) 【優待到着日】 6月30日・12月11日 |
3月・9月 | 300 | 2 | 600 | * | AUC | NOW | |
| 24 | 1.4% | CIJ | 情報通信 | 4826 | 東1 | 313 | 31,300 | 【クオカード】 100 株以上: (500 円券) 500 株以上: (1,000 円券) 1,000 株以上: (2,000 円券) 5,000 株以上: (3,000 円券) |
12月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 25 | 4.1% | シダックス | ★ | サービス | 4837 | JQ | 321 | 32,100 | 【レストランカラオケ500円(税込525円)割引券】 100株以上: 5枚 500株以上 25枚 ルーム代金及び飲食代金で利用可能 ※1回につき5枚まで利用可 |
3月 | 1400 | 1 | 1400 | AUC | NOW | ||
| 26 | 1.0% | コジマ | 小売 | 7513 | 東1 | 338 | 33,800 | 買物優待券(500円) 100株以上 2枚 500株以上 6枚 1,000株以上 10枚 3,000株以上 30枚 5,000株以上 40枚 自社店舗・通販での合計2,000円以上の購入で 2,000円ごとに1枚利用可(一部限定品を除く) |
3月 | 370 | 1 | 370 | AUC | NOW | |||
| 27 | 1.1% | 京阪神ビルディング | 不動産 | 8818 | 東1 | 341 | 34,100 | 【お米券】 100株以上: 1s分 1,000株以上: 5s分 5,000株以上: 10s分 |
3月 | 400 | 1 | 400 | AUC | NOW | |||
| 28 | 4.9% | さかい | 外食 | 7622 | JQ | 69 | 34,500 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 500株以上: 3,000円分 1,000株以上: 10,000円分 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 |
3月 | 1000 | 1800 | 1 | 1800 | * | AUC | NOW | |
| 29 | 1.2% | サイネックス | サービス | 2376 | H C |
353 | 35,300 | 【QUOカード
温泉宿泊割引券】 100株以上 500円相当(1枚) なし 1,000株以上 500円相当(2枚) 2枚 5,000株以上 500円相当(2枚) 3枚 10,000株以上 500円相当(2枚) 4枚 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 30 | 2.3% | きょくとう | サービス | 2300 | JQ | 374 | 37,400 | 【クリーニング無料券またはクオ・カード】 100株以上: 1,000円相当 500株以上: 2,000円相当 1,000株以上: 3,000円相当 5,000株以上: 5,000円相当 |
2月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 31 | 6.9% | ビックカメラ | 小売 | 3048 | 東1 | 38400 | 38,400 | 【買物優待券】 2月 8月 1株以上 2,000円 1,000円 5株以上 3,000円 2,000円 10株以上 5,000円 5,000円 100株以上 25,000円 25,000円 連続3・4回保有 1枚追加(1,000円券1枚) 連続5回以上保有 2枚追加(1,000円券2枚) 回数は半期1回として計算(追加の基準日は8月) |
2月・8月 | 2800 | 1 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 32 | 2.2% | 日本フェルト | 繊維 | 3512 | 東1 | 388 | 38,800 | 【クオカード】 100株以上: 1,000円相当 1,000株以上: 2,000円相当 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 33 | 1.7% | ジー・テイスト | 外食 | 2694 | JQ | 39 | 39,000 | 【食事優待券(使用は平日のみ)】 1000株以上: 1,000円相当 5000株以上: 5,000円相当 10000株以上: 10,000円相当 全株主: ジー・コミュニケーション グループ 割引クーポン1冊 |
3月 | 5000 | 700 | 1 | 700 | * | AUC | NOW | |
| 34 | 3.2% | 日本カーリット | 製造 | 4271 | 東1 | 397 | 39,700 | 【ギフト券】 100株以上: 1,500円相当 500株以上: 2,000円相当 1000株以上: 2,500円相当 |
3月 | 1350 | 1 | 1350 | AUC | NOW | |||
| 35 | 6.6% | GMOインターネット | 通信 | 9449 | 東1 | 399 | 39,900 | 100株以上: (1)GMOとくとくポイント 2,000ポイント (自社運営ショッピングサイトで利用可) (2)クリック証券で同社株式の買付手数料が無料 (3)クリック証券で手数料上限5,000円割引 (4)グループ商材・サービス上限5,000円割引 |
6月・12月 | 1400 | 2 | 2800 | AUC | NOW | |||
| 36 | 2.1% | エディオン | 小売 | 2730 | 東1 | 405 | 40,500 | 【買物200円割引券】2,000円毎に1枚利用可 100株以上 15枚 500株以上 25枚 1,000株以上 50枚 2,000株以上 75枚 5,000株以上 125枚 10,000株以上 250枚 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 37 | 1.1% | オーナンバ | 非鉄金属 | 5816 | 大2 | 405 | 40,500 | 【クオカード】 100株以上: 500円 1,000株以上: 2,000円 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 38 | 1.8% | イチネン |
そ の 他 |
9619 | 東2 | 410 | 41,000 | 【全国共通おこめ券】 100株以上: 2kg 500株以上 :5kg 2,000株以上: 10kg |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 39 | 2.1% | 朝日放送 | 情報通信 | 9405 | 大2 | 413 | 41,300 | 【クオカード】 100株以上:オリジナルQUOカード500円分 |
3月・9月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 40 | 2.0% | 大光 | 卸売 | 3160 | JQ | 419 | 41,900 | 100 株以上: クオカード500 円分又はアミカ商品券1,000 円分 500 株以上: クオカード1,000 円分又はアミカ商品券2,000 円分 1,000 株以上: クオカード2,000 円分又はアミカ商品券4,000 円分 |
5月・11月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 41 | 1.8% | マキヤ | 小売 | 9890 | JQ | 421 | 42,100 | 【エスポット、ポテト共通割引券】200円券 ※2,000円ごとに1枚使用可 100株以上 6枚 500株以上 30枚 1,000株以上 60枚 2,000株以上 90枚 3,000株以上 120枚 4,000株以上 150枚 5,000株以上 180枚 |
3月・9月 | 1000 | 400 | 2 | 800 | ? | AUC | NOW | |
| 42 | 1.0% | ラサ商事 | 卸売 | 3023 | 東1 | 424 | 42,400 | 【オリジナルQUOカード】 100株以上: (1) 自社オリジナルGREENSHOESカード (「カーボンオフセット」機能付きQUOカード) 500円相当 (2) 財団法人緑の地球防衛基金への寄付 (優待品相当額の10%=50円) |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 43 | 4.4% | ラウンドワン | サービス | 4680 | 東1 | 426 | 42,600 | 100株以上
500円割引券 4枚 クラブカード引換券 2枚 500株以上 500円割引券 8枚 クラブカード引換券 2枚 |
3月・9月 | 1000 | 2 | 2000 | AUC | NOW | |||
| 44 | 0.4% | ヤマダ電機 | 小売 | 9831 | 東1 | 4265 | 42,650 | 【割引券(525円相当)】 10株以上 1枚( 525円相当) 50株以上 2枚(1,050円相当) 100株以上 4枚(2,100円相当) 1,000株以上 8枚(4,200円相当) ※1品2,100円以上の現金による買物につき 指定月分のみ1枚使用可。 (特別提供品、他の値引券との併用不可) |
3月 | 200 | 1 | 200 | AUC | NOW | |||
| 45 | 9.6% | ルネサンス | サービス | 2378 | 東1 | 433 | 43,300 | 【施設利用等株主優待券】 100株以上2枚 以降100株ごとに2枚 500株以上: 一律10枚 1)ルネサンス施設無料利用 (1枚につき1名(15歳以上)まで) 2)商品20%割引 (価格1000円以上、1回につき1枚利用可) 3)施設入会金無料(1枚につき何名でも利用可) 【優待到着日】 6月27日・12月10日 |
3月・9月 | 500 | 2200 | 2 | 4400 | AUC | NOW | ||
| 46 | 2.0% | エイティング | 情報通信 | 3785 | 東マ | 43600 | 43,600 | 【オリジナルキャラクター クオカード】 1株以上 (1枚 1,000円) 10株以上 (1枚 3,000円) |
9月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 47 | 3.9% | はるやま商事 | 小売 | 7416 | 東1 | 441 | 44,100 | 【買物優待券&割引券】 (1)15%割引券 (2)ネクタイまたはワイシャツ贈呈券 100株以上 (1) 2枚 (2) 1枚 500株以上 (1) 4枚 (2) 1枚 1,000株以上 (1) 6枚 (2) 1枚 3,000株以上 (1) 10枚 (2) 1枚 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 48 | 1.7% | 日神不動産 | 不動産 | 8881 | 東1 | 442 | 44,200 | 【お米券等】 100株以上: 2kg 1000株以上: 5kg (と新築マンション分譲価格1%割引優待券) |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 49 | 3.6% |
アルテ サロン ホールディングス |
サービス | 2406 | JQ | 45200 | 45,200 | 1)〜3)から選択 1株以上 1) 1株毎に3,000円優待券を1枚 2)3000円相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 5株以上 1) 3,000円優待券を5枚+ 5株超過分5株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 20株以上 1) 3,000円優待券を8枚+ 20株超過分20株毎に3,000円優待券を1枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース 100株以上 1)3,000円優待券を12枚 2) 1)の券面金額相当の当社グループPB商品 3)オリジナル・インテリアレース |
12月 | 2 | 1700 | 1 | 1700 | AUC | NOW | ||
| 50 | 3.8% |
ビジネスブレイン 太田昭和 |
情報・通信 | 9658 | JQ | 454 | 45,400 | 【クオカード】 100株以上: 保有期間1年以上 2,000円分 |
3月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 51 | 1.8% | プロネクサス | その他 | 7893 | 東1 | 462 | 46,200 | 【クオカード】 100株以上 1,000円分 1,000株以上 3,000円分 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 52 | 4.5% | WDI | 外食 | 3068 | JQ | 468 | 46,800 | 【食事券と飲食割引カード】 1)優待券:自社グループの国内店舗にて利用 (ロメスパバルボア除く) 100株以上: 3,000円分 500株以上: 10,000円分 1,000株以上: 20,000円分 2,000株以上: 30,000円分 2)自社グループの国内店舗(直営のみ)にて利用 20%off「WDI VIP CARD」(ロメスパバルボア除く) |
3月 | 2200 | 1 | 2200 | AUC | NOW | |||
| 53 | 0.9% | 日本レヂボン | ガラス土石 | 5389 | 大2 | 471 | 47,100 | 100株以上
500円のクオカード 1,000株以上 4,500円相当の選択型ギフト券 (カタログ代、配送料込) |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 54 | 1.8% | スズデン |
卸 売 |
7480 | 東1 | 472 | 47,200 | 【クオカード】 100株以上 クオカード1,000円1枚 |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 55 | 3.6% | ポプラ | 小売 | 7601 | 東1 | 473 | 47,300 | 【買い物優待券】 100株以上: 1,000円分 500株以上: 1,500円分 1000株以上: 2,000円分 |
2月・8月 | 900 | 2 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 56 | 1.6% | 安田倉庫 | 倉庫運輸 | 9324 | 東1 | 473 | 47,300 | 【お米券】 100株以上: 2kg 1,000株以上: 5kg 5,000株以上: 10kg |
3月 | 800 | 1 | 800 | AUC | NOW | |||
| 57 | 1.8% | 岡部 | 製造 | 5959 | 東1 | 482 | 48,200 | 【クオカード】 100株以上: 500円相当 1,000株以上: 1,000円相当 5,000株以上: 2,000円相当 |
6月・12月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 58 | 1.4% | スターバックス | ★ | 外食 | 2712 | JQ | 48200 | 48,200 | 【ドリンク券】 1株以上: 2枚 |
3月 | 700 | 1 | 700 | AUC | NOW | ||
| 59 | 1.7% | キューブシステム | 情報通信 | 2335 | 東2 | 494 | 49,400 | 【JCBギフト券】 100株以上: 1,000円分 200株以上: 2,000円分 500株以上: 3,000円分 |
9月 | 200 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | ||
| 60 | 0.8% | スリーエフ | 小売 | 7544 | 東2 | 500 | 50,000 | 【買物優待券】 100株以上: 500円相当 300株以上: 2000円相当 1000株以上: 3000円相当 5000株以上: 5000円相当 10000株以上: 10000円相当 |
8月 | 300 | 400 | 1 | 400 | AUC | NOW | ||
| 61 | 1.9% |
ヤマノ ホールディングス |
小売 | 7571 | JQ | 50 | 50,000 | 【自社商品券】 1000株以上: 2,000円分 3000株以上: 5,000円分 5000株以上: 10,000円分 |
3月 | 1000 | 1 | 1000 | AUC | NOW | |||
| 62 | 2.2% | ハークスレイ | 小売 | 7561 | 東1 | 506 | 50,600 | 【お米券】 100株以上: 3kg 1,000株以上: 5kg |
3月 | 1200 | 1 | 1200 | AUC | NOW | |||
| 63 | 6.7% |
ペッパー フードサービス |
外食 | 3053 | 東マ | 50800 | 50,800 | 【食事無料券】 炭焼ステーキくに、かつき亭等で利用可能 1株以上 2500円相当 5株以上 5000円相当 10株以上 7500円相当 |
6月・12月 | 1800 | 2 | 3600 | AUC | NOW | |||
| 64 | 0.8% | 情報企画 | 情報通信 | 3712 | 東マ | 51000 | 51,000 | 4株以上かつ1年以上保有 産直品カタログギフト(5,000円相当) 上記以外 図書カード(500円) |
9月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 65 | 1.7% | ノバレーゼ | サービス | 2128 | 東マ | 51200 | 51,200 | 1株以上: 1,000円分相当の「クオカード」1枚 + 「株主様ご優待券」 当社レストランお食事代金30%割引 1枚につき5名まで利用可能 |
12月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 66 | 2.8% | キタムラ | 小売 | 2719 | 東2 | 514 | 51,400 | 100株以上
1,000円の優待券 1,000株以上 5,000円の優待券 10,000株以上 10,000円の優待券 全株主: スタジオマリオ特別優待券1枚 |
3月 | 1500 | 1 | 1500 | AUC | NOW | |||
| 67 | 0.9% | リベレステ | 不動産 | 8887 | JQ | 51800 | 51,800 | 【裏磐梯猫魔ホテル宿泊優待券】 1株以上: 1枚 5株以上: 2枚 10株以上: 3枚 |
5月 | 500 | 1 | 500 | AUC | NOW | |||
| 68 | 3.3% | ランシステム | 小売 | 3326 | JQ | 51800 | 51,800 | (A)クオカードまたは(B)自遊空間優待券を選択 1株以上: (A)1000円相当 (B)3000円相当 3株以上: (A)2000円相当 (B)5000円相当 5株以上: (A)3000円相当 (B)10000円相当 |
6月 | 1800 | 1 | 1800 | AUC | NOW | |||
| 69 | 1.8% | ヒラキ | 小売 | 3059 | 東2 | 519 | 51,900 | 【買物優待券】 100株以上: 2,000円相当 |
3月 | 1000 | 1 | 1000 | * | AUC | NOW | ||
| 70 | 4.4% | ノジマ | 小売 | 7419 | JQ | 522 | 52,200 | 【10%割引優待券】 100株以上:10000円分 500株以上:25000円分 2000株以上:50000円分 |
3月・9月 | 1200 | 2 | 2400 | AUC | NOW | |||
| 71 | 0.9% | オンリー | 小売 | 3376 | JQ | 52300 | 52,300 | 【株主お買い物優待券】 1株以上: 1,000円分 (1,000円優待券×1枚) 4株以上: 5,000円分 (1,000円優待券×5枚) 8株以上: 10,000円分 (1,000円優待券×10枚) 12株以上: 30,000円分 (1,000円優待券×30枚) |
8月 | 500 | 1 | 500 | * | AUC | NOW | ||
| 72 | 1.6% | 1stホールディングス | 通信 | 3644 | JQS | 524 | 52,400 | 【クオカード】 100株以上 500円相当 3,000株以上 5,000円相当 ※3年以上継続保有で追加贈呈 100株以上 1,000円相当 3,000株以上 10,000円相当 |
5月・11月 | 450 | 2 | 900 | AUC | NOW | |||
| 73 | 1.6% |
ミライト ホールディングス |
建設 | 1417 | 東1 | 527 | 52,700 | 【ギフトカード】 100株以上 1,000円相当のギフトカード |
3月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 74 | 3.4% | カスミ | 小売 | 8196 | 東1 | 535 | 53,500 | 買物100円割引券(1,000円毎に1枚利用可) 100株以上: 30枚 1000株以上: 60枚 2000株以上: 120枚 3000株以上: 180枚 5000株以上: 300枚 優待券の返送で「特別栽培米」と交換可能 (100株以上:2kg ・1,000株以上:5kg) |
2月・8月 | 950 | 2 | 1900 | AUC | NOW | |||
| 75 | 1.8% | タカラトミー | 製造 | 7867 | 東1 | 535 | 53,500 | 【自社製品】 100株以上: 1000円相当 1000株以上: 3000円相当 |
3月 | 1000 | 1 | 1000 | AUC | NOW | |||
| 76 | 3.2% | ストリーム | 小売 | 3071 | 東マ | 54000 | 54,000 | 株主優待割引券(1枚あたり3,000円割引) 1株以上 1枚 5株以上 3枚 10株以上 5枚 ※ 株主優待割引券をポイントに変換後、 「ECカレント」「カレントプラス」サイトで利用可 ※優待額は推定値です。 |
1月 | 1800 | 1 | 1800 | * | AUC | NOW | ||
| 77 | 1.6% | 船井総合研究所 | サービス | 9757 | 東1 | 545 | 54,500 | 【図書カードまたは全国共通ギフト券】 100株以上: 1,000円相当の図書カード 1500株以上: 1,500円相当の図書カード 3000株以上: 2,000円相当の図書カード 6000株以上: 2,500円相当の図書カード 7,500株以上: 3,000円相当の図書カード 10,000株以上: 全国共通ギフト5,000円相当分 30,000株以上: 全国共通ギフト10,000円相当分 |
12月 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 78 | 0.8% | 大丸エナウィン | 卸売 | 9818 | 東2 | 545 | 54,500 | 100株以上
図書カード1枚(500円相当) 1,000株以上 選択型ギフト券(3,500円程度) カタログ掲載の食品等の中から1点選択 |
3月 | 450 | 1 | 450 | AUC | NOW | |||
| 79 | 1.6% | ダイユーエイト | 小売 | 2662 | 東1 | 548 | 54,800 | 【福島・山形・茨城在住の株主→自社商品券 その他→JCBギフト券】 100株以上:1000円相当 500株以上:3000円(県内株主) 2000円(その他) 1000株以上:5000円(県内株主) 3000円(その他) 3000株以上:10000円(県内株主)5000円(その他) |
2/20 | 900 | 1 | 900 | AUC | NOW | |||
| 80 | 1.4% | オーハシテクニカ | 卸売 | 7628 | 東1 | 552 | 55,200 | 【お米券 】 100株以上: 1kg 1,000株以上: 3kg 10,000株以上: 5kg 3年以上保有の株主には、お米券を1枚追加 |
3月・9月 | 400 | 2 | 800 | AUC | NOW | |||
TOP 優待+配当:TOP50 51-350 1-350 詳細 外食産業 月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金額別:10 20 50 100 100以上 優待(1-50位) 優待(51位--) 小額銘柄順 外食産業
総合 衣料 コスメ お米 飲み物 食べ物 外食 日用品 家電 文具 映画券 テーマパーク スポーツ おもちゃ スーパー デパート 金券 長期 航空船舶 鉄道 リンク
月別:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金額別: 10 20 50 100 100以上 種類別: 自社製品 商品券 食事券 サービス券 割引券 図書カード
クオカード ギフト券 米 お米券 特産品 その他製品
株主優待☆オークションランキング Copyright (c) 2003-2012 kabran. All rights reserved.